Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
22-12 15:56 | Italien | Trabucchi, Martina |
02-12 18:16 | Österreich | Muehlbacher, Fredrik |
02-12 11:06 | Südkorea | Starodubets, Aleksandr |
02-12 11:05 | Kanada | Borglum, Haldan |
02-12 11:05 | Kanada | Gilfillan, Daniel |
02-12 11:03 | Bulgarien | Zashev, Vasil |
02-12 11:01 | Südkorea | Choi, Yoonah |
02-12 11:00 | Moldawien | Makarova, Aliona |
02-12 10:58 | Litauen | Traubaite, Judita |
02-12 10:58 | Litauen | Zhurauskaite, Lidiia |
02-12 10:56 | Kanada | Paradis, Pascale |
02-12 10:56 | Kanada | Rousseau, Shilo |
02-12 10:54 | Bulgarien | Zdravkova, Maria |
02-12 10:52 | Kasachstan | Kryukova, Arina |
02-12 10:52 | Kasachstan | Poltoranina, Olga |
02-12 10:46 | Polen | Badacz, Konrad |
02-12 10:43 | Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
02-12 10:42 | Ukraine | Horodna, Olena |
02-12 10:39 | Slowenien | Repnik, Matic |
02-12 02:03 | Schweiz | Stalder, Gion |
02-12 02:00 | Österreich | Oberthaler, Kristina |
02-12 01:58 | Schweden | Ivarsson, Anton |
02-12 01:54 | Vereinigte Staaten | Castonguay, Grace |
02-12 01:54 | Vereinigte Staaten | Freed, Margie |
02-12 01:34 | Belgien | Bouvard, Eve |
20-11 00:29 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
20-11 00:29 | Estland | Neverov, Yaroslav |
20-11 00:27 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
20-11 00:27 | Estland | Talihaerm, Johanna |
20-11 00:25 | Frankreich | Botet, Martin |
20-11 00:25 | Frankreich | Garnier, Axel |
20-11 00:25 | Frankreich | Guiraud Poillot, Theo |
20-11 00:25 | Frankreich | Levet, Damien |
20-11 00:25 | Frankreich | Paturel, Gaetan |
20-11 00:22 | Frankreich | Bertrand, Fany |
20-11 00:22 | Frankreich | Galmace Paulin, Voldiya |
20-11 00:21 | Frankreich | Bened, Camille |
20-11 00:19 | Finnland | Klemettinen, Jimi |
20-11 00:19 | Finnland | Loukkaanhuhta, Kalle |
20-11 00:18 | Finnland | Peuralahti, Seela |
20-11 00:18 | Finnland | Rainio, Lyydia |
20-11 00:17 | Finnland | Keranen, Noora Kaisa |
20-11 00:15 | Finnland | Hamalainen, Inka |
20-11 00:15 | Finnland | Heikkinen, Arttu |
20-11 00:15 | Finnland | Leinamo, Sonja |
20-11 00:12 | Österreich | Haslinger, Lukas |
20-11 00:12 | Österreich | Muellauer, Fabian |
20-11 00:12 | Slowakei | Borgula, Jakub |
20-11 00:11 | Estland | Kulbin, Jakob |
20-11 00:11 | Deutschland | Menz, Benjamin |
20-11 00:09 | Österreich | Andexer, Anna |
20-11 00:09 | Österreich | Anhaus, Wilma |
20-11 00:09 | Österreich | Pitzer, Leonie |
20-11 00:09 | Deutschland | Nussbicker, Alina |
20-11 00:09 | Italien | Carpella, Fabiana |
20-11 00:00 | Norwegen | Nevland, Martin |
20-11 00:00 | Norwegen | Oeverby, Mats |
19-11 23:57 | Frankreich | Bondoux, Anaelle |
19-11 23:57 | Frankreich | Michelon, Oceane |
19-11 23:57 | Deutschland | Schumann, Emily |
19-11 23:57 | Norwegen | Enodd, Jenny |
19-11 16:21 | Deutschland | Kaiser, Simon |
19-11 16:18 | Deutschland | Kink, Julia |
19-11 16:18 | Deutschland | Wiesensarter, Marion |
19-11 16:11 | Slowakei | Kuzmina, Anastasiya |
19-11 15:13 | Norwegen | De Besche, Anne |
19-11 15:13 | Norwegen | Oeygard, Marit |
19-11 15:13 | Norwegen | Suhrke, Ole |
19-11 15:13 | Norwegen | Uldal, Espen |
19-11 15:10 | Norwegen | Torsteinsrud, Mari |
19-11 15:02 | Norwegen | Frey, Isak |
19-11 15:02 | Norwegen | Jorde, Sindre Fjellheim |
19-11 14:56 | Norwegen | Skar, Siri |
19-11 14:54 | Norwegen | Randby, Gro |
19-11 01:25 | Australien | Morton, Darcie |
19-11 01:25 | Österreich | Jakob, Patrick |
19-11 01:25 | Österreich | Leitinger, Julia |
19-11 01:25 | Österreich | Unterweger, Dominic |
19-11 01:25 | Österreich | Zdouc, Dunja |
19-11 01:25 | Belgien | Beauvais, Cesar |
19-11 01:25 | Belgien | Cloetens, Maya |
19-11 01:25 | Belgien | Langer, Thierry |
19-11 01:25 | Belgien | Mackels, Marek |
19-11 01:25 | Bosnien und Herzegowina | Vukovic, Aleksa |
19-11 01:25 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
19-11 01:25 | Bulgarien | Kadeva, Daniela |
19-11 01:25 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
19-11 01:25 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
19-11 01:25 | Bulgarien | Todorova, Milena |
19-11 01:25 | Bulgarien | Vasilev, Konstantin |
19-11 01:25 | Kanada | Connelly, Zachary |
19-11 01:25 | Kanada | Dickson, Emily |
19-11 01:25 | Kanada | Pletz, Logan |
19-11 01:25 | China | Chu, Yuanmeng |
19-11 01:25 | China | Meng, Fanqi |
19-11 01:25 | China | Yan, Xingyuan |
19-11 01:25 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
19-11 01:25 | Kroatien | Kozica, Anika |
19-11 01:25 | Tschechien | Hornig, Vitezslav |
19-11 01:25 | Tschechien | Karlik, Mikulas |
19-11 01:25 | Tschechien | Marecek, Jonas |
19-11 01:25 | Tschechien | Stvrtecky, Jakub |
19-11 01:25 | Tschechien | Vaclavik, Adam |
19-11 01:25 | Tschechien | Vaclavikova, Eliska |
19-11 01:25 | Tschechien | Vinklarkova, Tereza |
19-11 01:25 | Dänemark | Rosbo, Joachim Weel |
19-11 01:25 | Estland | Aolaid, Marten |
19-11 01:25 | Estland | Heldna, Robert |
19-11 01:25 | Estland | Zahkna, Rene |
19-11 01:25 | Finnland | Harjula, Tuomas |
19-11 01:25 | Finnland | Hiidensalo, Olli |
19-11 01:25 | Finnland | Janka, Erika |
19-11 01:25 | Finnland | Lehtonen, Venla |
19-11 01:25 | Finnland | Mukkala, Jonni |
19-11 01:25 | Finnland | Pykaelaeinen, Joni |
19-11 01:25 | Frankreich | Botet, Paula |
19-11 01:25 | Frankreich | Colombo, Caroline |
19-11 01:25 | Deutschland | Fratzscher, Lucas |
19-11 01:25 | Deutschland | Fruehwirt, Juliane |
19-11 01:25 | Deutschland | Weidel, Anna |
19-11 01:25 | Griechenland | Angelis, Apostolos |
19-11 01:25 | Griechenland | Tsourekas, Nikolaos |
19-11 01:25 | Grönland | Slettemark, Ukaleq Astri |
19-11 01:25 | Italien | Braunhofer, Patrick |
19-11 01:25 | Italien | Cappellari, Daniele |
19-11 01:25 | Italien | Fauner, Daniele |
19-11 01:25 | Italien | Zingerle, David |
19-11 01:25 | Japan | Fukuda, Hikaru |
19-11 01:25 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
19-11 01:25 | Japan | Sato, Aoi |
19-11 01:25 | Japan | Tachizaki, Mikito |
19-11 01:25 | Kasachstan | Bauer, Kirill |
19-11 01:25 | Kasachstan | Dyussenov, Asset |
19-11 01:25 | Kasachstan | Kireyev, Vladislav |
19-11 01:25 | Kasachstan | Kondratyeva, Anastassiya |
19-11 01:25 | Kasachstan | Skripkina, Alina |
19-11 01:25 | Lettland | Birkentals, Renars |
19-11 01:25 | Lettland | Bulina, Sandra |
19-11 01:25 | Lettland | Bulina, Sanita |
19-11 01:25 | Lettland | Lusis, Gints |
19-11 01:25 | Lettland | Mise, Edgars |
19-11 01:25 | Lettland | Patrijuks, Aleksandrs |
19-11 01:25 | Lettland | Sabule, Annija |
19-11 01:25 | Litauen | Dombrovski, Karol |
19-11 01:25 | Litauen | Fomin, Maksim |
19-11 01:25 | Litauen | Kaukenas, Tomas |
19-11 01:25 | Litauen | Kocergina, Natalja |
19-11 01:25 | Moldawien | Ghilenko, Alla |
19-11 01:25 | Moldawien | Stremous, Alina |
19-11 01:25 | Moldawien | Usov, Andrei |
19-11 01:25 | Moldawien | Usov, Mihail |
19-11 01:25 | Norwegen | Andersen, Filip Fjeld |
19-11 01:25 | Norwegen | Aspenes, Sverre Dahlen |
19-11 01:25 | Norwegen | Bakken, Sivert Guttorm |
19-11 01:25 | Norwegen | Femsteinevik, Raghnild |
19-11 01:25 | Norwegen | Hedegart, Einar |
19-11 01:25 | Norwegen | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
19-11 01:25 | Norwegen | Uldal, Martin |
19-11 01:25 | Polen | Bielecka, Dominika |
19-11 01:25 | Polen | Gunka, Jan |
19-11 01:25 | Polen | Hojnisz-Starega, Monika |
19-11 01:25 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
19-11 01:25 | Polen | Skorusa, Wojciech |
19-11 01:25 | Polen | Zawol, Marcin |
19-11 01:25 | Polen | Zuk, Kamila |
19-11 01:25 | Rumänien | Chirkova, Elena |
19-11 01:25 | Rumänien | Flore, Raul |
19-11 01:25 | Rumänien | Mezdrea, Andreea |
19-11 01:25 | Rumänien | Tolmacheva, Anastasia |
19-11 01:25 | Slowakei | Batovska-Fialkova, Paulína |
19-11 01:25 | Slowakei | Cesnek, Damian |
19-11 01:25 | Slowakei | Hasilla, Tomas |
19-11 01:25 | Slowakei | Kazar, Matej |
19-11 01:25 | Slowakei | Remenova, Maria |
19-11 01:25 | Slowakei | Sima, Michal |
19-11 01:25 | Slowakei | Sklenarik, Tomas |
19-11 01:25 | Slowenien | Cisar, Alex |
19-11 01:25 | Slowenien | Klemencic, Ziva |
19-11 01:25 | Slowenien | Repinc, Lena |
19-11 01:25 | Südkorea | Avvakumova, Ekaterina |
19-11 01:25 | Südkorea | Choi, Dujin |
19-11 01:25 | Südkorea | Ko, Eunjung |
19-11 01:25 | Spanien | Piqueras Garcia, Roberto |
19-11 01:25 | Schweden | Halvarsson, Ella |
19-11 01:25 | Schweden | Johansson, Tilda |
19-11 01:25 | Schweden | Nilsson, Emma |
19-11 01:25 | Schweden | Nykvist, Emil |
19-11 01:25 | Schweden | Skottheim, Johanna |
19-11 01:25 | Schweden | Stefansson, Malte |
19-11 01:25 | Schweiz | Danuser, Dajan |
19-11 01:25 | Schweiz | Hiernickel, Lydia |
19-11 01:25 | Schweiz | Meier, Lea |
19-11 01:25 | Türkei | Oztunc, Zana |
19-11 01:25 | Ukraine | Bilosiuk, Olena |
19-11 01:25 | Ukraine | Blashko, Daria |
19-11 01:25 | Ukraine | Kryvonos, Anna |
19-11 01:25 | Ukraine | Kypiachenkova, Liubov |
19-11 01:25 | Ukraine | Lesiuk, Taras |
19-11 01:25 | Ukraine | Nasyko, Denys |
19-11 01:25 | Ukraine | Semerenko, Valentina |
19-11 01:25 | Ukraine | Tkalenko, Ruslan |
19-11 01:25 | Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
19-11 01:25 | Ukraine | Tyshchenko, Artem |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Bonacci, Vincent |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Brown, Jake |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Cervenka, Vaclav |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Dickinson, Kelsey Joan |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Garso, Jackie |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Geraghty-Moats, Tara |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Germain, Maxime |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Levins, Chloe |
19-11 01:25 | Vereinigte Staaten | Schommer, Paul |
18-11 22:38 | Österreich | Eder, Simon |
18-11 22:38 | Österreich | Gandler, Anna |
18-11 22:38 | Österreich | Hauser, Lisa Theresa |
18-11 22:38 | Österreich | Juppe, Anna |
18-11 22:38 | Österreich | Komatz, David |
18-11 22:38 | Österreich | Leitner, Felix |
18-11 22:38 | Österreich | Rothschopf, Lea |
18-11 22:38 | Österreich | Steiner, Tamara |
18-11 22:38 | Belgien | Claude, Florent |
18-11 22:38 | Belgien | Lie, Lotte |
18-11 22:38 | Bulgarien | Dimitrova, Valentina |
18-11 22:38 | Bulgarien | Hristova, Lora |
18-11 22:38 | Kanada | Lunder, Emma |
18-11 22:38 | Kanada | Moser, Nadia |
18-11 22:38 | Kanada | Peiffer, Benita |
18-11 22:38 | Kanada | Runnalls, Adam |
18-11 22:38 | Tschechien | Charvatova, Lucie |
18-11 22:38 | Tschechien | Davidova, Marketa |
18-11 22:38 | Tschechien | Jislova, Jessica |
18-11 22:38 | Tschechien | Krcmar, Michal |
18-11 22:38 | Tschechien | Mikyska, Tomas |
18-11 22:38 | Tschechien | Vobornikova, Tereza |
18-11 22:38 | Estland | Ermits, Regina |
18-11 22:38 | Estland | Kuelm, Susan |
18-11 22:38 | Estland | Siimer, Kristo |
18-11 22:38 | Estland | Tomingas, Tuuli |
18-11 22:38 | Finnland | Invenius, Otto |
18-11 22:38 | Finnland | Laitinen, Heikki |
18-11 22:38 | Finnland | Minkkinen, Suvi |
18-11 22:38 | Finnland | Ranta, Jaakko |
18-11 22:38 | Finnland | Seppala, Tero |
18-11 22:38 | Frankreich | Braisaz-Bouchet, Justine |
18-11 22:38 | Frankreich | Chauveau, Sophie |
18-11 22:38 | Frankreich | Chevalier, Chloe |
18-11 22:38 | Frankreich | Claude, Emilien |
18-11 22:38 | Frankreich | Claude, Fabien |
18-11 22:38 | Frankreich | Fillon Maillet, Quentin |
18-11 22:38 | Frankreich | Guigonnat, Antonin |
18-11 22:38 | Frankreich | Guigonnat, Gilonne |
18-11 22:38 | Frankreich | Jacquelin, Emilien |
18-11 22:38 | Frankreich | Jeanmonnot, Lou |
18-11 22:38 | Frankreich | Lombardot, Oscar |
18-11 22:38 | Frankreich | Perrot, Eric |
18-11 22:38 | Frankreich | Richard, Jeanne |
18-11 22:38 | Frankreich | Simon, Julia |
18-11 22:38 | Deutschland | Grotian, Selina |
18-11 22:38 | Deutschland | Hettich-Walz, Janina |
18-11 22:38 | Deutschland | Horn, Philipp |
18-11 22:38 | Deutschland | Kebinger, Hanna |
18-11 22:38 | Deutschland | Kuehn, Johannes |
18-11 22:38 | Deutschland | Nawrath, Philipp |
18-11 22:38 | Deutschland | Preuss, Franziska |
18-11 22:38 | Deutschland | Puff, Johanna |
18-11 22:38 | Deutschland | Rees, Roman |
18-11 22:38 | Deutschland | Riethmueller, Danilo |
18-11 22:38 | Deutschland | Schneider, Sophia |
18-11 22:38 | Deutschland | Strelow, Justus |
18-11 22:38 | Deutschland | Tannheimer, Julia |
18-11 22:38 | Deutschland | Voigt, Vanessa |
18-11 22:38 | Deutschland | Zobel, David |
18-11 22:38 | Italien | Auchentaller, Hannah |
18-11 22:38 | Italien | Bionaz, Didier |
18-11 22:38 | Italien | Carrara, Michela |
18-11 22:38 | Italien | Comola, Samuela |
18-11 22:38 | Italien | Giacomel, Tommaso |
18-11 22:38 | Italien | Hofer, Lukas |
18-11 22:38 | Italien | Passler, Rebecca |
18-11 22:38 | Italien | Trabucchi, Beatrice |
18-11 22:38 | Italien | Wierer, Dorothea |
18-11 22:38 | Italien | Zeni, Elia |
18-11 22:38 | Kasachstan | Mukhin, Alexandr |
18-11 22:38 | Kasachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
18-11 22:38 | Lettland | Bendika, Baiba |
18-11 22:38 | Lettland | Rastorgujevs, Andrejs |
18-11 22:38 | Litauen | Strolia, Vytautas |
18-11 22:38 | Moldawien | Magazeev, Pavel |
18-11 22:38 | Moldawien | Makarov, Maksim |
18-11 22:38 | Norwegen | Arnekleiv, Juni |
18-11 22:38 | Norwegen | Boe, Tarjei |
18-11 22:38 | Norwegen | Botn, Johan-Olav |
18-11 22:38 | Norwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
18-11 22:38 | Norwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
18-11 22:38 | Norwegen | Erdal, Karoline |
18-11 22:38 | Norwegen | Johansen, Marte Krakstad |
18-11 22:38 | Norwegen | Kirkeeide, Maren |
18-11 22:38 | Norwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
18-11 22:38 | Norwegen | Laegreid, Sturla Holm |
18-11 22:38 | Norwegen | Lien, Ida |
18-11 22:38 | Norwegen | Skogan, Marit Ishol |
18-11 22:38 | Norwegen | Soerum, Vebjoern |
18-11 22:38 | Norwegen | Stroemsheim, Endre |
18-11 22:38 | Norwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
18-11 22:38 | Polen | Jakiela, Joanna |
18-11 22:38 | Polen | Maka, Anna |
18-11 22:38 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
18-11 22:38 | Rumänien | Buta, George |
18-11 22:38 | Rumänien | Coltea, George |
18-11 22:38 | Rumänien | Shamaev, Dmitrii |
18-11 22:38 | Slowakei | Kapustova, Ema |
18-11 22:38 | Slowakei | Remenova, Zuzana |
18-11 22:38 | Slowenien | Dovzan, Miha |
18-11 22:38 | Slowenien | Fak, Jakov |
18-11 22:38 | Slowenien | Klemencic, Polona |
18-11 22:38 | Slowenien | Lampic, Anamarija |
18-11 22:38 | Slowenien | Planko, Lovro |
18-11 22:38 | Slowenien | Vidmar, Anton |
18-11 22:38 | Südkorea | Lapshin, Timofei |
18-11 22:38 | Schweden | Andersson, Sara |
18-11 22:38 | Schweden | Brandt, Viktor |
18-11 22:38 | Schweden | Gestblom, Linn |
18-11 22:38 | Schweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
18-11 22:38 | Schweden | Magnusson, Anna |
18-11 22:38 | Schweden | Nelin, Jesper |
18-11 22:38 | Schweden | Oeberg, Elvira |
18-11 22:38 | Schweden | Oeberg, Hanna |
18-11 22:38 | Schweden | Ponsiluoma, Martin |
18-11 22:38 | Schweden | Samuelsson, Sebastian |
18-11 22:38 | Schweiz | Baserga, Amy |
18-11 22:38 | Schweiz | Burkhalter, Joscha |
18-11 22:38 | Schweiz | Finello, Jeremy |
18-11 22:38 | Schweiz | Gasparin, Aita |
18-11 22:38 | Schweiz | Gasparin, Elisa |
18-11 22:38 | Schweiz | Haecki-Gross, Lena |
18-11 22:38 | Schweiz | Hartweg, Niklas |
18-11 22:38 | Schweiz | Stalder, Sebastian |
18-11 22:38 | Ukraine | Dmytrenko, Khrystyna |
18-11 22:38 | Ukraine | Dudchenko, Anton |
18-11 22:38 | Ukraine | Dzhima, Yuliia |
18-11 22:38 | Ukraine | Merkushyna, Anastasiya |
18-11 22:38 | Ukraine | Petrenko, Iryna |
18-11 22:38 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
18-11 22:38 | Ukraine | Pryma, Artem |
18-11 22:38 | Vereinigte Staaten | Doherty, Sean |
18-11 22:38 | Vereinigte Staaten | Irwin, Deedra |
18-11 22:38 | Vereinigte Staaten | Wright, Campbell |
18-11 01:59 | Italien | Vittozzi, Lisa |
18-11 01:59 | Norwegen | Boe, Johannes Thingnes |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
02-12 14:22 | Schweden | Gestblom, Linn |
02-12 12:48 | Deutschland | Hettich-Walz, Janina |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Fantasy Biathlon 2024/2025
(Biathleten:
347) Beginnt am Di 3 Dez 2024, 16:20
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!