Persönliche Daten
| Name: | Marcin Zawol |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | Polen |
| Alter: | 24 |
| Geburtsdatum: | 2002-05-29 |
| Team: |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| World Cup Oslo Holmenkollen Sprint Men | 2026 | -- | 0 |
| World Cup Otepaa Sprint Men | 2026 | -- | 0 |
| World Cup Kontiolahti Individual Men | 2026 | -- | 0 |
| Olympics Biathlon Sprint Men | 2026 | -- | 0 |
| Olympics Biathlon | 2026 | -- | 0 |
| Olympics Biathlon Individual Men | 2026 | -- | 0 |
| World Cup Nove Mesto Individual Men | 2026 | -- | 0 |
Starts bei kommenden Spielen
| Tippspiel | Starts On |
|---|---|
| Fantasy Biathlon 2026/2027 | Do 26 Nov 2026, 16:15 |