Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
08-01 17:29 | Bulgarien | Yolova, Stefani |
08-01 17:29 | Lettland | Volfa, Estere |
08-01 17:29 | Ukraine | Chalyk, Daryna |
08-01 17:27 | Australien | Morton, Darcie |
08-01 17:27 | Österreich | Juppe, Anna |
08-01 17:27 | Österreich | Steiner, Tamara |
08-01 17:27 | Kanada | Paradis, Pascale |
08-01 17:27 | Kanada | Rousseau, Shilo |
08-01 17:27 | Estland | Ermits, Regina |
08-01 17:27 | Griechenland | Charalampidou, Konstantina |
08-01 17:27 | Japan | Sato, Aoi |
08-01 17:27 | Kasachstan | Poltoranina, Olga |
08-01 17:27 | Kasachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
08-01 17:27 | Slowakei | Kapustova, Ema |
08-01 17:27 | Slowakei | Kuzmina, Anastasiya |
08-01 17:27 | Schweden | Oeberg, Hanna |
08-01 17:27 | Schweiz | Gasparin, Elisa |
08-01 17:27 | Ukraine | Horodna, Olena |
08-01 17:27 | Vereinigte Staaten | Garso, Jackie |
08-01 17:27 | Vereinigte Staaten | Geraghty-Moats, Tara |
06-01 16:34 | Deutschland | Schneider, Sophia |
06-01 11:33 | Vereinigte Staaten | Dickinson, Kelsey Joan |
06-01 11:33 | Vereinigte Staaten | Levins, Chloe |
06-01 11:30 | Norwegen | Arnekleiv, Juni |
06-01 11:30 | Norwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
06-01 11:27 | Frankreich | Botet, Paula |
06-01 11:22 | Italien | Scattolo, Ilaria |
06-01 02:03 | Österreich | Andexer, Anna |
06-01 02:03 | Österreich | Gandler, Anna |
06-01 02:03 | Österreich | Hauser, Lisa Theresa |
06-01 02:03 | Österreich | Rothschopf, Lea |
06-01 02:03 | Belgien | Bouvard, Eve |
06-01 02:03 | Belgien | Cloetens, Maya |
06-01 02:03 | Belgien | Lie, Lotte |
06-01 02:03 | Bulgarien | Dimitrova, Valentina |
06-01 02:03 | Bulgarien | Hristova, Lora |
06-01 02:03 | Bulgarien | Todorova, Milena |
06-01 02:03 | Bulgarien | Zdravkova, Maria |
06-01 02:03 | Kanada | Lunder, Emma |
06-01 02:03 | Kanada | Moser, Nadia |
06-01 02:03 | China | Chu, Yuanmeng |
06-01 02:03 | China | Tang, Jialin |
06-01 02:03 | Kroatien | Kozica, Anika |
06-01 02:03 | Tschechien | Charvatova, Lucie |
06-01 02:03 | Tschechien | Jislova, Jessica |
06-01 02:03 | Tschechien | Otcovska, Kristyna |
06-01 02:03 | Tschechien | Vobornikova, Tereza |
06-01 02:03 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
06-01 02:03 | Estland | Kuelm, Susan |
06-01 02:03 | Estland | Talihaerm, Johanna |
06-01 02:03 | Estland | Tomingas, Tuuli |
06-01 02:03 | Finnland | Hamalainen, Inka |
06-01 02:03 | Finnland | Lehtonen, Venla |
06-01 02:03 | Finnland | Leinamo, Sonja |
06-01 02:03 | Finnland | Minkkinen, Suvi |
06-01 02:03 | Frankreich | Braisaz-Bouchet, Justine |
06-01 02:03 | Frankreich | Chauveau, Sophie |
06-01 02:03 | Frankreich | Jeanmonnot, Lou |
06-01 02:03 | Frankreich | Michelon, Oceane |
06-01 02:03 | Frankreich | Richard, Jeanne |
06-01 02:03 | Frankreich | Simon, Julia |
06-01 02:03 | Deutschland | Grotian, Selina |
06-01 02:03 | Deutschland | Kink, Julia |
06-01 02:03 | Deutschland | Preuss, Franziska |
06-01 02:03 | Deutschland | Tannheimer, Julia |
06-01 02:03 | Deutschland | Voigt, Vanessa |
06-01 02:03 | Deutschland | Weidel, Anna |
06-01 02:03 | Italien | Auchentaller, Hannah |
06-01 02:03 | Italien | Carrara, Michela |
06-01 02:03 | Italien | Comola, Samuela |
06-01 02:03 | Italien | Trabucchi, Martina |
06-01 02:03 | Italien | Wierer, Dorothea |
06-01 02:03 | Kasachstan | Geneva, Milana |
06-01 02:03 | Kasachstan | Kryukova, Arina |
06-01 02:03 | Kasachstan | Yegorova, Polina |
06-01 02:03 | Lettland | Bendika, Baiba |
06-01 02:03 | Lettland | Bleidele, Elza |
06-01 02:03 | Lettland | Bulina, Sandra |
06-01 02:03 | Lettland | Bulina, Sanita |
06-01 02:03 | Litauen | Kocergina, Natalja |
06-01 02:03 | Litauen | Traubaite, Judita |
06-01 02:03 | Litauen | Zhurauskaite, Lidiia |
06-01 02:03 | Moldawien | Ghilenko, Alla |
06-01 02:03 | Moldawien | Makarova, Aliona |
06-01 02:03 | Moldawien | Stremous, Alina |
06-01 02:03 | Norwegen | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
06-01 02:03 | Norwegen | Kirkeeide, Maren |
06-01 02:03 | Norwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
06-01 02:03 | Norwegen | Lien, Ida |
06-01 02:03 | Norwegen | Randby, Gro |
06-01 02:03 | Polen | Gembicka, Daria |
06-01 02:03 | Polen | Jakiela, Joanna |
06-01 02:03 | Polen | Maka, Anna |
06-01 02:03 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
06-01 02:03 | Polen | Zuk, Kamila |
06-01 02:03 | Rumänien | Chirkova, Elena |
06-01 02:03 | Rumänien | Mezdrea, Andreea |
06-01 02:03 | Rumänien | Tolmacheva, Anastasia |
06-01 02:03 | Slowakei | Batovska-Fialkova, Paulína |
06-01 02:03 | Slowakei | Remenova, Maria |
06-01 02:03 | Slowakei | Remenova, Zuzana |
06-01 02:03 | Slowenien | Klemencic, Polona |
06-01 02:03 | Slowenien | Lampic, Anamarija |
06-01 02:03 | Slowenien | Repinc, Lena |
06-01 02:03 | Südkorea | Avvakumova, Ekaterina |
06-01 02:03 | Südkorea | Ko, Eunjung |
06-01 02:03 | Schweden | Andersson, Sara |
06-01 02:03 | Schweden | Halvarsson, Ella |
06-01 02:03 | Schweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
06-01 02:03 | Schweden | Magnusson, Anna |
06-01 02:03 | Schweden | Oeberg, Elvira |
06-01 02:03 | Schweden | Skottheim, Johanna |
06-01 02:03 | Schweiz | Baserga, Amy |
06-01 02:03 | Schweiz | Gasparin, Aita |
06-01 02:03 | Schweiz | Haecki-Gross, Lena |
06-01 02:03 | Schweiz | Meier, Lea |
06-01 02:03 | Ukraine | Dmytrenko, Khrystyna |
06-01 02:03 | Ukraine | Dzhima, Yuliia |
06-01 02:03 | Ukraine | Kryvonos, Anna |
06-01 02:03 | Ukraine | Merkushyna, Oleksandra |
06-01 02:03 | Ukraine | Steblyna, Liliia |
06-01 02:03 | Groß Britannien | Pendry, Shawna |
06-01 02:03 | Vereinigte Staaten | Castonguay, Grace |
06-01 02:03 | Vereinigte Staaten | Freed, Margie |
06-01 02:03 | Vereinigte Staaten | Irwin, Deedra |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
08-01 17:27 | Österreich | Rothschopf, Lea |
08-01 17:27 | Bulgarien | Dimitrova, Valentina |
08-01 17:27 | Bulgarien | Hristova, Lora |
08-01 17:27 | China | Chu, Yuanmeng |
08-01 17:27 | China | Tang, Jialin |
08-01 17:27 | Kroatien | Kozica, Anika |
08-01 17:27 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
08-01 17:27 | Italien | Auchentaller, Hannah |
08-01 17:27 | Kasachstan | Geneva, Milana |
08-01 17:27 | Kasachstan | Kryukova, Arina |
08-01 17:27 | Lettland | Bendika, Baiba |
08-01 17:27 | Lettland | Bleidele, Elza |
08-01 17:27 | Slowakei | Batovska-Fialkova, Paulína |
08-01 17:27 | Slowakei | Remenova, Zuzana |
08-01 17:27 | Südkorea | Avvakumova, Ekaterina |
08-01 17:27 | Südkorea | Ko, Eunjung |
08-01 17:27 | Schweden | Andersson, Sara |
08-01 17:27 | Schweiz | Meier, Lea |
08-01 17:27 | Ukraine | Merkushyna, Oleksandra |
08-01 17:27 | Ukraine | Steblyna, Liliia |
08-01 17:27 | Groß Britannien | Pendry, Shawna |
08-01 17:27 | Vereinigte Staaten | Dickinson, Kelsey Joan |
08-01 17:27 | Vereinigte Staaten | Irwin, Deedra |
06-01 16:34 | Deutschland | Weidel, Anna |
06-01 11:33 | Vereinigte Staaten | Freed, Margie |
06-01 11:30 | Norwegen | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
06-01 11:27 | Frankreich | Chauveau, Sophie |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women
Update 08-01 17:29 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Biathleten:
98) Beginnt am Do 9 Jan 2025, 14:20
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!