Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
09-01 16:57 | Kanada | Fleming, Jasper |
09-01 16:57 | Polen | Suchodolski, Fabian |
09-01 16:55 | Österreich | Komatz, David |
09-01 16:55 | Österreich | Oberhauser, Magnus |
09-01 16:55 | Belgien | Mackels, Marek |
09-01 16:55 | Bulgarien | Vasilev, Konstantin |
09-01 16:55 | Bulgarien | Zashev, Vasil |
09-01 16:55 | Estland | Udam, Mehis |
09-01 16:55 | Finnland | Heikkinen, Arttu |
09-01 16:55 | Finnland | Laitinen, Heikki |
09-01 16:55 | Griechenland | Angelis, Apostolos |
09-01 16:55 | Grönland | Slettemark, Sondre |
09-01 16:55 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
09-01 16:55 | Japan | Tachizaki, Mikito |
09-01 16:55 | Litauen | Fomin, Maksim |
09-01 16:55 | Slowakei | Cesnek, Damian |
09-01 16:55 | Schweiz | Hartweg, Niklas |
09-01 16:55 | Ukraine | Lesiuk, Taras |
09-01 16:55 | Vereinigte Staaten | Bonacci, Vincent |
06-01 16:33 | Tschechien | Vaclavik, Adam |
06-01 11:32 | Vereinigte Staaten | Cervenka, Vaclav |
06-01 11:31 | Norwegen | Boe, Tarjei |
06-01 11:22 | Italien | Barale, Marco |
06-01 11:22 | Italien | Braunhofer, Patrick |
06-01 11:22 | Italien | Zeni, Elia |
06-01 02:03 | Österreich | Eder, Simon |
06-01 02:03 | Österreich | Jakob, Patrick |
06-01 02:03 | Österreich | Leitner, Felix |
06-01 02:03 | Österreich | Muehlbacher, Fredrik |
06-01 02:03 | Österreich | Muellauer, Fabian |
06-01 02:03 | Belgien | Beauvais, Cesar |
06-01 02:03 | Belgien | Claude, Florent |
06-01 02:03 | Belgien | Langer, Thierry |
06-01 02:03 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
06-01 02:03 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
06-01 02:03 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
06-01 02:03 | Kanada | Pletz, Logan |
06-01 02:03 | Kanada | Runnalls, Adam |
06-01 02:03 | China | Gu, Cang |
06-01 02:03 | China | Yan, Xingyuan |
06-01 02:03 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
06-01 02:03 | Tschechien | Hornig, Vitezslav |
06-01 02:03 | Tschechien | Karlik, Mikulas |
06-01 02:03 | Tschechien | Krcmar, Michal |
06-01 02:03 | Tschechien | Marecek, Jonas |
06-01 02:03 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
06-01 02:03 | Estland | Kulbin, Jakob |
06-01 02:03 | Estland | Siimer, Kristo |
06-01 02:03 | Estland | Zahkna, Rene |
06-01 02:03 | Finnland | Harjula, Tuomas |
06-01 02:03 | Finnland | Hiidensalo, Olli |
06-01 02:03 | Finnland | Invenius, Otto |
06-01 02:03 | Finnland | Ranta, Jaakko |
06-01 02:03 | Finnland | Seppala, Tero |
06-01 02:03 | Frankreich | Claude, Emilien |
06-01 02:03 | Frankreich | Claude, Fabien |
06-01 02:03 | Frankreich | Fillon Maillet, Quentin |
06-01 02:03 | Frankreich | Guigonnat, Antonin |
06-01 02:03 | Frankreich | Jacquelin, Emilien |
06-01 02:03 | Frankreich | Perrot, Eric |
06-01 02:03 | Deutschland | Horn, Philipp |
06-01 02:03 | Deutschland | Kaiser, Simon |
06-01 02:03 | Deutschland | Kuehn, Johannes |
06-01 02:03 | Deutschland | Nawrath, Philipp |
06-01 02:03 | Deutschland | Riethmueller, Danilo |
06-01 02:03 | Deutschland | Strelow, Justus |
06-01 02:03 | Italien | Bionaz, Didier |
06-01 02:03 | Italien | Cappellari, Daniele |
06-01 02:03 | Italien | Giacomel, Tommaso |
06-01 02:03 | Italien | Hofer, Lukas |
06-01 02:03 | Kasachstan | Dyussenov, Asset |
06-01 02:03 | Kasachstan | Kireyev, Vladislav |
06-01 02:03 | Kasachstan | Kurales, Vadim |
06-01 02:03 | Kasachstan | Mukhin, Alexandr |
06-01 02:03 | Lettland | Birkentals, Renars |
06-01 02:03 | Lettland | Mise, Edgars |
06-01 02:03 | Lettland | Patrijuks, Aleksandrs |
06-01 02:03 | Lettland | Rastorgujevs, Andrejs |
06-01 02:03 | Litauen | Cigak, Nikita |
06-01 02:03 | Litauen | Mackine, Jokubas |
06-01 02:03 | Litauen | Strolia, Vytautas |
06-01 02:03 | Moldawien | Magazeev, Pavel |
06-01 02:03 | Moldawien | Makarov, Maksim |
06-01 02:03 | Moldawien | Usov, Mihail |
06-01 02:03 | Norwegen | Boe, Johannes Thingnes |
06-01 02:03 | Norwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
06-01 02:03 | Norwegen | Laegreid, Sturla Holm |
06-01 02:03 | Norwegen | Soerum, Vebjoern |
06-01 02:03 | Norwegen | Stroemsheim, Endre |
06-01 02:03 | Norwegen | Uldal, Martin |
06-01 02:03 | Polen | Badacz, Konrad |
06-01 02:03 | Polen | Gunka, Jan |
06-01 02:03 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
06-01 02:03 | Polen | Zawol, Marcin |
06-01 02:03 | Rumänien | Buta, George |
06-01 02:03 | Rumänien | Coltea, George |
06-01 02:03 | Rumänien | Flore, Raul |
06-01 02:03 | Rumänien | Shamaev, Dmitrii |
06-01 02:03 | Slowakei | Adamov, Simon |
06-01 02:03 | Slowakei | Sklenarik, Tomas |
06-01 02:03 | Slowenien | Dovzan, Miha |
06-01 02:03 | Slowenien | Fak, Jakov |
06-01 02:03 | Slowenien | Planko, Lovro |
06-01 02:03 | Slowenien | Vidmar, Anton |
06-01 02:03 | Südkorea | Choi, Dujin |
06-01 02:03 | Südkorea | Lapshin, Timofei |
06-01 02:03 | Südkorea | Starodubets, Aleksandr |
06-01 02:03 | Spanien | Piqueras Garcia, Roberto |
06-01 02:03 | Schweden | Brandt, Viktor |
06-01 02:03 | Schweden | Ivarsson, Anton |
06-01 02:03 | Schweden | Nelin, Jesper |
06-01 02:03 | Schweden | Ponsiluoma, Martin |
06-01 02:03 | Schweden | Samuelsson, Sebastian |
06-01 02:03 | Schweden | Stefansson, Malte |
06-01 02:03 | Schweiz | Burkhalter, Joscha |
06-01 02:03 | Schweiz | Danuser, Dajan |
06-01 02:03 | Schweiz | Finello, Jeremy |
06-01 02:03 | Schweiz | Stalder, Sebastian |
06-01 02:03 | Ukraine | Dudchenko, Anton |
06-01 02:03 | Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
06-01 02:03 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
06-01 02:03 | Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
06-01 02:03 | Vereinigte Staaten | Brown, Jake |
06-01 02:03 | Vereinigte Staaten | Doherty, Sean |
06-01 02:03 | Vereinigte Staaten | Germain, Maxime |
06-01 02:03 | Vereinigte Staaten | Wright, Campbell |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
09-01 16:55 | Österreich | Muehlbacher, Fredrik |
09-01 16:55 | Österreich | Muellauer, Fabian |
09-01 16:55 | Belgien | Beauvais, Cesar |
09-01 16:55 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
09-01 16:55 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
09-01 16:55 | China | Gu, Cang |
09-01 16:55 | China | Yan, Xingyuan |
09-01 16:55 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
09-01 16:55 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
09-01 16:55 | Finnland | Harjula, Tuomas |
09-01 16:55 | Finnland | Hiidensalo, Olli |
09-01 16:55 | Litauen | Mackine, Jokubas |
09-01 16:55 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
09-01 16:55 | Polen | Zawol, Marcin |
09-01 16:55 | Slowakei | Adamov, Simon |
09-01 16:55 | Südkorea | Choi, Dujin |
09-01 16:55 | Südkorea | Lapshin, Timofei |
09-01 16:55 | Südkorea | Starodubets, Aleksandr |
09-01 16:55 | Spanien | Piqueras Garcia, Roberto |
09-01 16:55 | Schweden | Ivarsson, Anton |
09-01 16:55 | Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
09-01 16:55 | Vereinigte Staaten | Brown, Jake |
06-01 16:33 | Tschechien | Karlik, Mikulas |
06-01 11:32 | Vereinigte Staaten | Doherty, Sean |
06-01 11:31 | Norwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
06-01 11:22 | Italien | Cappellari, Daniele |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Men
Update 09-01 16:57 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Biathleten:
100) Beginnt am Fr 10 Jan 2025, 14:20
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!