Persönliche Daten
| Name: | Lea Meier |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | Schweiz |
| Alter: | 25 |
| Geburtsdatum: | 2001-03-02 |
| Team: |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| World Cup Oslo Holmenkollen Pursuit Women | 2026 | 22 | 4 |
| World Cup Oslo Holmenkollen Sprint Women | 2026 | -- | 0 |
| World Cup Otepaa Pursuit Women | 2026 | -- | 0 |
| World Cup Otepaa Sprint Women | 2026 | -- | 0 |
| World Cup Kontiolahti Mass Start Women | 2026 | 19 | 7 |
| World Cup Kontiolahti Individual Women | 2026 | 7 | 35 |
| Olympics Biathlon Mass Start Women | 2026 | 24 | 2 |
| Olympics Biathlon Pursuit Women | 2026 | 24 | 2 |
| Olympics Biathlon Sprint Women | 2026 | 13 | 16 |
| Olympics Biathlon Individual Women | 2026 | 7 | 35 |
| Olympics Biathlon | 2026 | 31 | 55 |
| World Cup Nove Mesto Mass Start | 2026 | -- | 0 |
| World Cup Nove Mesto Individual Women | 2026 | 14 | 14 |
| World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Women | 2026 | 17 | 26 |
| World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women | 2026 | -- | 0 |
Starts bei kommenden Spielen
| Tippspiel | Starts On |
|---|---|
| Fantasy Biathlon 2026/2027 | Do 26 Nov 2026, 16:15 |