Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Team | Sportler |
---|---|---|
18-02 20:33 | Gazprom - RusVelo | Kuzmin, Anton |
18-02 20:33 | Gazprom - RusVelo | Nekrasov, Denis |
18-02 20:33 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
18-02 20:29 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Emiel |
18-02 20:25 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
18-02 17:45 | Fundación - Orbea | Aranburu, Jokin |
18-02 17:45 | Fundación - Orbea | Azurmendi, Ibai |
18-02 16:20 | Team Arkéa - Samsic | Boudat, Thomas |
18-02 16:20 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
18-02 16:20 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
18-02 16:20 | Team Arkéa - Samsic | Noppe, Christophe |
18-02 16:18 | Team Jumbo - Visma | Leezer, Tom |
18-02 10:28 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
18-02 00:37 | Alpecin - Fenix | Janssens, Jimmy |
18-02 00:37 | Alpecin - Fenix | Riesebeek, Oscar |
18-02 00:37 | Alpecin - Fenix | Thwaites, Scott |
18-02 00:37 | Alpecin - Fenix | Tier, Floris De |
18-02 00:37 | Alpecin - Fenix | Vakoč, Petr |
18-02 00:37 | Alpecin - Fenix | Vervaeke, Louis |
18-02 00:37 | Alpecin - Fenix | Walsleben, Philipp |
17-02 18:35 | Team Bahrain - McLaren | Padun, Mark |
17-02 13:26 | Riwal Readynez Cycling Team | Budding, Martijn |
17-02 13:26 | Riwal Readynez Cycling Team | Holst Enger, Sondre |
17-02 13:26 | Riwal Readynez Cycling Team | Lisson, Christoffer |
17-02 13:26 | Riwal Readynez Cycling Team | Quaade, Rasmus |
17-02 13:26 | Riwal Readynez Cycling Team | Shaw, James |
17-02 13:21 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
17-02 13:21 | Movistar Team | Mora, Sebastián |
17-02 13:21 | Movistar Team | Oliveira, Nelson |
17-02 13:21 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
17-02 13:21 | Movistar Team | Roelandts, Jürgen |
17-02 13:18 | Lotto Soudal | Holmes, Matt |
17-02 13:17 | Circus - Wanty Gobert | Bellicaud, Jérémy |
17-02 13:17 | Circus - Wanty Gobert | Offredo, Yoann |
17-02 13:17 | Circus - Wanty Gobert | Pasqualon, Andrea |
17-02 13:17 | Circus - Wanty Gobert | Plus, Jasper De |
17-02 13:00 | Burgos - BH | Madrazo, Angel |
17-02 13:00 | Burgos - BH | Osorio, Juan Felipe |
17-02 13:00 | Caja Rural - Seguros RGA | Aular, Orluis |
17-02 13:00 | Caja Rural - Seguros RGA | Martín, Sergio |
17-02 13:00 | Caja Rural - Seguros RGA | Nicolau, Joel |
17-02 13:00 | Caja Rural - Seguros RGA | Serrano, Gonzalo |
17-02 13:00 | Caja Rural - Seguros RGA | Urbano, Carmelo |
17-02 12:59 | B&B Hotels - Vital Concept | Boeckmans, Kris |
17-02 12:59 | B&B Hotels - Vital Concept | Genechten, Jonas Van |
17-02 12:59 | B&B Hotels - Vital Concept | Morice, Julien |
17-02 12:59 | B&B Hotels - Vital Concept | Reza, Kévin |
17-02 12:59 | B&B Hotels - Vital Concept | Schönberger, Sebastian |
17-02 12:51 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
16-02 14:01 | B&B Hotels - Vital Concept | Debusschere, Jens |
16-02 14:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Cepeda, Jefferson Alveiro |
16-02 14:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Cuadros, Alvaro |
16-02 14:01 | Caja Rural - Seguros RGA | García, Jhojan |
16-02 14:01 | Circus - Wanty Gobert | Bakelants, Jan |
16-02 14:01 | Circus - Wanty Gobert | Lammertink, Maurits |
16-02 14:01 | Circus - Wanty Gobert | Vliegen, Loïc |
16-02 14:01 | Cycling Team Bingoal - WB | Lietaer, Eliot |
16-02 14:01 | Cycling Team Bingoal - WB | Mortier, Julien |
16-02 14:01 | Cycling Team Bingoal - WB | Peyskens, Dimitri |
16-02 14:01 | Cycling Team Bingoal - WB | Robeet, Ludovic |
16-02 14:01 | Cycling Team Bingoal - WB | Six, Franklin |
16-02 14:01 | Cycling Team Bingoal - WB | Vanendert, Jelle |
16-02 14:01 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
16-02 14:01 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
16-02 14:01 | Lotto Soudal | Goethem, Brian van |
16-02 14:01 | Lotto Soudal | Goossens, Kobe |
16-02 14:01 | Lotto Soudal | Marczyński, Tomasz |
16-02 14:01 | Lotto Soudal | Oldani, Stefano |
16-02 14:01 | Lotto Soudal | Vanhoucke, Harm |
16-02 14:01 | Mitchelton - Scott | Bookwalter, Brent |
16-02 14:01 | Riwal Readynez Cycling Team | Aasvold, Kristian |
16-02 14:01 | Riwal Readynez Cycling Team | Lunke, Sindre |
16-02 14:01 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
16-02 14:01 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
16-02 14:01 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
16-02 14:01 | Sport Vlaanderen - Baloise | Poucke, Aaron Van |
16-02 14:01 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
16-02 14:01 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
16-02 14:01 | Sport Vlaanderen - Baloise | Warlop, Jordi |
16-02 14:01 | Team Jumbo - Visma | Harper, Chris |
16-02 14:01 | Team Jumbo - Visma | Hofstede, Lennard |
16-02 14:01 | Team Jumbo - Visma | Hoorn, Taco van der |
16-02 14:01 | Team Jumbo - Visma | Lindeman, Bert-Jan |
16-02 14:01 | Team Jumbo - Visma | Martens, Paul |
16-02 14:01 | Team Jumbo - Visma | Tolhoek, Antwan |
16-02 10:54 | UAE Team Emirates | McNulty, Brandon |
16-02 10:54 | UAE Team Emirates | Mirza, Yousif |
10-02 16:54 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
10-02 16:54 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
10-02 16:54 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
10-02 16:54 | AG2R La Mondiale | Naesen, Lawrence |
10-02 16:54 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
10-02 16:54 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
10-02 16:54 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
10-02 16:54 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
10-02 16:54 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
10-02 16:54 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
10-02 16:54 | Astana Pro Team | Izagirre, Gorka |
10-02 16:54 | Astana Pro Team | Pronskiy, Vadim |
10-02 16:54 | Astana Pro Team | Vlasov, Aleksandr |
10-02 16:54 | B&B Hotels - Vital Concept | Coquard, Bryan |
10-02 16:54 | Burgos - BH | Cabedo, Oscar |
10-02 16:54 | Burgos - BH | Cubero, Jorge |
10-02 16:54 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
10-02 16:54 | Burgos - BH | Guerrero, Pablo |
10-02 16:54 | Burgos - BH | Molenaar, Alex |
10-02 16:54 | Burgos - BH | Rubio, Diego |
10-02 16:54 | Burgos - BH | Smit, Willie |
10-02 16:54 | Equipo Kern Pharma | Adrià, Roger |
10-02 16:54 | Equipo Kern Pharma | Berrade, Urko |
10-02 16:54 | Equipo Kern Pharma | Castrillo, Jaime |
10-02 16:54 | Equipo Kern Pharma | Galván, Kiko |
10-02 16:54 | Equipo Kern Pharma | Moreno, Iván |
10-02 16:54 | Equipo Kern Pharma | Parra, José Félix |
10-02 16:54 | Equipo Kern Pharma | Sanz, Enrique |
10-02 16:54 | Fundación - Orbea | Bizkarra, Mikel |
10-02 16:54 | Fundación - Orbea | Bravo, Garikoitz |
10-02 16:54 | Fundación - Orbea | Cuadrado, Unai |
10-02 16:54 | Fundación - Orbea | Fernández, Rubén |
10-02 16:54 | Fundación - Orbea | Iturria, Mikel |
10-02 16:54 | Fundación - Orbea | Juaristi, Txomin |
10-02 16:54 | Fundación - Orbea | Lobato, Juan José |
10-02 16:54 | Gazprom - RusVelo | Canola, Marco |
10-02 16:54 | Gazprom - RusVelo | Kuznetsov, Viacheslav |
10-02 16:54 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
10-02 16:54 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksei |
10-02 16:54 | Gazprom - RusVelo | Scaroni, Cristian |
10-02 16:54 | Gazprom - RusVelo | Strakhov, Dmitry |
10-02 16:54 | Gazprom - RusVelo | Velasco, Simone |
10-02 16:54 | Mitchelton - Scott | Affini, Edoardo |
10-02 16:54 | Mitchelton - Scott | Edmondson, Alexander |
10-02 16:54 | Mitchelton - Scott | Grmay, Tsgabu |
10-02 16:54 | Mitchelton - Scott | Haig, Jack |
10-02 16:54 | Mitchelton - Scott | Konychev, Alexander |
10-02 16:54 | Mitchelton - Scott | Nieve, Mikel |
10-02 16:54 | Mitchelton - Scott | Zeits, Andrey |
10-02 16:54 | Movistar Team | Prades, Edu |
10-02 16:54 | Team Arkéa - Samsic | Bouhanni, Nacer |
10-02 16:54 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
10-02 16:54 | Team Arkéa - Samsic | Jarrier, Benoît |
10-02 16:54 | Team Arkéa - Samsic | McLay, Daniel |
10-02 16:54 | Team Arkéa - Samsic | Owsian, Lukasz |
10-02 16:54 | Team Arkéa - Samsic | Swift, Connor |
10-02 16:54 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
10-02 16:54 | Team Bahrain - McLaren | Bilbao, Pello |
10-02 16:54 | Team Bahrain - McLaren | Caruso, Damiano |
10-02 16:54 | Team Bahrain - McLaren | Colbrelli, Sonny |
10-02 16:54 | Team Bahrain - McLaren | García Cortina, Iván |
10-02 16:54 | Team Bahrain - McLaren | Landa, Mikel |
10-02 16:54 | Team Bahrain - McLaren | Mohorič, Matej |
10-02 16:54 | Team Bahrain - McLaren | Teuns, Dylan |
10-02 16:54 | Total Direct Energie | Cousin, Jérôme |
10-02 16:54 | Total Direct Energie | Gaudin, Damien |
10-02 16:54 | Total Direct Energie | Gestel, Dries Van |
10-02 16:54 | Total Direct Energie | Petit, Adrien |
10-02 16:54 | Total Direct Energie | Sicard, Romain |
10-02 16:54 | Total Direct Energie | Simon, Julien |
10-02 16:54 | Total Direct Energie | Terpstra, Niki |
10-02 16:54 | UAE Team Emirates | Bohli, Tom |
10-02 16:54 | UAE Team Emirates | Conti, Valerio |
10-02 16:54 | UAE Team Emirates | Covi, Alessandro |
10-02 16:54 | UAE Team Emirates | De La Cruz, David |
10-02 16:54 | UAE Team Emirates | Laengen, Vegard Stake |
10-02 16:54 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
10-02 16:54 | UAE Team Emirates | Ravasi, Edward |
28-01 21:18 | Movistar Team | Soler, Marc |
19-01 21:58 | Astana Pro Team | Izagirre, Ion |
18-01 11:44 | Movistar Team | Mas, Enric |
Von Starterliste entfernt
Datum | Team | Sportler |
---|---|---|
19-02 11:56 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
18-02 20:40 | Cycling Team Bingoal - WB | Peyskens, Dimitri |
18-02 20:33 | Gazprom - RusVelo | Strakhov, Dmitry |
18-02 20:33 | Gazprom - RusVelo | Kuznetsov, Viacheslav |
18-02 20:33 | Gazprom - RusVelo | Scaroni, Cristian |
18-02 20:29 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
18-02 20:25 | Astana Pro Team | Vlasov, Aleksandr |
18-02 17:45 | Fundación - Orbea | Bravo, Garikoitz |
18-02 17:45 | Fundación - Orbea | Cuadrado, Unai |
18-02 16:20 | Team Arkéa - Samsic | Swift, Connor |
18-02 16:20 | Team Arkéa - Samsic | Bouhanni, Nacer |
18-02 16:20 | Team Arkéa - Samsic | McLay, Daniel |
18-02 11:02 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
18-02 10:28 | Equipo Kern Pharma | Galván, Kiko |
17-02 18:35 | Team Bahrain - McLaren | García Cortina, Iván |
17-02 13:21 | Movistar Team | Prades, Edu |
17-02 13:18 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
17-02 13:00 | Burgos - BH | Molenaar, Alex |
17-02 13:00 | Caja Rural - Seguros RGA | García, Jhojan |
17-02 13:00 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
16-02 14:01 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
16-02 14:01 | Mitchelton - Scott | Grmay, Tsgabu |
16-02 14:01 | Astana Pro Team | Izagirre, Gorka |
16-02 10:54 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
16-02 10:54 | UAE Team Emirates | Bohli, Tom |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Vuelta a Andalucía
Update 18-02 20:41 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Fahrer:
143) Beginnt am Mi 19 Feb 2020, 12:00
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!