Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Team | Sportler |
---|---|---|
14-02 19:48 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
14-02 19:46 | Gazprom - RusVelo | Evtushenko, Alexander |
14-02 19:46 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Alexander |
14-02 19:44 | Rally UHC Cycling | Carpenter, Robin |
14-02 19:43 | Equipo Euskadi | Aranburu, Jokin |
14-02 19:42 | Kometa Cycling Team | Camacho, Juan |
14-02 19:42 | Kometa Cycling Team | García, José Antonio |
14-02 18:28 | Burgos - BH | Peñalver, Manuel |
14-02 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Fortin, Filippo |
13-02 15:17 | Direct Energie | Burgaudeau, Mathieu |
13-02 15:17 | Direct Energie | Journiaux, Axel |
13-02 15:17 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
13-02 15:17 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
13-02 15:17 | Direct Energie | Quéméneur, Perrig |
13-02 15:17 | Direct Energie | Sicard, Romain |
13-02 15:17 | Direct Energie | Taaramäe, Rein |
13-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Bravo, Garikoitz |
13-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Intxausti, Beñat |
13-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias | López-Cózar, Juan Antonio |
13-02 15:14 | Caja Rural - Seguros RGA | Chernetskii, Sergei |
13-02 15:14 | Cofidis Solutions Crédits | Berhane, Natnael |
13-02 15:14 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, José |
13-02 15:14 | Cofidis Solutions Crédits | Lafay, Victor |
13-02 15:14 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
13-02 15:14 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
13-02 15:14 | Cofidis Solutions Crédits | Morin, Emmanuel |
13-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
13-02 15:11 | Burgos - BH | Sessler, Nicolas |
13-02 15:11 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
13-02 15:08 | Roompot - Charles | Boom, Lars |
13-02 15:08 | Roompot - Charles | Ginneken, Sjoerd van |
13-02 15:08 | Roompot - Charles | Leysen, Senne |
13-02 15:08 | Roompot - Charles | Lijke, Nick van der |
13-02 15:08 | Roompot - Charles | Timmermans, Justin |
13-02 15:08 | Roompot - Charles | Witte, Matthias De |
13-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Navarro, Dani |
13-02 15:06 | Mitchelton - Scott | Juul-Jensen, Chris |
13-02 15:01 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
13-02 15:01 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
13-02 15:01 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
13-02 15:01 | Movistar Team | Valls, Rafael |
13-02 14:59 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
11-02 18:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Devriendt, Tom |
11-02 18:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Dupont, Timothy |
11-02 18:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Gendt, Aimé De |
11-02 18:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Melsen, Kevin Van |
11-02 18:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Offredo, Yoann |
11-02 18:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vanspeybrouck, Pieter |
11-02 18:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vliegen, Loïc |
11-02 17:12 | CCC Team | Barta, Will |
11-02 17:12 | CCC Team | Bernas, Paweł |
11-02 17:12 | CCC Team | Dam, Laurens ten |
11-02 17:12 | CCC Team | Koch, Jonas |
11-02 17:12 | CCC Team | Zoidl, Riccardo |
26-01 17:28 | Equipo Euskadi | Cuadrado, Unai |
26-01 17:28 | Equipo Euskadi | Soto, Antonio Jesús |
26-01 17:28 | Equipo Euskadi | Zhyhunou, Dzmitry |
26-01 17:23 | Vital Concept - B&B Hotels | Coquard, Bryan |
26-01 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Aberasturi, Jon |
26-01 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Amezqueta, Julen |
26-01 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Cañellas, Xavier |
26-01 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Cuadros, Alvaro |
26-01 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | González, David |
26-01 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Moreira, Mauricio |
26-01 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Rodríguez, Cristian |
26-01 17:22 | Euskadi Basque Country - Murias | Barceló, Fernando |
26-01 17:22 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
26-01 17:22 | Euskadi Basque Country - Murias | Berrade, Urko |
26-01 17:22 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
26-01 17:22 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Oscar |
26-01 17:22 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
26-01 17:22 | Gazprom - RusVelo | Cherkasov, Nikolai |
26-01 17:22 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
26-01 17:22 | Gazprom - RusVelo | Kuriyanov, Stepan |
26-01 17:22 | Gazprom - RusVelo | Nekrasov, Denis |
26-01 17:22 | Gazprom - RusVelo | Rikunov, Petr |
26-01 17:22 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
26-01 17:22 | Gazprom - RusVelo | Vlasov, Aleksandr |
26-01 17:21 | Equipo Euskadi | Alonso, Mikel |
26-01 17:21 | Equipo Euskadi | Goikoetxea, Peio |
26-01 17:21 | Equipo Euskadi | Juaristi, Txomin |
26-01 17:21 | Equipo Euskadi | López, Diego |
26-01 17:21 | Rally UHC Cycling | Anderson, Ryan |
26-01 17:21 | Rally UHC Cycling | Dal-Cin, Matteo |
26-01 17:21 | Rally UHC Cycling | Ellsay, Nigel |
26-01 17:21 | Rally UHC Cycling | Mannion, Gavin |
26-01 17:21 | Rally UHC Cycling | Murphy, Kyle |
26-01 17:21 | Rally UHC Cycling | Oronte, Emerson |
26-01 17:21 | Rally UHC Cycling | Tuft, Svein |
26-01 17:19 | Burgos - BH | Bico, Nuno |
26-01 17:19 | Burgos - BH | Bol, Jetse |
26-01 17:19 | Burgos - BH | Cubero, Jorge |
26-01 17:19 | Burgos - BH | Lopez, Daniel |
26-01 17:19 | Burgos - BH | Madrazo, Angel |
26-01 17:19 | Burgos - BH | Mitri, James |
26-01 17:19 | Burgos - BH | Vilela, Ricardo |
26-01 17:19 | Cofidis Solutions Crédits | Waeytens, Zico |
26-01 17:19 | Kometa Cycling Team | Cantón, Isaac |
26-01 17:19 | Kometa Cycling Team | Gazzoli, Michele |
26-01 17:19 | Kometa Cycling Team | López, Juan Pedro |
26-01 17:19 | Kometa Cycling Team | Oldani, Stefano |
26-01 17:19 | Kometa Cycling Team | Puppio, Antonio |
26-01 17:19 | Kometa Cycling Team | Rubino, Samuele |
26-01 17:19 | Kometa Cycling Team | Viegas, Daniel |
26-01 17:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
26-01 17:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
26-01 17:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gompel, Matthias Van |
26-01 17:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Poucke, Aaron Van |
26-01 17:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
26-01 17:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
26-01 17:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Willems, Thimo |
26-01 17:18 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
26-01 17:18 | Bora - Hansgrohe | Bodnar, Maciej |
26-01 17:18 | Bora - Hansgrohe | Drucker, Jempy |
26-01 17:18 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
26-01 17:18 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
26-01 17:18 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
26-01 17:18 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
26-01 17:18 | Team Katusha Alpecin | Dowsett, Alex |
26-01 17:18 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
26-01 17:18 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
26-01 17:18 | Team Katusha Alpecin | Smit, Willie |
26-01 17:18 | Team Katusha Alpecin | Spilak, Simon |
26-01 17:18 | Team Katusha Alpecin | Strakhov, Dmitry |
26-01 17:18 | Team Katusha Alpecin | Tanfield, Harry |
26-01 17:17 | CCC Team | Geschke, Simon |
26-01 17:17 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
26-01 17:17 | Mitchelton - Scott | Bauer, Jack |
26-01 17:17 | Mitchelton - Scott | Bookwalter, Brent |
26-01 17:17 | Mitchelton - Scott | Howson, Damien |
26-01 17:17 | Mitchelton - Scott | Smith, Dion |
26-01 17:17 | Mitchelton - Scott | Stannard, Robert |
26-01 17:17 | Mitchelton - Scott | Trentin, Matteo |
26-01 17:17 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
26-01 17:17 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
26-01 17:17 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
26-01 17:17 | Roompot - Charles | Riesebeek, Oscar |
26-01 17:16 | Astana Pro Team | Bilbao, Pello |
26-01 17:16 | Astana Pro Team | Boaro, Manuele |
26-01 17:16 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
26-01 17:16 | Astana Pro Team | Natarov, Yuriy |
26-01 17:16 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
10-01 21:29 | CCC Team | Pauwels, Serge |
27-12 18:38 | Astana Pro Team | Fraile, Omar |
06-12 19:10 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis León |
Von Starterliste entfernt
Datum | Team | Sportler |
---|---|---|
14-02 19:48 | Wanty - Gobert Cycling Team | Melsen, Kevin Van |
14-02 19:48 | Direct Energie | Sicard, Romain |
14-02 19:46 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
14-02 19:46 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
14-02 19:44 | Rally UHC Cycling | Tuft, Svein |
14-02 19:43 | Equipo Euskadi | López, Diego |
14-02 19:42 | Kometa Cycling Team | Oldani, Stefano |
14-02 19:42 | Kometa Cycling Team | Gazzoli, Michele |
14-02 18:28 | Burgos - BH | Sessler, Nicolas |
14-02 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
13-02 15:18 | Vital Concept - B&B Hotels | Coquard, Bryan |
13-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Barceló, Fernando |
13-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
13-02 15:14 | Caja Rural - Seguros RGA | Amezqueta, Julen |
13-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Bodnar, Maciej |
13-02 15:11 | Burgos - BH | Vilela, Ricardo |
13-02 15:11 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gompel, Matthias Van |
13-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Tanfield, Harry |
13-02 15:06 | Mitchelton - Scott | Bookwalter, Brent |
13-02 14:59 | Astana Pro Team | Boaro, Manuele |
13-02 14:59 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Vuelta Ciclista a Murcia
Update 14-02 19:48 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Fahrer:
124) Beginnt am Fr 15 Feb 2019, 12:00
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!