| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulgarien | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulgarien | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | Vereinigte Staaten | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Australien | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Österreich | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Österreich | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulgarien | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulgarien | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Kanada | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Kanada | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | Tschechien | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estland | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estland | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estland | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Finnland | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Kasachstan | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Lettland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Polen | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Polen | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Rumänien | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Slowakei | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | Vereinigte Staaten | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Belgien | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Norwegen | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Slowenien | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Deutschland | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Norwegen | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Norwegen | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Norwegen | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Australien | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Österreich | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Österreich | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Österreich | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Österreich | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Belgien | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Belgien | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Belgien | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulgarien | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Kanada | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | China | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | China | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | Tschechien | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | Tschechien | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | Tschechien | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | Tschechien | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | Tschechien | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Dänemark | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estland | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estland | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Finnland | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Finnland | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Finnland | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Finnland | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Finnland | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Frankreich | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Frankreich | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Frankreich | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Frankreich | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Frankreich | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Frankreich | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Deutschland | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Deutschland | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Deutschland | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Deutschland | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Deutschland | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Deutschland | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Grönland | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Italien | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Italien | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Italien | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Italien | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Italien | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Italien | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Kasachstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Kasachstan | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Kasachstan | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Lettland | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Lettland | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Lettland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Litauen | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldawien | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldawien | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldawien | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Norwegen | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Norwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Norwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Norwegen | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Norwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Norwegen | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Polen | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Polen | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Rumänien | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Rumänien | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Rumänien | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Rumänien | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Slowakei | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Slowakei | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Slowakei | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Slowenien | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Slowenien | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Slowenien | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Slowenien | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Slowenien | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Südkorea | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Schweden | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Schweden | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Schweden | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Schweden | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Schweden | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Schweden | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Schweiz | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Schweiz | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Schweiz | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Schweiz | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Schweiz | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Ukraine | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Ukraine | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Ukraine | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Groß Britannien | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Groß Britannien | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | Vereinigte Staaten | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | Vereinigte Staaten | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | Vereinigte Staaten | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | Vereinigte Staaten | Wright, Campbell |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Australien | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Österreich | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Österreich | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Belgien | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Belgien | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulgarien | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Kanada | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | China | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | China | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | Tschechien | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Dänemark | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estland | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estland | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Finnland | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Kasachstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Lettland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Rumänien | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Slowakei | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Slowenien | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Slowenien | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Südkorea | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Schweiz | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Groß Britannien | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | Vereinigte Staaten | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | Vereinigte Staaten | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Deutschland | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Deutschland | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Norwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Norwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Norwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Norwegen | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Italien | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Italien | Romanin, Nicola |
Starterliste World Cup Nove Mesto Individual Men
Update 21-01 21:42 Uhr: Endgültige Starterliste!
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
