| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bulgarien | Vasilev, Konstantin |
| 02-12 18:56 | Kasachstan | Kireyev, Vladislav |
| 02-12 18:56 | Kasachstan | Kurales, Vadim |
| 02-12 18:56 | Lettland | Birkentals, Renars |
| 02-12 18:56 | Litauen | Mackine, Jokubas |
| 02-12 18:56 | Norwegen | Bakken, Sivert Guttorm |
| 02-12 18:56 | Norwegen | Frey, Isak |
| 02-12 18:56 | Slowakei | Adamov, Simon |
| 02-12 18:56 | Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
| 01-12 16:20 | Österreich | Eder, Simon |
| 01-12 16:20 | Österreich | Jakob, Patrick |
| 01-12 16:20 | Österreich | Komatz, David |
| 01-12 16:20 | Österreich | Muehlbacher, Fredrik |
| 01-12 16:20 | Belgien | Beauvais, Cesar |
| 01-12 16:20 | Belgien | Claude, Florent |
| 01-12 16:20 | Belgien | Langer, Thierry |
| 01-12 16:20 | Belgien | Petitjacques, Julien |
| 01-12 16:20 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
| 01-12 16:20 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
| 01-12 16:20 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
| 01-12 16:20 | Bulgarien | Zashev, Vasil |
| 01-12 16:20 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 01-12 16:20 | Kanada | Pletz, Logan |
| 01-12 16:20 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 01-12 16:20 | China | Gu, Cang |
| 01-12 16:20 | China | Yan, Xingyuan |
| 01-12 16:20 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
| 01-12 16:20 | Kroatien | Legovic, Matija |
| 01-12 16:20 | Tschechien | Hornig, Vitezslav |
| 01-12 16:20 | Tschechien | Karlik, Mikulas |
| 01-12 16:20 | Tschechien | Krcmar, Michal |
| 01-12 16:20 | Tschechien | Marecek, Jonas |
| 01-12 16:20 | Tschechien | Stvrtecky, Jakub |
| 01-12 16:20 | Dänemark | Rosbo, Joachim Weel |
| 01-12 16:20 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 01-12 16:20 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 01-12 16:20 | Estland | Siimer, Kristo |
| 01-12 16:20 | Estland | Zahkna, Rene |
| 01-12 16:20 | Finnland | Harjula, Tuomas |
| 01-12 16:20 | Finnland | Hiidensalo, Olli |
| 01-12 16:20 | Finnland | Loukkaanhuhta, Kalle |
| 01-12 16:20 | Finnland | Nieminen, Turkka |
| 01-12 16:20 | Finnland | Seppala, Tero |
| 01-12 16:20 | Frankreich | Claude, Emilien |
| 01-12 16:20 | Frankreich | Claude, Fabien |
| 01-12 16:20 | Frankreich | Fillon Maillet, Quentin |
| 01-12 16:20 | Frankreich | Guigonnat, Antonin |
| 01-12 16:20 | Frankreich | Jacquelin, Emilien |
| 01-12 16:20 | Frankreich | Perrot, Eric |
| 01-12 16:20 | Deutschland | Fratzscher, Lucas |
| 01-12 16:20 | Deutschland | Horn, Philipp |
| 01-12 16:20 | Deutschland | Kaiser, Simon |
| 01-12 16:20 | Deutschland | Nawrath, Philipp |
| 01-12 16:20 | Deutschland | Riethmueller, Danilo |
| 01-12 16:20 | Deutschland | Strelow, Justus |
| 01-12 16:20 | Griechenland | Angelis, Apostolos |
| 01-12 16:20 | Grönland | Slettemark, Sondre |
| 01-12 16:20 | Italien | Bionaz, Didier |
| 01-12 16:20 | Italien | Braunhofer, Patrick |
| 01-12 16:20 | Italien | Cappellari, Daniele |
| 01-12 16:20 | Italien | Giacomel, Tommaso |
| 01-12 16:20 | Italien | Hofer, Lukas |
| 01-12 16:20 | Italien | Zeni, Elia |
| 01-12 16:20 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 01-12 16:20 | Kasachstan | Bauer, Kirill |
| 01-12 16:20 | Kasachstan | Dyussenov, Asset |
| 01-12 16:20 | Kasachstan | Mukhin, Alexandr |
| 01-12 16:20 | Lettland | Mise, Edgars |
| 01-12 16:20 | Lettland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 01-12 16:20 | Lettland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 01-12 16:20 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 01-12 16:20 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 01-12 16:20 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 01-12 16:20 | Moldawien | Magazeev, Pavel |
| 01-12 16:20 | Moldawien | Makarov, Maksim |
| 01-12 16:20 | Moldawien | Usov, Mihail |
| 01-12 16:20 | Norwegen | Botn, Johan-Olav |
| 01-12 16:20 | Norwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 01-12 16:20 | Norwegen | Soerum, Vebjoern |
| 01-12 16:20 | Norwegen | Stroemsheim, Endre |
| 01-12 16:20 | Norwegen | Uldal, Martin |
| 01-12 16:20 | Polen | Badacz, Konrad |
| 01-12 16:20 | Polen | Gunka, Jan |
| 01-12 16:20 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 01-12 16:20 | Polen | Zawol, Marcin |
| 01-12 16:20 | Rumänien | Buta, George |
| 01-12 16:20 | Rumänien | Coltea, George |
| 01-12 16:20 | Rumänien | Flore, Raul |
| 01-12 16:20 | Rumänien | Shamaev, Dmitrii |
| 01-12 16:20 | Slowakei | Borgula, Jakub |
| 01-12 16:20 | Slowakei | Iskhakov, Artur |
| 01-12 16:20 | Slowakei | Sklenarik, Tomas |
| 01-12 16:20 | Slowenien | Bradesko, Matic |
| 01-12 16:20 | Slowenien | Dovzan, Miha |
| 01-12 16:20 | Slowenien | Fak, Jakov |
| 01-12 16:20 | Slowenien | Planko, Lovro |
| 01-12 16:20 | Slowenien | Vidmar, Anton |
| 01-12 16:20 | Südkorea | Lapshin, Timofei |
| 01-12 16:20 | Spanien | Piqueras Garcia, Roberto |
| 01-12 16:20 | Schweden | Brandt, Viktor |
| 01-12 16:20 | Schweden | Nelin, Jesper |
| 01-12 16:20 | Schweden | Nordgren, Melker |
| 01-12 16:20 | Schweden | Ponsiluoma, Martin |
| 01-12 16:20 | Schweden | Samuelsson, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Schweden | Stefansson, Malte |
| 01-12 16:20 | Schweiz | Burkhalter, Joscha |
| 01-12 16:20 | Schweiz | Danuser, Dajan |
| 01-12 16:20 | Schweiz | Hartweg, Niklas |
| 01-12 16:20 | Schweiz | Pacal, James |
| 01-12 16:20 | Schweiz | Stalder, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Ukraine | Borkovskyi, Bohdan |
| 01-12 16:20 | Ukraine | Dudchenko, Anton |
| 01-12 16:20 | Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
| 01-12 16:20 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 01-12 16:20 | Ukraine | Tyshchenko, Artem |
| 01-12 16:20 | Vereinigte Staaten | Doherty, Sean |
| 01-12 16:20 | Vereinigte Staaten | Germain, Maxime |
| 01-12 16:20 | Vereinigte Staaten | Schommer, Paul |
| 01-12 16:20 | Vereinigte Staaten | Wright, Campbell |
| 30-11 15:14 | Norwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Belgien | Langer, Thierry |
| 02-12 18:56 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
| 02-12 18:56 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
| 02-12 18:56 | Kroatien | Legovic, Matija |
| 02-12 18:56 | Tschechien | Stvrtecky, Jakub |
| 02-12 18:56 | Dänemark | Rosbo, Joachim Weel |
| 02-12 18:56 | Griechenland | Angelis, Apostolos |
| 02-12 18:56 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 02-12 18:56 | Kasachstan | Dyussenov, Asset |
| 02-12 18:56 | Kasachstan | Mukhin, Alexandr |
| 02-12 18:56 | Lettland | Mise, Edgars |
| 02-12 18:56 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 02-12 18:56 | Norwegen | Soerum, Vebjoern |
| 02-12 18:56 | Slowakei | Iskhakov, Artur |
| 02-12 18:56 | Südkorea | Lapshin, Timofei |
| 02-12 18:56 | Spanien | Piqueras Garcia, Roberto |
| 02-12 18:56 | Ukraine | Borkovskyi, Bohdan |
Starterliste World Cup Oestersund Individual Men
Update 02-12 18:56 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
