| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 16-01 18:20 | China | Song, Chen |
| 16-01 18:20 | Slowenien | Repnik, Tadej |
| 16-01 18:19 | Australien | Sparke, Phoenix |
| 16-01 18:19 | Österreich | Komatz, David |
| 16-01 18:19 | Belgien | Beauvais, Cesar |
| 16-01 18:19 | China | Gu, Cang |
| 16-01 18:19 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 18:19 | Dänemark | Schiellerup, Rasmus |
| 16-01 18:19 | Grönland | Slettemark, Sondre |
| 16-01 18:19 | Kasachstan | Bauer, Kirill |
| 16-01 18:19 | Litauen | Cigak, Nikita |
| 16-01 18:19 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 16-01 18:19 | Schweiz | Finello, Jeremy |
| 16-01 18:19 | Schweiz | Riebli, Matthias |
| 16-01 18:19 | Ukraine | Dudchenko, Anton |
| 16-01 18:19 | Ukraine | Lesiuk, Taras |
| 16-01 18:19 | Groß Britannien | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:42 | Norwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 14-01 00:39 | Frankreich | Claude, Emilien |
| 14-01 00:35 | Italien | Romanin, Nicola |
| 14-01 00:30 | Österreich | Haslinger, Lukas |
| 14-01 00:29 | Deutschland | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 16:36 | Australien | Bradford, Noah |
| 13-01 16:36 | Österreich | Eder, Simon |
| 13-01 16:36 | Österreich | Muehlbacher, Fredrik |
| 13-01 16:36 | Österreich | Muellauer, Fabian |
| 13-01 16:36 | Österreich | Unterweger, Dominic |
| 13-01 16:36 | Belgien | Claude, Florent |
| 13-01 16:36 | Belgien | Langer, Thierry |
| 13-01 16:36 | Belgien | Mackels, Marek |
| 13-01 16:36 | Belgien | Parmantier, Sam |
| 13-01 16:36 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
| 13-01 16:36 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
| 13-01 16:36 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
| 13-01 16:36 | Bulgarien | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 16:36 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 13-01 16:36 | Kanada | Pletz, Logan |
| 13-01 16:36 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 13-01 16:36 | Tschechien | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 16:36 | Tschechien | Karlik, Mikulas |
| 13-01 16:36 | Tschechien | Krcmar, Michal |
| 13-01 16:36 | Tschechien | Marecek, Jonas |
| 13-01 16:36 | Tschechien | Mikyska, Tomas |
| 13-01 16:36 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 13-01 16:36 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 13-01 16:36 | Estland | Siimer, Kristo |
| 13-01 16:36 | Estland | Zahkna, Rene |
| 13-01 16:36 | Finnland | Harjula, Tuomas |
| 13-01 16:36 | Finnland | Hiidensalo, Olli |
| 13-01 16:36 | Finnland | Invenius, Otto |
| 13-01 16:36 | Finnland | Klemettinen, Jimi |
| 13-01 16:36 | Finnland | Seppala, Tero |
| 13-01 16:36 | Frankreich | Claude, Fabien |
| 13-01 16:36 | Frankreich | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 16:36 | Frankreich | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 16:36 | Frankreich | Lejeune, Valentin |
| 13-01 16:36 | Frankreich | Lombardot, Oscar |
| 13-01 16:36 | Frankreich | Perrot, Eric |
| 13-01 16:36 | Deutschland | Fratzscher, Lucas |
| 13-01 16:36 | Deutschland | Horn, Philipp |
| 13-01 16:36 | Deutschland | Kuehn, Johannes |
| 13-01 16:36 | Deutschland | Nawrath, Philipp |
| 13-01 16:36 | Deutschland | Strelow, Justus |
| 13-01 16:36 | Deutschland | Zobel, David |
| 13-01 16:36 | Italien | Bionaz, Didier |
| 13-01 16:36 | Italien | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 16:36 | Italien | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 16:36 | Italien | Hofer, Lukas |
| 13-01 16:36 | Italien | Zeni, Elia |
| 13-01 16:36 | Kasachstan | Dyussenov, Asset |
| 13-01 16:36 | Kasachstan | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 16:36 | Kasachstan | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 16:36 | Lettland | Birkentals, Renars |
| 13-01 16:36 | Lettland | Mise, Edgars |
| 13-01 16:36 | Lettland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 16:36 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 13-01 16:36 | Litauen | Kaukenas, Tomas |
| 13-01 16:36 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 13-01 16:36 | Moldawien | Magazeev, Pavel |
| 13-01 16:36 | Moldawien | Makarov, Maksim |
| 13-01 16:36 | Moldawien | Usov, Mihail |
| 13-01 16:36 | Norwegen | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 13-01 16:36 | Norwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 13-01 16:36 | Norwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 13-01 16:36 | Norwegen | Frey, Isak |
| 13-01 16:36 | Norwegen | Nevland, Martin |
| 13-01 16:36 | Norwegen | Uldal, Martin |
| 13-01 16:36 | Polen | Badacz, Konrad |
| 13-01 16:36 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 13-01 16:36 | Polen | Gunka, Jan |
| 13-01 16:36 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 16:36 | Rumänien | Buta, George |
| 13-01 16:36 | Rumänien | Coltea, George |
| 13-01 16:36 | Rumänien | Flore, Raul |
| 13-01 16:36 | Rumänien | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 16:36 | Slowakei | Adamov, Simon |
| 13-01 16:36 | Slowakei | Borgula, Jakub |
| 13-01 16:36 | Slowakei | Matko, Martin |
| 13-01 16:36 | Slowenien | Dovzan, Miha |
| 13-01 16:36 | Slowenien | Groselj Simic, Ruj |
| 13-01 16:36 | Slowenien | Planko, Lovro |
| 13-01 16:36 | Slowenien | Repnik, Matic |
| 13-01 16:36 | Slowenien | Vidmar, Anton |
| 13-01 16:36 | Südkorea | Choi, Dujin |
| 13-01 16:36 | Schweden | Brandt, Viktor |
| 13-01 16:36 | Schweden | Nelin, Jesper |
| 13-01 16:36 | Schweden | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 16:36 | Schweden | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Schweden | Sjokvist, Henning |
| 13-01 16:36 | Schweden | Stefansson, Malte |
| 13-01 16:36 | Schweiz | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 16:36 | Schweiz | Danuser, Dajan |
| 13-01 16:36 | Schweiz | Hartweg, Niklas |
| 13-01 16:36 | Schweiz | Pacal, James |
| 13-01 16:36 | Schweiz | Stalder, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Ukraine | Borkovskyi, Bohdan |
| 13-01 16:36 | Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 16:36 | Ukraine | Nasyko, Denys |
| 13-01 16:36 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 16:36 | Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
| 13-01 16:36 | Groß Britannien | Benson, Graham |
| 13-01 16:36 | Groß Britannien | Jefferies, Jacques |
| 13-01 16:36 | Vereinigte Staaten | Doherty, Sean |
| 13-01 16:36 | Vereinigte Staaten | Germain, Maxime |
| 13-01 16:36 | Vereinigte Staaten | Schommer, Paul |
| 13-01 16:36 | Vereinigte Staaten | Wright, Campbell |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 16-01 18:19 | Australien | Bradford, Noah |
| 16-01 18:19 | Österreich | Haslinger, Lukas |
| 16-01 18:19 | Belgien | Claude, Florent |
| 16-01 18:19 | Belgien | Mackels, Marek |
| 16-01 18:19 | Kasachstan | Dyussenov, Asset |
| 16-01 18:19 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 16-01 18:19 | Litauen | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 18:19 | Slowenien | Groselj Simic, Ruj |
| 16-01 18:19 | Schweiz | Danuser, Dajan |
| 16-01 18:19 | Schweiz | Pacal, James |
| 16-01 18:19 | Ukraine | Nasyko, Denys |
| 16-01 18:19 | Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
| 16-01 18:19 | Groß Britannien | Benson, Graham |
| 14-01 00:42 | Norwegen | Nevland, Martin |
| 14-01 00:39 | Frankreich | Lejeune, Valentin |
| 14-01 00:30 | Österreich | Muehlbacher, Fredrik |
| 14-01 00:29 | Deutschland | Horn, Philipp |
Starterliste World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Update 16-01 18:20 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
