| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Bardet, Romain |
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Bonnafond, Guillaume |
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Bouet, Maxime |
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Kadri, Blel |
| 13-06 14:07 | Ag2r La Mondiale | Péraud, Jean-Christophe |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Nibali, Vincenzo |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Vanotti, Alessandro |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
| 13-06 14:07 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Bobridge, Jack |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Boom, Lars |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Hivert, Jonathan |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Keizer, Martijn |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Kelderman, Wilco |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Lijke, Nick van der |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Nordhaug, Lars Petter |
| 13-06 14:07 | Belkin Pro Cycling Team | Tankink, Bram |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Atapuma, John Darwin |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Hushovd, Thor |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Nerz, Dominik |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Stetina, Peter |
| 13-06 14:07 | BMC Racing Team | Velits, Peter |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | Bennett, George |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | Bodnar, Maciej |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | Caruso, Damiano |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | De Marchi, Alessandro |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | Koren, Kristijan |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | Marcato, Marco |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | Marino, Jean-Marc |
| 13-06 14:07 | Cannondale Pro Cycling | Sarmiento, Cayetano José |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Coppel, Jérôme |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Le Mével, Christophe |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 13-06 14:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Taaramäe, Rein |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Bonnet, William |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Boucher, David |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Delage, Mickaël |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Démare, Arnaud |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Elissonde, Kenny |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Fédrigo, Pierrick |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Offredo, Yoann |
| 13-06 14:07 | FDJ.fr | Vichot, Arthur |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Bauer, Jack |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Hesjedal, Ryder |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Howes, Alex |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Langeveld, Sebastian |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Millar, David |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Morton, Lachlan |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Navardauskas, Ramunas |
| 13-06 14:07 | Garmin - Sharp | Talansky, Andrew |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Brändle, Matthias |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Chavanel, Sylvain |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Denifl, Stefan |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Hinault, Sebastien |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Larsson, Gustav Erik |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Pineau, Jérôme |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Reichenbach, Sébastien |
| 13-06 14:07 | IAM Cycling | Saramotins, Aleksejs |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Kozonchuk, Dmitriy |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Moreno, Daniel |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Rybakov, Alexander |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Silin, Egor |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Spilak, Simon |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Trofimov, Yuri |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Tsatevich, Alexey |
| 13-06 14:07 | Katusha Team | Vorobyev, Anton |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Anacona, Winner Andrew |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Cimolai, Davide |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Conti, Valerio |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Cunego, Damiano |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Durašek, Kristijan |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Favilli, Elia |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Pozzato, Filippo |
| 13-06 14:07 | Lampre - Merida | Wackermann, Luca |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Boeckmans, Kris |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Broeck, Jurgen Van den |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Broeckx, Stig |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Clercq, Bart De |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Gallopin, Tony |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Ligthart, Pim |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Roelandts, Jürgen |
| 13-06 14:07 | Lotto Belisol | Willems, Frederik |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Anton, Igor |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Gadret, John |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Gutiérrez, Jose Iván |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Intxausti, Beñat |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Sanz, Enrique |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Szmyd, Sylwester |
| 13-06 14:07 | Movistar Team | Visconti, Giovanni |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Bakelants, Jan |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Golaś, Michal |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Kwiatkowski, Michał |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Meersman, Gianni |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Stybar, Zdeněk |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Verona, Carlos |
| 13-06 14:07 | Omega Pharma - Quick-Step | Weert, Kevin De |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Gerrans, Simon |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Howard, Leigh |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Howson, Damien |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Keukeleire, Jens |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Meier, Christian |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Santaromita, Ivan |
| 13-06 14:07 | Orica GreenEDGE | Yates, Adam |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Berhane, Natnael |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Gautier, Cyril |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Jérôme, Vincent |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Martinez, Yannick |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Reza, Kévin |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Sicard, Romain |
| 13-06 14:07 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Arndt, Nikias |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Damuseau, Thomas |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Devenyns, Dries |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Fröhlinger, Johannes |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Haga, Chad |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Hupond, Thierry |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 13-06 14:07 | Team Giant - Shimano | Olivier, Daan |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | Bárta, Jan |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | Benedetti, Cesare |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | Huzarski, Bartosz |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | König, Leopold |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | Matzka, Ralf |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | Padour, Frantisek |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | Schorn, Daniel |
| 13-06 14:07 | Team NetApp - Endura | Thwaites, Scott |
| 13-06 14:07 | Team Sky | Froome, Christopher |
| 13-06 14:07 | Team Sky | Kiryienka, Vasil |
| 13-06 14:07 | Team Sky | López, David |
| 13-06 14:07 | Team Sky | Nieve, Mikel |
| 13-06 14:07 | Team Sky | Pate, Danny |
| 13-06 14:07 | Team Sky | Porte, Richie |
| 13-06 14:07 | Team Sky | Thomas, Geraint |
| 13-06 14:07 | Team Sky | Zandio, Xabier |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Beltran, Edward Alexander |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Contador, Alberto |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Hernandez, Jesus |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Paulinho, Sergio Miguel |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Pires, Bruno Manuel |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Sørensen, Nicki |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Sutherland, Rory |
| 13-06 14:07 | Tinkoff - Saxo | Valgren Andersen, Michael |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Beppu, Fumiyuki |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Irizar, Markel |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Jungels, Bob |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Nizzolo, Giacomo |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Popovych, Yaroslav |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Roulston, Hayden |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Voigt, Jens |
| 13-06 14:07 | Trek Factory Racing | Zubeldia, Haimar |
| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 14-06 11:59 | Cannondale Pro Cycling | Caruso, Damiano |
| 14-06 11:59 | Omega Pharma - Quick-Step | Kwiatkowski, Michał |
| 14-06 11:59 | FDJ.fr | Offredo, Yoann |
| 14-06 10:35 | Belkin Pro Cycling Team | Bobridge, Jack |
| 13-06 14:24 | FDJ.fr | Bonnet, William |
| 13-06 14:20 | Movistar Team | Intxausti, Beñat |
| 13-06 14:20 | Cannondale Pro Cycling | Sarmiento, Cayetano José |
| 13-06 14:20 | Trek Factory Racing | Beppu, Fumiyuki |
| 13-06 14:20 | FDJ.fr | Boucher, David |
| 13-06 14:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Coppel, Jérôme |
| 13-06 14:20 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
| 13-06 14:20 | BMC Racing Team | Hushovd, Thor |
| 13-06 14:20 | Omega Pharma - Quick-Step | Meersman, Gianni |
| 13-06 14:20 | BMC Racing Team | Nerz, Dominik |
| 13-06 14:20 | Trek Factory Racing | Nizzolo, Giacomo |
| 13-06 14:20 | Team Giant - Shimano | Olivier, Daan |
| 13-06 14:20 | IAM Cycling | Pineau, Jérôme |
| 13-06 14:20 | Trek Factory Racing | Roulston, Hayden |
| 13-06 14:20 | Lampre - Merida | Anacona, Winner Andrew |
| 13-06 14:20 | IAM Cycling | Denifl, Stefan |
| 13-06 14:20 | Garmin - Sharp | Morton, Lachlan |
| 13-06 14:20 | Lampre - Merida | Wackermann, Luca |
Starterliste Critérium du Dauphiné stage 7
Update 14-06 12:05 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
