Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
09-03 01:02 | Vereinigte Staaten | Day, Kayla |
07-03 01:48 | Argentinien | Podoroska, Nadia |
06-03 10:26 | Vereinigte Staaten | Hovde, Liv |
06-03 10:25 | Italien | Errani, Sara |
06-03 10:25 | Japan | Hibino, Nao |
06-03 10:25 | Japan | Hontama, Mai |
06-03 10:25 | Russland | Andreeva, Erika |
06-03 10:25 | Slowakei | Sramkova, Rebecca |
06-03 10:25 | Spanien | Masarova, Rebeka |
06-03 10:25 | Spanien | Parrizas Diaz, Nuria |
06-03 10:25 | Vereinigte Staaten | Baptiste, Hailey |
06-03 10:25 | Vereinigte Staaten | Montgomery, Robin |
06-03 10:25 | Vereinigte Staaten | Pera, Bernarda |
06-03 10:25 | Vereinigte Staaten | Townsend, Taylor |
05-03 10:59 | China | Zhu, Lin |
05-03 10:55 | Armenien | Avanesyan, Elina |
05-03 10:55 | Australien | Kasatkina, Daria |
05-03 10:55 | Australien | Saville, Daria |
05-03 10:55 | Weißrussland | Azarenka, Victoria |
05-03 10:55 | Weißrussland | Sabalenka, Aryna |
05-03 10:55 | Belgien | Mertens, Elise |
05-03 10:55 | Belgien | Minnen, Greet |
05-03 10:55 | Brasilien | Haddad Maia, Beatriz |
05-03 10:55 | Bulgarien | Tomova, Viktoriya |
05-03 10:55 | Kanada | Fernandez, Leylah |
05-03 10:55 | China | Wang, Xinyu |
05-03 10:55 | China | Wang, Xiyu |
05-03 10:55 | China | Wang, Yafan |
05-03 10:55 | China | Yuan, Yue |
05-03 10:55 | China | Zhang, Shuai |
05-03 10:55 | China | Zheng, Qinwen |
05-03 10:55 | Kroatien | Martic, Petra |
05-03 10:55 | Kroatien | Vekic, Donna |
05-03 10:55 | Tschechien | Bouzkova, Marie |
05-03 10:55 | Tschechien | Noskova, Linda |
05-03 10:55 | Tschechien | Pliskova, Karolina |
05-03 10:55 | Tschechien | Siniakova, Katerina |
05-03 10:55 | Tschechien | Vondrousova, Marketa |
05-03 10:55 | Dänemark | Wozniacki, Caroline |
05-03 10:55 | Ägypten | Sherif, Mayar |
05-03 10:55 | Frankreich | Burel, Clara |
05-03 10:55 | Frankreich | Dodin, Oceane |
05-03 10:55 | Frankreich | Garcia, Caroline |
05-03 10:55 | Frankreich | Gracheva, Varvara |
05-03 10:55 | Frankreich | Parry, Diane |
05-03 10:55 | Deutschland | Kerber, Angelique |
05-03 10:55 | Deutschland | Korpatsch, Tamara |
05-03 10:55 | Deutschland | Maria, Tatjana |
05-03 10:55 | Griechenland | Sakkari, Maria |
05-03 10:55 | Italien | Bronzetti, Lucia |
05-03 10:55 | Italien | Cocciaretto, Elisabetta |
05-03 10:55 | Italien | Giorgi, Camila |
05-03 10:55 | Italien | Paolini, Jasmine |
05-03 10:55 | Italien | Trevisan, Martina |
05-03 10:55 | Japan | Osaka, Naomi |
05-03 10:55 | Kasachstan | Putintseva, Yulia |
05-03 10:55 | Kasachstan | Rybakina, Elena |
05-03 10:55 | Lettland | Ostapenko, Jelena |
05-03 10:55 | Die Niederlande | Rus, Arantxa |
05-03 10:55 | Polen | Frech, Magdalena |
05-03 10:55 | Polen | Linette, Magda |
05-03 10:55 | Polen | Swiatek, Iga |
05-03 10:55 | Rumänien | Bogdan, Ana |
05-03 10:55 | Rumänien | Cirstea, Sorana |
05-03 10:55 | Russland | Alexandrova, Ekaterina |
05-03 10:55 | Russland | Andreeva, Mirra |
05-03 10:55 | Russland | Blinkova, Anna |
05-03 10:55 | Russland | Kalinskaya, Anna |
05-03 10:55 | Russland | Kudermetova, Veronika |
05-03 10:55 | Russland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
05-03 10:55 | Russland | Potapova, Anastasia |
05-03 10:55 | Russland | Samsonova, Liudmila |
05-03 10:55 | Russland | Shnaider, Diana |
05-03 10:55 | Slowakei | Schmiedlova, Anna Karolina |
05-03 10:55 | Spanien | Badosa, Paula |
05-03 10:55 | Spanien | Bucsa, Cristina |
05-03 10:55 | Spanien | Sorribes Tormo, Sara |
05-03 10:55 | Tunesien | Jabeur, Ons |
05-03 10:55 | Ukraine | Kalinina, Anhelina |
05-03 10:55 | Ukraine | Kostyuk, Marta |
05-03 10:55 | Ukraine | Svitolina, Elina |
05-03 10:55 | Ukraine | Tsurenko, Lesia |
05-03 10:55 | Ukraine | Yastremska, Dayana |
05-03 10:55 | Groß Britannien | Boulter, Katie |
05-03 10:55 | Groß Britannien | Raducanu, Emma |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Collins, Danielle |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Dolehide, Caroline |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Gauff, Coco |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Kenin, Sofia |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Kessler, McCartney |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Keys, Madison |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Krueger, Ashlyn |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Navarro, Emma |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Pegula, Jessica |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Stearns, Peyton |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Stephens, Sloane |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Volynets, Katie |
05-03 10:55 | Vereinigte Staaten | Williams, Venus |
Keine Sportler wurden von der Startliste entfernt
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Update 06-03 10:26 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Tennisspieler:
98) Beginnt am Mi 6 Mär 2024, 20:15
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!