Persönliche Daten
Name: | Viktoriya Tomova |
Geschlecht: | frau |
Nationalität: | Bulgarien |
Alter: | 29 |
Geburtsdatum: | 1995-02-25 |
Team: | Without team |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
Wuhan Open | 2024 | 29 | 222 |
Korea Open Seoul | 2024 | 8 | 350 |
US Open | 2024 | 185 | 73 |
US Open WTA | 2024 | 81 | 73 |
Cincinnati Open WTA | 2024 | 43 | 56 |
National Bank Open Toronto WTA | 2024 | 41 | 45 |
Olympics Tennis Day 2 | 2024 | 12 | 307 |
Olympics Tennis WTA | 2024 | 18 | 287 |
Wimbledon | 2024 | 187 | 72 |
Wimbledon WTA | 2024 | 74 | 72 |
Roland-Garros Day 2 | 2024 | 11 | 308 |
Roland-Garros | 2024 | 104 | 371 |
Roland-Garros WTA | 2024 | 41 | 371 |
Mutua Madrid Open WTA | 2024 | 69 | 78 |
Credit One Charleston Open | 2024 | 24 | 192 |
Miami Open WTA | 2024 | 52 | 236 |
BNP Paribas Open Indian Wells WTA | 2024 | 39 | 269 |
Qatar TotalEnergies Open Doha | 2024 | 42 | 51 |
Australian Open | 2024 | 122 | 320 |
Australian Open WTA | 2024 | 58 | 320 |
Fantasy WTA Tennis 2024 | 2024 | 46 | 4970 |
Brisbane International WTA | 2024 | 47 | 24 |
Starts bei kommenden Spielen
Tippspiel | Starts On |
---|---|
Fantasy WTA Tennis 2025 | Mo 30 Dez 2024, 02:10 |