Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
14-01 08:51 | Belgien | Bergs, Zizou |
13-01 09:53 | Frankreich | Gaston, Hugo |
12-01 10:48 | Australien | Jasika, Omar |
12-01 10:48 | Australien | Sweeny, Dane |
12-01 10:48 | Belgien | Goffin, David |
12-01 10:48 | Kroatien | Prizmic, Dino |
12-01 10:48 | Tschechien | Kopriva, Vit |
12-01 10:48 | Tschechien | Mensik, Jakub |
12-01 10:48 | Frankreich | Atmane, Terence |
12-01 10:48 | Frankreich | Grenier, Hugo |
12-01 10:48 | Ungarn | Valkusz, Mate |
12-01 10:48 | Indien | Nagal, Sumit |
12-01 10:48 | Italien | Cobolli, Flavio |
12-01 10:48 | Italien | Zeppieri, Giulio |
12-01 10:48 | Japan | Mochizuki, Shintaro |
12-01 10:48 | Die Niederlande | Jong, Jesper de |
12-01 10:48 | Slowakei | Klein, Lukas |
12-01 10:48 | Südafrika | Harris, Lloyd |
12-01 10:48 | Vereinigte Staaten | Kovacevic, Aleksandar |
10-01 03:28 | Argentinien | Baez, Sebastian |
10-01 03:28 | Argentinien | Cachin, Pedro |
10-01 03:28 | Argentinien | Cerundolo, Francisco |
10-01 03:28 | Argentinien | Coria, Federico |
10-01 03:28 | Argentinien | Diaz Acosta, Facundo |
10-01 03:28 | Argentinien | Etcheverry, Tomas Martin |
10-01 03:28 | Argentinien | Podoroska, Nadia |
10-01 03:28 | Armenien | Avanesyan, Elina |
10-01 03:28 | Australien | Birrell, Kimberly |
10-01 03:28 | Australien | De Minaur, Alex |
10-01 03:28 | Australien | Duckworth, James |
10-01 03:28 | Australien | Gadecki, Olivia |
10-01 03:28 | Australien | Hijikata, Rinky |
10-01 03:28 | Australien | Kokkinakis, Thanasi |
10-01 03:28 | Australien | Kubler, Jason |
10-01 03:28 | Australien | McCabe, James |
10-01 03:28 | Australien | O'Connell, Christopher |
10-01 03:28 | Australien | Polmans, Marc |
10-01 03:28 | Australien | Popyrin, Alexei |
10-01 03:28 | Australien | Preston, Taylah |
10-01 03:28 | Australien | Purcell, Max |
10-01 03:28 | Australien | Saville, Daria |
10-01 03:28 | Australien | Thompson, Jordan |
10-01 03:28 | Australien | Tomljanovic, Ajla |
10-01 03:28 | Australien | Vukic, Aleksandar |
10-01 03:28 | Australien | Walton, Adam |
10-01 03:28 | Österreich | Ofner, Sebastian |
10-01 03:28 | Österreich | Thiem, Dominic |
10-01 03:28 | Weißrussland | Azarenka, Victoria |
10-01 03:28 | Weißrussland | Sabalenka, Aryna |
10-01 03:28 | Weißrussland | Sasnovich, Aliaksandra |
10-01 03:28 | Belgien | Mertens, Elise |
10-01 03:28 | Belgien | Minnen, Greet |
10-01 03:28 | Belgien | Wickmayer, Yanina |
10-01 03:28 | Brasilien | Haddad Maia, Beatriz |
10-01 03:28 | Brasilien | Seyboth Wild, Thiago |
10-01 03:28 | Bulgarien | Dimitrov, Grigor |
10-01 03:28 | Bulgarien | Tomova, Viktoriya |
10-01 03:28 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
10-01 03:28 | Kanada | Fernandez, Leylah |
10-01 03:28 | Kanada | Raonic, Milos |
10-01 03:28 | Kanada | Shapovalov, Denis |
10-01 03:28 | Chile | Garin, Christian |
10-01 03:28 | Chile | Jarry, Nicolas |
10-01 03:28 | Chile | Tabilo, Alejandro |
10-01 03:28 | China | Bai, Zhuoxuan |
10-01 03:28 | China | Shang, Juncheng |
10-01 03:28 | China | Wang, Xinyu |
10-01 03:28 | China | Wang, Xiyu |
10-01 03:28 | China | Wang, Yafan |
10-01 03:28 | China | Yuan, Yue |
10-01 03:28 | China | Zhang, Zhizhen |
10-01 03:28 | China | Zheng, Qinwen |
10-01 03:28 | China | Zhu, Lin |
10-01 03:28 | Kolumbien | Galan, Daniel Elahi |
10-01 03:28 | Kolumbien | Osorio, Camila |
10-01 03:28 | Kroatien | Cilic, Marin |
10-01 03:28 | Kroatien | Coric, Borna |
10-01 03:28 | Kroatien | Gojo, Borna |
10-01 03:28 | Kroatien | Martic, Petra |
10-01 03:28 | Kroatien | Vekic, Donna |
10-01 03:28 | Tschechien | Bouzkova, Marie |
10-01 03:28 | Tschechien | Fruhvirtova, Linda |
10-01 03:28 | Tschechien | Krejcikova, Barbora |
10-01 03:28 | Tschechien | Lehecka, Jiri |
10-01 03:28 | Tschechien | Machac, Tomas |
10-01 03:28 | Tschechien | Noskova, Linda |
10-01 03:28 | Tschechien | Pliskova, Karolina |
10-01 03:28 | Tschechien | Siniakova, Katerina |
10-01 03:28 | Tschechien | Vesely, Jiri |
10-01 03:28 | Tschechien | Vondrousova, Marketa |
10-01 03:28 | Dänemark | Rune, Holger |
10-01 03:28 | Dänemark | Tauson, Clara |
10-01 03:28 | Dänemark | Wozniacki, Caroline |
10-01 03:28 | Ägypten | Sherif, Mayar |
10-01 03:28 | Finnland | Ruusuvuori, Emil |
10-01 03:28 | Frankreich | Assche, Luca Van |
10-01 03:28 | Frankreich | Barrere, Gregoire |
10-01 03:28 | Frankreich | Bonzi, Benjamin |
10-01 03:28 | Frankreich | Burel, Clara |
10-01 03:28 | Frankreich | Cazaux, Arthur |
10-01 03:28 | Frankreich | Cornet, Alizé |
10-01 03:28 | Frankreich | Dodin, Oceane |
10-01 03:28 | Frankreich | Fils, Arthur |
10-01 03:28 | Frankreich | Garcia, Caroline |
10-01 03:28 | Frankreich | Gasquet, Richard |
10-01 03:28 | Frankreich | Gracheva, Varvara |
10-01 03:28 | Frankreich | Halys, Quentin |
10-01 03:28 | Frankreich | Humbert, Ugo |
10-01 03:28 | Frankreich | Lestienne, Constant |
10-01 03:28 | Frankreich | Mannarino, Adrian |
10-01 03:28 | Frankreich | Monfils, Gael |
10-01 03:28 | Frankreich | Muller, Alexandre |
10-01 03:28 | Frankreich | Parry, Diane |
10-01 03:28 | Frankreich | Rinderknech, Arthur |
10-01 03:28 | Deutschland | Altmaier, Daniel |
10-01 03:28 | Deutschland | Hanfmann, Yannick |
10-01 03:28 | Deutschland | Kerber, Angelique |
10-01 03:28 | Deutschland | Koepfer, Dominik |
10-01 03:28 | Deutschland | Korpatsch, Tamara |
10-01 03:28 | Deutschland | Maria, Tatjana |
10-01 03:28 | Deutschland | Marterer, Maximilian |
10-01 03:28 | Deutschland | Siegemund, Laura |
10-01 03:28 | Deutschland | Struff, Jan-Lennard |
10-01 03:28 | Deutschland | Zverev, Alexander |
10-01 03:28 | Griechenland | Sakkari, Maria |
10-01 03:28 | Griechenland | Tsitsipas, Stefanos |
10-01 03:28 | Ungarn | Fucsovics, Marton |
10-01 03:28 | Ungarn | Marozsan, Fabian |
10-01 03:28 | Italien | Arnaldi, Matteo |
10-01 03:28 | Italien | Berrettini, Matteo |
10-01 03:28 | Italien | Bronzetti, Lucia |
10-01 03:28 | Italien | Cocciaretto, Elisabetta |
10-01 03:28 | Italien | Errani, Sara |
10-01 03:28 | Italien | Giorgi, Camila |
10-01 03:28 | Italien | Musetti, Lorenzo |
10-01 03:28 | Italien | Paolini, Jasmine |
10-01 03:28 | Italien | Sinner, Jannik |
10-01 03:28 | Italien | Sonego, Lorenzo |
10-01 03:28 | Italien | Trevisan, Martina |
10-01 03:28 | Japan | Daniel, Taro |
10-01 03:28 | Japan | Hibino, Nao |
10-01 03:28 | Japan | Hontama, Mai |
10-01 03:28 | Japan | Nishioka, Yoshihito |
10-01 03:28 | Japan | Osaka, Naomi |
10-01 03:28 | Japan | Watanuki, Yosuke |
10-01 03:28 | Kasachstan | Bublik, Alexander |
10-01 03:28 | Kasachstan | Putintseva, Yulia |
10-01 03:28 | Kasachstan | Rybakina, Elena |
10-01 03:28 | Kasachstan | Shevchenko, Alexander |
10-01 03:28 | Lettland | Ostapenko, Jelena |
10-01 03:28 | Die Niederlande | Griekspoor, Tallon |
10-01 03:28 | Die Niederlande | Rus, Arantxa |
10-01 03:28 | Die Niederlande | Zandschulp, Botic van de |
10-01 03:28 | Norwegen | Ruud, Casper |
10-01 03:28 | Peru | Varillas, Juan Pablo |
10-01 03:28 | Polen | Frech, Magdalena |
10-01 03:28 | Polen | Hurkacz, Hubert |
10-01 03:28 | Polen | Linette, Magda |
10-01 03:28 | Polen | Swiatek, Iga |
10-01 03:28 | Portugal | Borges, Nuno |
10-01 03:28 | Rumänien | Bogdan, Ana |
10-01 03:28 | Rumänien | Cirstea, Sorana |
10-01 03:28 | Rumänien | Cristian, Jaqueline |
10-01 03:28 | Russland | Alexandrova, Ekaterina |
10-01 03:28 | Russland | Andreeva, Mirra |
10-01 03:28 | Russland | Blinkova, Anna |
10-01 03:28 | Russland | Kalinskaya, Anna |
10-01 03:28 | Russland | Karatsev, Aslan |
10-01 03:28 | Russland | Kasatkina, Daria |
10-01 03:28 | Russland | Khachanov, Karen |
10-01 03:28 | Russland | Kotov, Pavel |
10-01 03:28 | Russland | Kudermetova, Veronika |
10-01 03:28 | Russland | Medvedev, Daniil |
10-01 03:28 | Russland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
10-01 03:28 | Russland | Potapova, Anastasia |
10-01 03:28 | Russland | Rakhimova, Kamilla |
10-01 03:28 | Russland | Rublev, Andrey |
10-01 03:28 | Russland | Safiullin, Roman |
10-01 03:28 | Russland | Samsonova, Liudmila |
10-01 03:28 | Russland | Shnaider, Diana |
10-01 03:28 | Serbien | Djere, Laslo |
10-01 03:28 | Serbien | Djokovic, Novak |
10-01 03:28 | Serbien | Kecmanovic, Miomir |
10-01 03:28 | Serbien | Krunic, Aleksandra |
10-01 03:28 | Serbien | Lajovic, Dusan |
10-01 03:28 | Slowakei | Schmiedlova, Anna Karolina |
10-01 03:28 | Slowenien | Juvan, Kaja |
10-01 03:28 | Slowenien | Zidansek, Tamara |
10-01 03:28 | Südkorea | Kwon, Soonwoo |
10-01 03:28 | Spanien | Alcaraz, Carlos |
10-01 03:28 | Spanien | Badosa, Paula |
10-01 03:28 | Spanien | Bautista Agut, Roberto |
10-01 03:28 | Spanien | Bucsa, Cristina |
10-01 03:28 | Spanien | Carballes Baena, Roberto |
10-01 03:28 | Spanien | Davidovich Fokina, Alejandro |
10-01 03:28 | Spanien | Masarova, Rebeka |
10-01 03:28 | Spanien | Munar, Jaume |
10-01 03:28 | Spanien | Ramos-Vinolas, Albert |
10-01 03:28 | Spanien | Sorribes Tormo, Sara |
10-01 03:28 | Spanien | Zapata Miralles, Bernabe |
10-01 03:28 | Schweiz | Golubic, Viktorija |
10-01 03:28 | Schweiz | Wawrinka, Stan |
10-01 03:28 | Tunesien | Jabeur, Ons |
10-01 03:28 | Ukraine | Kalinina, Anhelina |
10-01 03:28 | Ukraine | Kostyuk, Marta |
10-01 03:28 | Ukraine | Svitolina, Elina |
10-01 03:28 | Ukraine | Tsurenko, Lesia |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Boulter, Katie |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Burrage, Jodie |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Draper, Jack |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Evans, Daniel |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Murray, Andy |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Norrie, Cameron |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Raducanu, Emma |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Anisimova, Amanda |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Bektas, Emina |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Collins, Danielle |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Day, Kayla |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Dolehide, Caroline |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Eubanks, Christopher |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Fritz, Taylor |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Gauff, Coco |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Giron, Marcos |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Kenin, Sofia |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Kessler, Mccartney |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Korda, Sebastian |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Krueger, Ashlyn |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Kypson, Patrick |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Liu, Claire |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | McDonald, Mackenzie |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Michelsen, Alex |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Navarro, Emma |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Parks, Alycia |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Paul, Tommy |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Pegula, Jessica |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Pera, Bernarda |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Rogers, Shelby |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Shelton, Ben |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Stearns, Peyton |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Stephens, Sloane |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Tiafoe, Frances |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Townsend, Taylor |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Wolf, J.J. |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
13-01 09:53 | Kroatien | Gojo, Borna |
11-01 10:22 | Russland | Karatsev, Aslan |
10-01 03:28 | Argentinien | Podoroska, Nadia |
10-01 03:28 | Armenien | Avanesyan, Elina |
10-01 03:28 | Australien | Birrell, Kimberly |
10-01 03:28 | Australien | Gadecki, Olivia |
10-01 03:28 | Australien | Preston, Taylah |
10-01 03:28 | Australien | Saville, Daria |
10-01 03:28 | Australien | Tomljanovic, Ajla |
10-01 03:28 | Weißrussland | Azarenka, Victoria |
10-01 03:28 | Weißrussland | Sabalenka, Aryna |
10-01 03:28 | Weißrussland | Sasnovich, Aliaksandra |
10-01 03:28 | Belgien | Mertens, Elise |
10-01 03:28 | Belgien | Minnen, Greet |
10-01 03:28 | Belgien | Wickmayer, Yanina |
10-01 03:28 | Brasilien | Haddad Maia, Beatriz |
10-01 03:28 | Bulgarien | Tomova, Viktoriya |
10-01 03:28 | Kanada | Fernandez, Leylah |
10-01 03:28 | China | Bai, Zhuoxuan |
10-01 03:28 | China | Wang, Xinyu |
10-01 03:28 | China | Wang, Xiyu |
10-01 03:28 | China | Wang, Yafan |
10-01 03:28 | China | Yuan, Yue |
10-01 03:28 | China | Zheng, Qinwen |
10-01 03:28 | China | Zhu, Lin |
10-01 03:28 | Kolumbien | Osorio, Camila |
10-01 03:28 | Kroatien | Martic, Petra |
10-01 03:28 | Kroatien | Vekic, Donna |
10-01 03:28 | Tschechien | Bouzkova, Marie |
10-01 03:28 | Tschechien | Fruhvirtova, Linda |
10-01 03:28 | Tschechien | Krejcikova, Barbora |
10-01 03:28 | Tschechien | Noskova, Linda |
10-01 03:28 | Tschechien | Pliskova, Karolina |
10-01 03:28 | Tschechien | Siniakova, Katerina |
10-01 03:28 | Tschechien | Vondrousova, Marketa |
10-01 03:28 | Dänemark | Tauson, Clara |
10-01 03:28 | Dänemark | Wozniacki, Caroline |
10-01 03:28 | Ägypten | Sherif, Mayar |
10-01 03:28 | Frankreich | Burel, Clara |
10-01 03:28 | Frankreich | Cornet, Alizé |
10-01 03:28 | Frankreich | Dodin, Oceane |
10-01 03:28 | Frankreich | Garcia, Caroline |
10-01 03:28 | Frankreich | Gracheva, Varvara |
10-01 03:28 | Frankreich | Parry, Diane |
10-01 03:28 | Deutschland | Kerber, Angelique |
10-01 03:28 | Deutschland | Korpatsch, Tamara |
10-01 03:28 | Deutschland | Maria, Tatjana |
10-01 03:28 | Deutschland | Siegemund, Laura |
10-01 03:28 | Griechenland | Sakkari, Maria |
10-01 03:28 | Italien | Bronzetti, Lucia |
10-01 03:28 | Italien | Cocciaretto, Elisabetta |
10-01 03:28 | Italien | Errani, Sara |
10-01 03:28 | Italien | Giorgi, Camila |
10-01 03:28 | Italien | Paolini, Jasmine |
10-01 03:28 | Italien | Trevisan, Martina |
10-01 03:28 | Japan | Hibino, Nao |
10-01 03:28 | Japan | Hontama, Mai |
10-01 03:28 | Japan | Osaka, Naomi |
10-01 03:28 | Kasachstan | Putintseva, Yulia |
10-01 03:28 | Kasachstan | Rybakina, Elena |
10-01 03:28 | Lettland | Ostapenko, Jelena |
10-01 03:28 | Die Niederlande | Rus, Arantxa |
10-01 03:28 | Polen | Frech, Magdalena |
10-01 03:28 | Polen | Linette, Magda |
10-01 03:28 | Polen | Swiatek, Iga |
10-01 03:28 | Rumänien | Bogdan, Ana |
10-01 03:28 | Rumänien | Cirstea, Sorana |
10-01 03:28 | Rumänien | Cristian, Jaqueline |
10-01 03:28 | Russland | Alexandrova, Ekaterina |
10-01 03:28 | Russland | Andreeva, Mirra |
10-01 03:28 | Russland | Blinkova, Anna |
10-01 03:28 | Russland | Kalinskaya, Anna |
10-01 03:28 | Russland | Kasatkina, Daria |
10-01 03:28 | Russland | Kudermetova, Veronika |
10-01 03:28 | Russland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
10-01 03:28 | Russland | Potapova, Anastasia |
10-01 03:28 | Russland | Rakhimova, Kamilla |
10-01 03:28 | Russland | Samsonova, Liudmila |
10-01 03:28 | Russland | Shnaider, Diana |
10-01 03:28 | Serbien | Krunic, Aleksandra |
10-01 03:28 | Slowakei | Schmiedlova, Anna Karolina |
10-01 03:28 | Slowenien | Juvan, Kaja |
10-01 03:28 | Slowenien | Zidansek, Tamara |
10-01 03:28 | Spanien | Badosa, Paula |
10-01 03:28 | Spanien | Bucsa, Cristina |
10-01 03:28 | Spanien | Masarova, Rebeka |
10-01 03:28 | Spanien | Sorribes Tormo, Sara |
10-01 03:28 | Schweiz | Golubic, Viktorija |
10-01 03:28 | Tunesien | Jabeur, Ons |
10-01 03:28 | Ukraine | Kalinina, Anhelina |
10-01 03:28 | Ukraine | Kostyuk, Marta |
10-01 03:28 | Ukraine | Svitolina, Elina |
10-01 03:28 | Ukraine | Tsurenko, Lesia |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Boulter, Katie |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Burrage, Jodie |
10-01 03:28 | Groß Britannien | Raducanu, Emma |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Anisimova, Amanda |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Bektas, Emina |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Collins, Danielle |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Day, Kayla |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Dolehide, Caroline |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Gauff, Coco |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Kenin, Sofia |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Kessler, Mccartney |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Krueger, Ashlyn |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Liu, Claire |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Navarro, Emma |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Parks, Alycia |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Pegula, Jessica |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Pera, Bernarda |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Rogers, Shelby |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Stearns, Peyton |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Stephens, Sloane |
10-01 03:28 | Vereinigte Staaten | Townsend, Taylor |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Australian Open ATP
Update 12-01 10:48 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Tennisspieler:
129) Beginnt am So 14 Jan 2024, 01:10
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!