| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 09-02 18:46 | Japan | Usami, Suzune |
| 08-02 20:59 | Italien | Giovannini, Andrea |
| 08-02 13:08 | Belgien | Elst, Daan van der |
| 08-02 13:08 | China | Sun, Chuanyi |
| 08-02 13:08 | Portugal | Lira, Marco |
| 08-02 13:06 | Österreich | Molnar, Anna |
| 08-02 13:06 | Österreich | Odor, Gabriel |
| 08-02 13:06 | Belgien | Swings, Bart |
| 08-02 13:06 | Kanada | Belchos, Jordan |
| 08-02 13:06 | Kanada | Bloemen, Ted-Jan |
| 08-02 13:06 | Kanada | De Haître, Vincent |
| 08-02 13:06 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 08-02 13:06 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 08-02 13:06 | Kanada | Fish, Graeme |
| 08-02 13:06 | Kanada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 08-02 13:06 | Kanada | Howe, Connor |
| 08-02 13:06 | Kanada | Langelaar, Tyson |
| 08-02 13:06 | Kanada | Mayeur, Hayden |
| 08-02 13:06 | China | Lian, Ziwen |
| 08-02 13:06 | China | Ning, Zhongyan |
| 08-02 13:06 | China | Shen, Hanyang |
| 08-02 13:06 | Dänemark | Schmidt, Philip Due |
| 08-02 13:06 | Dänemark | Thorup, Viktor Hald |
| 08-02 13:06 | Estland | Liiv, Marten |
| 08-02 13:06 | Frankreich | Belloir, Mathieu |
| 08-02 13:06 | Frankreich | Loubineaud, Timothy |
| 08-02 13:06 | Deutschland | Klein, Moritz |
| 08-02 13:06 | Deutschland | Maly, Felix |
| 08-02 13:06 | Deutschland | Rijhnen, Felix |
| 08-02 13:06 | Ungarn | Bejczi, Botond |
| 08-02 13:06 | Italien | Bosa, David |
| 08-02 13:06 | Italien | Di Stefano, Daniele |
| 08-02 13:06 | Italien | Ghiotto, Davide |
| 08-02 13:06 | Italien | Trentini, Alessio |
| 08-02 13:06 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 08-02 13:06 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 08-02 13:06 | Japan | Kojima, Ryota |
| 08-02 13:06 | Japan | Morimoto, Takuya |
| 08-02 13:06 | Japan | Morishige, Wataru |
| 08-02 13:06 | Japan | Murakami, Yuma |
| 08-02 13:06 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 08-02 13:06 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
| 08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Riku |
| 08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 08-02 13:06 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 08-02 13:06 | Japan | Yamada, Masaya |
| 08-02 13:06 | Kasachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 08-02 13:06 | Kasachstan | Gavrilov, Demyan |
| 08-02 13:06 | Kasachstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 08-02 13:06 | Kasachstan | Morozov, Dmitry |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Bosker, Marcel |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Botman, Janno |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Dijs, Wesly |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Hollaar, Louis |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Hoolwerf, Bart |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Jansman, Kars |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Nuis, Kjeld |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Otterspeer, Hein |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Roest, Patrick |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Snellink, Beau |
| 08-02 13:06 | Die Niederlande | Wennemars, Joep |
| 08-02 13:06 | Neuseeland | Hughes, Kierryn |
| 08-02 13:06 | Neuseeland | Michael, Peter |
| 08-02 13:06 | Norwegen | Eitrem, Sander |
| 08-02 13:06 | Norwegen | Engebråten, Hallgeir |
| 08-02 13:06 | Norwegen | Johansson, Allan Dahl |
| 08-02 13:06 | Norwegen | Kongshaug, Peder |
| 08-02 13:06 | Norwegen | Lorentzen, Håvard |
| 08-02 13:06 | Norwegen | Ulekleiv, Kristian |
| 08-02 13:06 | Polen | Janicki, Artur |
| 08-02 13:06 | Polen | Kania, Marek |
| 08-02 13:06 | Polen | Michalski, Piotr |
| 08-02 13:06 | Polen | Palka, Szymon |
| 08-02 13:06 | Polen | Zurek, Damian |
| 08-02 13:06 | Rumänien | Nedelea, Cosmin |
| 08-02 13:06 | Südkorea | Cha, Min-Kyu |
| 08-02 13:06 | Südkorea | Chung, Jae-Won |
| 08-02 13:06 | Südkorea | Kim, Cheol-Min |
| 08-02 13:06 | Südkorea | Kim, Jun-Ho |
| 08-02 13:06 | Südkorea | Lee, Seung-Hoon |
| 08-02 13:06 | Spanien | Llop, Nil |
| 08-02 13:06 | Schweiz | Wenger, Livio |
| 08-02 13:06 | Groß Britannien | Kersten, Cornelius |
| 08-02 13:06 | Vereinigte Staaten | Cepuran, Ethan |
| 08-02 13:06 | Vereinigte Staaten | Dawson, Casey |
| 08-02 13:06 | Vereinigte Staaten | McDermott-Mostowy, Conor |
| 08-02 13:06 | Vereinigte Staaten | McLeod, Cooper |
| 08-02 12:42 | Österreich | Herzog, Vanessa |
| 08-02 12:42 | Belgien | Elst, Isabelle van |
| 08-02 12:42 | Belgien | Tas, Sandrine |
| 08-02 12:42 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 08-02 12:42 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 08-02 12:42 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 08-02 12:42 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 08-02 12:42 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
| 08-02 12:42 | Kanada | Scott, Alexa |
| 08-02 12:42 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 08-02 12:42 | China | Han, Mei |
| 08-02 12:42 | China | Jin, Jingzhu |
| 08-02 12:42 | China | Li, Qishi |
| 08-02 12:42 | China | Yang, Binyu |
| 08-02 12:42 | Tschechien | Antošová, Veronika |
| 08-02 12:42 | Tschechien | Kuršová, Zuzana |
| 08-02 12:42 | Tschechien | Sablíková, Martina |
| 08-02 12:42 | Deutschland | Hofmann, Josie |
| 08-02 12:42 | Deutschland | Pechstein, Claudia |
| 08-02 12:42 | Deutschland | Uhrig, Michelle |
| 08-02 12:42 | Ungarn | Mercs, Abigél |
| 08-02 12:42 | Italien | Peveri, Laura |
| 08-02 12:42 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 08-02 12:42 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 08-02 12:42 | Japan | Onodera, Yuna |
| 08-02 12:42 | Japan | Sato, Ayano |
| 08-02 12:42 | Japan | Soga, Konami |
| 08-02 12:42 | Japan | Takagi, Miho |
| 08-02 12:42 | Japan | Yamane, Kako |
| 08-02 12:42 | Kasachstan | Aydova, Yekaterina |
| 08-02 12:42 | Kasachstan | Morozova, Nadezhda |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Anema, Reina |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Beune, Joy |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Dul, Elisa |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Fledderus, Marrit |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Grevelt, Isabel |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Groenewoud, Marijke |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Hof, Sanne in 't |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Jong, Michelle de |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Kok, Femke |
| 08-02 12:42 | Die Niederlande | Voskamp, Dione |
| 08-02 12:42 | Norwegen | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 08-02 12:42 | Norwegen | Haugen, Sofie Karoline |
| 08-02 12:42 | Norwegen | Ripsrud, Martine |
| 08-02 12:42 | Norwegen | Wiklund, Ragne |
| 08-02 12:42 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 08-02 12:42 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 08-02 12:42 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 08-02 12:42 | Rumänien | Stanica, Bianca-Lorena |
| 08-02 12:42 | Südkorea | Hwang, Hyun-Sun |
| 08-02 12:42 | Südkorea | Kim, Hyun-Yung |
| 08-02 12:42 | Südkorea | Kim, Min-Sun |
| 08-02 12:42 | Südkorea | Lee, Na-Hyun |
| 08-02 12:42 | Südkorea | Park, Ji-Woo |
| 08-02 12:42 | Spanien | Carreño, Ainoa |
| 08-02 12:42 | Schweden | Lagrange, Eva |
| 08-02 12:42 | Schweden | Lindqvist, Ann-Marie |
| 08-02 12:42 | Schweiz | Hardi, Ramona |
| 08-02 12:42 | Schweiz | McGregor, Kaitlyn |
| 08-02 12:42 | Groß Britannien | Cooper, Gemma |
| 08-02 12:42 | Groß Britannien | Smeding, Ellia |
| 08-02 12:42 | Vereinigte Staaten | Birkeland, Giorgia |
| 08-02 12:42 | Vereinigte Staaten | Bowe, Brittany |
| 08-02 12:42 | Vereinigte Staaten | Goetz, Kimi |
| 08-02 12:42 | Vereinigte Staaten | Jackson, Erin |
| 08-02 12:42 | Vereinigte Staaten | Kilburg, Mia |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 09-02 18:46 | Polen | Wojcik, Andżelika |
Starterliste World Cup Tomaszów Mazowiecki I
Update 09-02 18:47 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
