| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 02-03 12:27 | Norwegen | Pedersen, Sverre Lunde |
| 28-02 16:43 | Dänemark | Schmidt, Philip Due |
| 28-02 13:56 | Österreich | Herzog, Vanessa |
| 28-02 13:56 | Österreich | Odor, Gabriel |
| 28-02 13:56 | Belgien | Elst, Isabelle van |
| 28-02 13:56 | Belgien | Swings, Bart |
| 28-02 13:56 | Belgien | Tas, Sandrine |
| 28-02 13:56 | Belgien | Vosté, Mathias |
| 28-02 13:56 | Kanada | Belchos, Jordan |
| 28-02 13:56 | Kanada | Bloemen, Ted-Jan |
| 28-02 13:56 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 28-02 13:56 | Kanada | De Haître, Vincent |
| 28-02 13:56 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 28-02 13:56 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 28-02 13:56 | Kanada | Fish, Graeme |
| 28-02 13:56 | Kanada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 28-02 13:56 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 28-02 13:56 | Kanada | Howe, Connor |
| 28-02 13:56 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 28-02 13:56 | Kanada | Langelaar, Tyson |
| 28-02 13:56 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 28-02 13:56 | Kanada | Mayeur, Hayden |
| 28-02 13:56 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
| 28-02 13:56 | Kanada | Pearman, Maddison |
| 28-02 13:56 | Kanada | Roth, Frank |
| 28-02 13:56 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 28-02 13:56 | China | Chen, Aoyu |
| 28-02 13:56 | China | Cong, Zhenlong |
| 28-02 13:56 | China | Han, Mei |
| 28-02 13:56 | China | Jin, Jingzhu |
| 28-02 13:56 | China | Li, Qishi |
| 28-02 13:56 | China | Lian, Ziwen |
| 28-02 13:56 | China | Liu, Bin |
| 28-02 13:56 | China | Ning, Zhongyan |
| 28-02 13:56 | China | Shen, Hanyang |
| 28-02 13:56 | China | Yang, Binyu |
| 28-02 13:56 | China | Zhang, Lina |
| 28-02 13:56 | Tschechien | Kuršová, Zuzana |
| 28-02 13:56 | Tschechien | Sablíková, Martina |
| 28-02 13:56 | Dänemark | Schmidt, Stefan Due |
| 28-02 13:56 | Dänemark | Thorup, Viktor Hald |
| 28-02 13:56 | Estland | Liiv, Marten |
| 28-02 13:56 | Frankreich | Loubineaud, Timothy |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Dombek, Hendrik |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Emele, Stefan |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Klein, Moritz |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Maly, Felix |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Pechstein, Claudia |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Rijhnen, Felix |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Scholz, Lea-Sophie |
| 28-02 13:56 | Deutschland | Uhrig, Michelle |
| 28-02 13:56 | Ungarn | Mercs, Abigél |
| 28-02 13:56 | Italien | Betti, Francesco |
| 28-02 13:56 | Italien | Bosa, David |
| 28-02 13:56 | Italien | Di Stefano, Daniele |
| 28-02 13:56 | Italien | Ghiotto, Davide |
| 28-02 13:56 | Italien | Giovannini, Andrea |
| 28-02 13:56 | Italien | Peveri, Laura |
| 28-02 13:56 | Italien | Trentini, Alessio |
| 28-02 13:56 | Japan | Horikawa, Momoka |
| 28-02 13:56 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 28-02 13:56 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 28-02 13:56 | Japan | Ito, Takahiro |
| 28-02 13:56 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 28-02 13:56 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 28-02 13:56 | Japan | Kojima, Ryota |
| 28-02 13:56 | Japan | Morishige, Wataru |
| 28-02 13:56 | Japan | Murakami, Yuma |
| 28-02 13:56 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 28-02 13:56 | Japan | Onodera, Yuna |
| 28-02 13:56 | Japan | Sato, Ayano |
| 28-02 13:56 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
| 28-02 13:56 | Japan | Takagi, Miho |
| 28-02 13:56 | Japan | Tsuchiya, Riku |
| 28-02 13:56 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 28-02 13:56 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 28-02 13:56 | Japan | Yamada, Masaya |
| 28-02 13:56 | Japan | Yamane, Kako |
| 28-02 13:56 | Kasachstan | Aydova, Yekaterina |
| 28-02 13:56 | Kasachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 28-02 13:56 | Kasachstan | Dauranova, Alina |
| 28-02 13:56 | Kasachstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 28-02 13:56 | Kasachstan | Morozov, Dmitry |
| 28-02 13:56 | Kasachstan | Morozova, Nadezhda |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Bergsma, Jorrit |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Beune, Joy |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Bosker, Marcel |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Groenewoud, Marijke |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Hof, Sanne in 't |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Hoolwerf, Bart |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Jong, Michelle de |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Kok, Femke |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Krol, Thomas |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | N'tab, Dai Dai |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Nuis, Kjeld |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Otterspeer, Hein |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Scheperkamp, Merijn |
| 28-02 13:56 | Die Niederlande | Schouten, Irene |
| 28-02 13:56 | Neuseeland | Michael, Peter |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Eitrem, Sander |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Engebråten, Hallgeir |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Haugen, Sofie Karoline |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Henriksen, Sigurd |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Johansson, Allan Dahl |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Kongshaug, Peder |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Lorentzen, Håvard |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Magnussen, Bjørn |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Ripsrud, Martine |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Ulekleiv, Kristian |
| 28-02 13:56 | Norwegen | Wiklund, Ragne |
| 28-02 13:56 | Polen | Baran, Martyna |
| 28-02 13:56 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 28-02 13:56 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 28-02 13:56 | Polen | Jabrzyk, Natalia |
| 28-02 13:56 | Polen | Kania, Marek |
| 28-02 13:56 | Polen | Michalski, Piotr |
| 28-02 13:56 | Polen | Wojtasik, Iga |
| 28-02 13:56 | Polen | Zurek, Damian |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Cha, Min-Kyu |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Chung, Jae-Won |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Hwang, Hyun-Sun |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Kim, Cheol-Min |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Kim, Hyun-Yung |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Kim, Jun-Ho |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Kim, Min-Sun |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Lee, Na-Hyun |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Lee, Seung-Hoon |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Park, Ji-Woo |
| 28-02 13:56 | Südkorea | Um, Cheon-Ho |
| 28-02 13:56 | Spanien | Llop, Nil |
| 28-02 13:56 | Schweiz | Hardi, Ramona |
| 28-02 13:56 | Schweiz | McGregor, Kaitlyn |
| 28-02 13:56 | Schweiz | Wenger, Livio |
| 28-02 13:56 | Groß Britannien | Cooper, Gemma |
| 28-02 13:56 | Groß Britannien | Kersten, Cornelius |
| 28-02 13:56 | Groß Britannien | Smeding, Ellia |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Birkeland, Giorgia |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Bowe, Brittany |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Cepuran, Ethan |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Dawson, Casey |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Goetz, Kimi |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Jackson, Erin |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Kilburg, Mia |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Lehman, Emery |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | McDermott-Mostowy, Conor |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | McLeod, Cooper |
| 28-02 13:56 | Vereinigte Staaten | Stolz, Jordan |
| 28-02 02:06 | Die Niederlande | Leerdam, Jutta |
| 28-02 02:06 | Die Niederlande | Roest, Patrick |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 28-02 16:43 | Dänemark | Schmidt, Stefan Due |
Starterliste World Distances Championships
Update 01-03 17:56 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
