| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 15-12 01:32 | Österreich | Odor, Gabriel |
| 14-12 13:46 | Australien | Eshete, Darius |
| 14-12 13:46 | Österreich | Herzog, Vanessa |
| 14-12 13:46 | Belgien | Swings, Bart |
| 14-12 13:46 | Belgien | Tas, Sandrine |
| 14-12 13:46 | Belgien | Vosté, Mathias |
| 14-12 13:46 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 14-12 13:46 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 14-12 13:46 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 14-12 13:46 | Kanada | Fish, Graeme |
| 14-12 13:46 | Kanada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 14-12 13:46 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 14-12 13:46 | Kanada | Howe, Connor |
| 14-12 13:46 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 14-12 13:46 | Kanada | Langelaar, Tyson |
| 14-12 13:46 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 14-12 13:46 | Kanada | Mayeur, Hayden |
| 14-12 13:46 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 14-12 13:46 | China | Han, Mei |
| 14-12 13:46 | China | Jin, Jingzhu |
| 14-12 13:46 | China | Li, Leming |
| 14-12 13:46 | China | Li, Qishi |
| 14-12 13:46 | China | Lian, Ziwen |
| 14-12 13:46 | China | Pei, Chong |
| 14-12 13:46 | China | Shen, Hanyang |
| 14-12 13:46 | China | Wang, Hongli |
| 14-12 13:46 | China | Yang, Binyu |
| 14-12 13:46 | Tschechien | Kočí, Jakub |
| 14-12 13:46 | Tschechien | Kuršová, Zuzana |
| 14-12 13:46 | Tschechien | Sablíková, Martina |
| 14-12 13:46 | Dänemark | Schmidt, Philip Due |
| 14-12 13:46 | Dänemark | Thorup, Viktor Hald |
| 14-12 13:46 | Estland | Liiv, Marten |
| 14-12 13:46 | Frankreich | Belloir, Mathieu |
| 14-12 13:46 | Frankreich | Loubineaud, Timothy |
| 14-12 13:46 | Deutschland | Klein, Moritz |
| 14-12 13:46 | Deutschland | Maly, Felix |
| 14-12 13:46 | Deutschland | Pechstein, Claudia |
| 14-12 13:46 | Deutschland | Rijhnen, Felix |
| 14-12 13:46 | Deutschland | Uhrig, Michelle |
| 14-12 13:46 | Ungarn | Bejczi, Botond |
| 14-12 13:46 | Ungarn | Mercs, Abigél |
| 14-12 13:46 | Italien | Bosa, David |
| 14-12 13:46 | Italien | Di Stefano, Daniele |
| 14-12 13:46 | Italien | Ghiotto, Davide |
| 14-12 13:46 | Italien | Giovannini, Andrea |
| 14-12 13:46 | Italien | Peveri, Laura |
| 14-12 13:46 | Italien | Trentini, Alessio |
| 14-12 13:46 | Japan | Horikawa, Momoka |
| 14-12 13:46 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 14-12 13:46 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 14-12 13:46 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 14-12 13:46 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 14-12 13:46 | Japan | Kojima, Ryota |
| 14-12 13:46 | Japan | Morimoto, Takuya |
| 14-12 13:46 | Japan | Morishige, Wataru |
| 14-12 13:46 | Japan | Murakami, Yuma |
| 14-12 13:46 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 14-12 13:46 | Japan | Onodera, Yuna |
| 14-12 13:46 | Japan | Sato, Ayano |
| 14-12 13:46 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
| 14-12 13:46 | Japan | Soga, Konami |
| 14-12 13:46 | Japan | Takagi, Miho |
| 14-12 13:46 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 14-12 13:46 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 14-12 13:46 | Japan | Yamada, Masaya |
| 14-12 13:46 | Japan | Yamane, Kako |
| 14-12 13:46 | Kasachstan | Aydova, Yekaterina |
| 14-12 13:46 | Kasachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 14-12 13:46 | Kasachstan | Gavrilov, Demyan |
| 14-12 13:46 | Kasachstan | Morozov, Dmitry |
| 14-12 13:46 | Kasachstan | Morozova, Nadezhda |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Bergsma, Jorrit |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Beune, Joy |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Botman, Janno |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Conijn, Merel |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Dijs, Wesly |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Fledderus, Marrit |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Grevelt, Isabel |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Groenewoud, Marijke |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Hoolwerf, Bart |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Jansman, Kars |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Jong, Michelle de |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Kok, Femke |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Krol, Thomas |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | N'tab, Dai Dai |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Nuis, Kjeld |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Otterspeer, Hein |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Roest, Patrick |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Scheperkamp, Merijn |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Schouten, Irene |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Snellink, Beau |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Voskamp, Dione |
| 14-12 13:46 | Die Niederlande | Wennemars, Joep |
| 14-12 13:46 | Neuseeland | Hughes, Kierryn |
| 14-12 13:46 | Neuseeland | Michael, Peter |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Eitrem, Sander |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Engebråten, Hallgeir |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Haugen, Sofie Karoline |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Henriksen, Sigurd |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Johansson, Allan Dahl |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Kongshaug, Peder |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Lorentzen, Håvard |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Ripsrud, Martine |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Ulekleiv, Kristian |
| 14-12 13:46 | Norwegen | Wiklund, Ragne |
| 14-12 13:46 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 14-12 13:46 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 14-12 13:46 | Polen | Janicki, Artur |
| 14-12 13:46 | Polen | Kania, Marek |
| 14-12 13:46 | Polen | Michalski, Piotr |
| 14-12 13:46 | Polen | Palka, Szymon |
| 14-12 13:46 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 14-12 13:46 | Polen | Zurek, Damian |
| 14-12 13:46 | Rumänien | Nedelea, Cosmin |
| 14-12 13:46 | Rumänien | Stanica, Bianca-Lorena |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Cha, Min-Kyu |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Chung, Jae-Won |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Kim, Cheol-Min |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Kim, Hyun-Yung |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Kim, Jun-Ho |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Kim, Min-Sun |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Lee, Na-Hyun |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Lee, Seung-Hoon |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Park, Chae-Won |
| 14-12 13:46 | Südkorea | Park, Ji-Woo |
| 14-12 13:46 | Spanien | Carreño, Ainoa |
| 14-12 13:46 | Spanien | Llop, Nil |
| 14-12 13:46 | Spanien | Taibo, Manuel |
| 14-12 13:46 | Schweiz | Hardi, Ramona |
| 14-12 13:46 | Schweiz | McGregor, Kaitlyn |
| 14-12 13:46 | Schweiz | Wenger, Livio |
| 14-12 13:46 | Groß Britannien | Cooper, Gemma |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | Birkeland, Giorgia |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | Bowe, Brittany |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | Cepuran, Ethan |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | Goetz, Kimi |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | Jackson, Erin |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | Kilburg, Mia |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | McDermott-Mostowy, Conor |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | McLeod, Cooper |
| 14-12 13:46 | Vereinigte Staaten | Stolz, Jordan |
| 13-12 23:14 | Die Niederlande | Leerdam, Jutta |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 14-12 20:48 | Tschechien | Sablíková, Martina |
Starterliste World Cup Calgary II
Das ist die Vorab-Startliste.
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
