| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 11-02 20:31 | Burgos BH | Ruiz, Joan |
| 11-02 20:31 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
| 11-02 20:30 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 11-02 20:28 | CCC Sprandi Polkowice | Pluciński, Leszek |
| 11-02 20:22 | Burgos BH | Merino, Igor |
| 11-02 20:22 | Verandas Willems - Crelan | Bille, Gaëtan |
| 11-02 20:22 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 11-02 20:22 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
| 11-02 20:22 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
| 11-02 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Lietaer, Eliot |
| 11-02 20:19 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
| 11-02 13:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Barrenetxea, Ander |
| 11-02 13:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Adrián |
| 10-02 18:42 | Gazprom - RusVelo | Firsanov, Sergey |
| 10-02 18:42 | Gazprom - RusVelo | Foliforov, Aleksandr |
| 10-02 18:42 | Gazprom - RusVelo | Sveshnikov, Kirill |
| 10-02 17:21 | Cofidis, Solutions Crédits | Cousin, Jérôme |
| 10-02 16:54 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 10-02 16:54 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
| 10-02 16:54 | Lotto Soudal | Wallays, Jelle |
| 10-02 14:54 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
| 10-02 14:54 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Irisarri, Jon |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Oien, Justin |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Rubio, Diego |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Zabala, Josu |
| 10-02 10:54 | Bahrain - Merida | Insausti, Ion Ander |
| 10-02 10:54 | Bahrain - Merida | Novak, Domen |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Afonso, Luis |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Angulo, Antonio |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Blanco, Samuel |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Fonte, César |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Magalhaes, Zulmiro |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Matias, João |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Pinto, Edgar |
| 09-02 12:17 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Sancho, Hugo |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Benta, João |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Cardoso, Filipe |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Errazkin, Xuban |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Etxebarria, Victor |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Gomes, Luis |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Gonçalves, Domingos |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Guerrero, Pablo |
| 09-02 12:17 | Rádio Popular - Boavista | Sanchez, Daniel |
| 08-02 23:13 | Roompot - Nederlandse Loterij | Kreder, Raymond |
| 08-02 23:13 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vries, Berden de |
| 08-02 23:12 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 08-02 23:12 | Roompot - Nederlandse Loterij | Weening, Pieter |
| 08-02 23:06 | CCC Sprandi Polkowice | Grosschartner, Felix |
| 08-02 23:06 | CCC Sprandi Polkowice | Mrożek, Marcin |
| 08-02 23:06 | CCC Sprandi Polkowice | Owsian, Lukasz |
| 08-02 11:18 | Bora - Hansgrohe | Pelucchi, Matteo |
| 08-02 11:18 | Bora - Hansgrohe | Schwarzmann, Michael |
| 08-02 11:18 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 06-02 21:03 | Movistar Team | Sütterlin, Jasha |
| 04-02 15:18 | Burgos BH | Castrillo, Raul |
| 04-02 15:18 | Burgos BH | Cubero, Jorge |
| 04-02 15:18 | Burgos BH | Jurado, Marcos |
| 04-02 15:18 | Burgos BH | Linares, Oscar |
| 04-02 15:18 | Burgos BH | López, Daniel |
| 04-02 15:18 | Burgos BH | Robredo, Alvaro |
| 04-02 15:18 | Burgos BH | Torres, Pablo |
| 04-02 15:18 | Verandas Willems - Crelan | Cordeel, Sander |
| 04-02 15:18 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 04-02 15:18 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 04-02 15:18 | Verandas Willems - Crelan | Dupont, Timothy |
| 04-02 15:18 | Verandas Willems - Crelan | Prémont, Christophe |
| 04-02 15:18 | Verandas Willems - Crelan | Vergaerde, Otto |
| 04-02 15:18 | Verandas Willems - Crelan | Zummeren, Stef Van |
| 04-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bagües, Aritz |
| 04-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bizkarra, Mikel |
| 04-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bravo, Garikoitz |
| 04-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Estévez, Imanol |
| 04-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Irizar, Julen |
| 04-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Lizarralde, Eneko |
| 04-02 15:17 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Txoperena, Beñat |
| 04-02 15:17 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 04-02 15:17 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 04-02 15:17 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
| 04-02 15:17 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 04-02 15:17 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
| 04-02 15:17 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 04-02 15:17 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 04-02 15:16 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
| 04-02 15:16 | Bahrain - Merida | Bozic, Borut |
| 04-02 15:16 | Bahrain - Merida | Moreno, Javier |
| 04-02 15:16 | Bahrain - Merida | Nibali, Antonio |
| 04-02 15:16 | Bahrain - Merida | Per, David |
| 04-02 15:16 | Bahrain - Merida | Pibernik, Luka |
| 04-02 15:16 | Caja Rural - Seguros RGA | Aranburu, Alex |
| 04-02 15:16 | Caja Rural - Seguros RGA | Arroyo, David |
| 04-02 15:16 | Caja Rural - Seguros RGA | Butler, Chris |
| 04-02 15:16 | Caja Rural - Seguros RGA | Ferrari, Fabricio |
| 04-02 15:16 | Caja Rural - Seguros RGA | Page, Dylan |
| 04-02 15:16 | Caja Rural - Seguros RGA | Rosón, Jaime |
| 04-02 15:16 | Caja Rural - Seguros RGA | Trofimov, Yurii |
| 04-02 15:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 04-02 15:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
| 04-02 15:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 04-02 15:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Pols, Ruben |
| 04-02 15:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 04-02 15:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
| 04-02 15:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 04-02 15:15 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
| 04-02 15:15 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
| 04-02 15:15 | Lotto Soudal | Gallopin, Tony |
| 04-02 15:15 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
| 04-02 15:15 | Lotto Soudal | Roelandts, Jürgen |
| 04-02 15:15 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 04-02 15:12 | CCC Sprandi Polkowice | Brożyna, Piotr |
| 04-02 15:12 | CCC Sprandi Polkowice | Małecki, Kamil |
| 04-02 15:12 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
| 04-02 15:12 | CCC Sprandi Polkowice | Ponzi, Simone |
| 04-02 15:12 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
| 04-02 15:12 | CCC Sprandi Polkowice | Sisr, Frantisek |
| 04-02 15:12 | CCC Sprandi Polkowice | Tratnik, Jan |
| 04-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
| 04-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
| 04-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Buchmann, Emanuel |
| 04-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Herklotz, Silvio |
| 04-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
| 04-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Mendes, José |
| 04-02 15:11 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
| 04-02 15:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
| 04-02 15:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Empel, Etienne van |
| 04-02 15:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 04-02 15:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
| 04-02 15:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 04-02 15:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
| 04-02 15:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
| 04-02 15:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 04-02 15:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Rayane |
| 04-02 15:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Genechten, Jonas Van |
| 04-02 15:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 04-02 15:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 04-02 15:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 04-02 15:10 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 04-02 15:10 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 04-02 15:10 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
| 04-02 15:10 | Movistar Team | Izagirre, Gorka |
| 04-02 15:10 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 04-02 15:10 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
| 04-02 15:09 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 04-02 15:09 | Direct Energie | Cardis, Romain |
| 04-02 15:09 | Direct Energie | Guillemois, Romain |
| 04-02 15:09 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
| 04-02 15:09 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 04-02 15:09 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 04-02 15:09 | Orica - Scott | Bewley, Sam |
| 04-02 15:09 | Orica - Scott | Cort, Magnus |
| 04-02 15:09 | Orica - Scott | Hayman, Mathew |
| 04-02 15:09 | Orica - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 04-02 15:09 | Orica - Scott | Keukeleire, Jens |
| 04-02 15:09 | Orica - Scott | Mezgec, Luka |
| 04-02 15:09 | Orica - Scott | Tuft, Svein |
| 04-02 15:08 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 04-02 15:08 | Gazprom - RusVelo | Kozonchuk, Dmitriy |
| 04-02 15:08 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
| 04-02 15:08 | Gazprom - RusVelo | Nikolaev, Sergey |
| 04-02 15:08 | Gazprom - RusVelo | Ovechkin, Artem |
| 04-02 15:08 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
| 04-02 15:08 | Gazprom - RusVelo | Tsatevich, Alexey |
| 04-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
| 04-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
| 04-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Mathis, Marco |
| 04-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 04-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Restrepo, Jhonatan |
| 04-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Spilak, Simon |
| 04-02 15:08 | Team Katusha Alpecin | Vicioso, Angel |
| 26-01 22:46 | Lotto Soudal | Greipel, André |
| 19-01 13:26 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
| 18-01 16:55 | Direct Energie | Coquard, Bryan |
| 22-12 22:53 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 11-02 20:31 | Burgos BH | Torres, Pablo |
| 11-02 20:31 | Verandas Willems - Crelan | Vergaerde, Otto |
| 11-02 20:31 | Verandas Willems - Crelan | Cordeel, Sander |
| 11-02 20:31 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 11-02 20:31 | Verandas Willems - Crelan | Prémont, Christophe |
| 11-02 20:31 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 11-02 20:31 | Burgos BH | Linares, Oscar |
| 11-02 20:30 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
| 11-02 20:29 | Sport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
| 11-02 20:28 | CCC Sprandi Polkowice | Małecki, Kamil |
| 11-02 20:25 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 11-02 13:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bagües, Aritz |
| 11-02 13:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Lizarralde, Eneko |
| 10-02 18:42 | Gazprom - RusVelo | Nikolaev, Sergey |
| 10-02 18:42 | Gazprom - RusVelo | Ovechkin, Artem |
| 10-02 18:42 | Gazprom - RusVelo | Tsatevich, Alexey |
| 10-02 17:21 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 10-02 16:54 | Lotto Soudal | Greipel, André |
| 10-02 16:54 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
| 10-02 16:54 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 10-02 14:54 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 10-02 14:54 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Arroyo, David |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Ferrari, Fabricio |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Rosón, Jaime |
| 10-02 14:06 | Caja Rural - Seguros RGA | Trofimov, Yurii |
| 10-02 10:54 | Bahrain - Merida | Bozic, Borut |
| 10-02 10:54 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Gomes, Luis |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Fonte, César |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Benta, João |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Cardoso, Filipe |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Sancho, Hugo |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Matias, João |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Afonso, Luis |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Angulo, Antonio |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Blanco, Samuel |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Errazkin, Xuban |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Etxebarria, Victor |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Gonçalves, Domingos |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Guerrero, Pablo |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Magalhaes, Zulmiro |
| 09-02 12:18 | LA Alumínios-Metalisa-BlackJack | Pinto, Edgar |
| 09-02 12:18 | Rádio Popular - Boavista | Sanchez, Daniel |
| 08-02 23:13 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 08-02 23:13 | Roompot - Nederlandse Loterij | Weening, Pieter |
| 08-02 23:12 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 08-02 23:11 | Orica - Scott | Tuft, Svein |
| 08-02 23:06 | CCC Sprandi Polkowice | Sisr, Frantisek |
| 08-02 23:06 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
| 08-02 23:06 | CCC Sprandi Polkowice | Ponzi, Simone |
| 08-02 11:18 | Bora - Hansgrohe | Buchmann, Emanuel |
| 08-02 11:18 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
| 08-02 11:18 | Bora - Hansgrohe | Mendes, José |
| 06-02 21:03 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
Starterliste Clásica de Almería
Update 11-02 20:31 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!

Caja Rural - Seguros RGA (7)