| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 24-01 15:05 | KordaMentha Australian National Team | Bayly, Cameron |
| 24-01 15:05 | KordaMentha Australian National Team | Bowden, Scott |
| 24-01 15:05 | KordaMentha Australian National Team | Hamilton, Lucas |
| 24-01 15:05 | KordaMentha Australian National Team | Hindley, Jai |
| 24-01 15:05 | KordaMentha Australian National Team | Meyer, Cameron |
| 24-01 15:05 | KordaMentha Australian National Team | Porter, Alexander |
| 24-01 15:05 | KordaMentha Australian National Team | Storer, Michael |
| 24-01 14:51 | Aqua Blue Sport | Watson, Calvin |
| 24-01 14:51 | UnitedHealthcare Pro CT | Acevedo, Janier |
| 24-01 14:51 | UnitedHealthcare Pro CT | Clarke, Jonny |
| 24-01 14:51 | UnitedHealthcare Pro CT | Hegyvary, Adrian |
| 24-01 14:51 | UnitedHealthcare Pro CT | Henderson, Greg |
| 24-01 14:51 | UnitedHealthcare Pro CT | McCabe, Travis |
| 24-01 14:51 | UnitedHealthcare Pro CT | Norris, Lachlan |
| 24-01 14:51 | UnitedHealthcare Pro CT | Putt, Tanner |
| 24-01 14:48 | Orica - Scott | Bewley, Sam |
| 24-01 14:48 | Orica - Scott | Docker, Mitch |
| 24-01 14:48 | Orica - Scott | Durbridge, Luke |
| 24-01 14:48 | Orica - Scott | Hepburn, Michael |
| 24-01 14:48 | Orica - Scott | Howson, Damien |
| 24-01 14:48 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
| 24-01 14:48 | Team Katusha Alpecin | Lammertink, Maurits |
| 24-01 14:48 | Team Katusha Alpecin | Machado, Tiago |
| 24-01 14:48 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 24-01 14:48 | Team Katusha Alpecin | Restrepo, Jhonatan |
| 24-01 14:48 | Team Katusha Alpecin | Vicioso, Angel |
| 24-01 14:48 | Team LottoNL - Jumbo | Battaglin, Enrico |
| 24-01 14:48 | Team LottoNL - Jumbo | Bouwman, Koen |
| 24-01 14:48 | Team LottoNL - Jumbo | Gesink, Robert |
| 24-01 14:48 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 24-01 14:48 | Team LottoNL - Jumbo | Martens, Paul |
| 24-01 14:48 | Team LottoNL - Jumbo | Vermeulen, Alexey |
| 24-01 14:48 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 24-01 14:48 | Team Sky | Elissonde, Kenny |
| 24-01 14:48 | Team Sky | Henao, Sebastián |
| 24-01 14:48 | Team Sky | Henao, Sergio |
| 24-01 14:48 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 24-01 14:48 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 24-01 14:48 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
| 24-01 14:48 | Team Sunweb | Bauhaus, Phil |
| 24-01 14:48 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
| 24-01 14:48 | Team Sunweb | Geschke, Simon |
| 24-01 14:48 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
| 24-01 14:48 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
| 24-01 14:48 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
| 24-01 14:48 | Trek - Segafredo | Didier, Laurent |
| 24-01 14:48 | Trek - Segafredo | Guerreiro, Ruben |
| 24-01 14:48 | Trek - Segafredo | Kort, Koen de |
| 24-01 14:48 | Trek - Segafredo | Pantano, Jarlinson |
| 24-01 14:48 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
| 24-01 14:48 | Trek - Segafredo | Stetina, Peter |
| 24-01 14:48 | Trek - Segafredo | Theuns, Edward |
| 24-01 14:37 | Quick-Step Floors | Bauer, Jack |
| 24-01 14:37 | Quick-Step Floors | Capecchi, Eros |
| 24-01 14:37 | Quick-Step Floors | Devenyns, Dries |
| 24-01 14:37 | Quick-Step Floors | Mas, Enric |
| 24-01 14:37 | Quick-Step Floors | Vakoč, Petr |
| 24-01 14:37 | Quick-Step Floors | Velits, Martin |
| 24-01 14:37 | Team Dimension Data | Farrar, Tyler |
| 24-01 14:37 | Team Dimension Data | Haas, Nathan |
| 24-01 14:37 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Jacques |
| 24-01 14:37 | Team Dimension Data | Morton, Lachlan |
| 24-01 14:37 | Team Dimension Data | O'Connor, Ben |
| 24-01 14:37 | Team Dimension Data | Renshaw, Mark |
| 24-01 14:37 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 24-01 14:36 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
| 24-01 14:36 | Bora - Hansgrohe | Kolar, Michael |
| 24-01 14:36 | Bora - Hansgrohe | McCarthy, Jay |
| 24-01 14:36 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
| 24-01 14:36 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
| 24-01 14:36 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 24-01 14:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Asbroeck, Tom Van |
| 24-01 14:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Bevin, Patrick |
| 24-01 14:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Canty, Brendan |
| 24-01 14:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Clarke, William |
| 24-01 14:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Howes, Alex |
| 24-01 14:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Slagter, Tom-Jelte |
| 24-01 14:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Woods, Michael |
| 24-01 14:34 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
| 24-01 14:34 | BMC Racing Team | Caruso, Damiano |
| 24-01 14:34 | BMC Racing Team | Dennis, Rohan |
| 24-01 14:34 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 24-01 14:34 | BMC Racing Team | Porte, Richie |
| 24-01 14:34 | BMC Racing Team | Scotson, Miles |
| 24-01 14:34 | BMC Racing Team | Ventoso, Francisco |
| 24-01 14:34 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 23-01 16:49 | Gazprom - RusVelo | Brutt, Pavel |
| 23-01 16:49 | Gazprom - RusVelo | Ershov, Artur |
| 23-01 16:49 | Gazprom - RusVelo | Nikolaev, Sergey |
| 23-01 16:49 | Gazprom - RusVelo | Savitsky, Ivan |
| 23-01 16:49 | Gazprom - RusVelo | Sveshnikov, Kirill |
| 23-01 16:49 | Gazprom - RusVelo | Trusov, Nikolay |
| 23-01 16:49 | Gazprom - RusVelo | Tsatevich, Alexey |
| 23-01 10:31 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
| 23-01 10:31 | Roompot - Nederlandse Loterij | Asselman, Jesper |
| 23-01 10:31 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 23-01 10:31 | Roompot - Nederlandse Loterij | Hoorn, Taco van der |
| 23-01 10:31 | Roompot - Nederlandse Loterij | Lijke, Nick van der |
| 23-01 10:31 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
| 23-01 10:31 | Roompot - Nederlandse Loterij | Tusveld, Martijn |
| 22-01 11:48 | Team Sky | Poppel, Danny van |
| 11-01 17:01 | Quick-Step Floors | Brambilla, Gianluca |
| 29-12 21:42 | Bora - Hansgrohe | Bennett, Sam |
| 19-12 14:30 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
| 19-12 14:30 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 19-12 14:30 | Lotto Soudal | Bie, Sean De |
| 19-12 14:30 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
| 19-12 14:30 | Lotto Soudal | Hansen, Adam |
| 19-12 14:30 | Lotto Soudal | Shaw, James |
| 19-12 14:30 | Lotto Soudal | Valls, Rafael |
| 14-12 17:05 | Aqua Blue Sport | Dunne, Conor |
| 14-12 17:05 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
| 14-12 17:05 | Aqua Blue Sport | Howard, Leigh |
| 14-12 17:05 | Aqua Blue Sport | Koning, Peter |
| 14-12 17:05 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 14-12 17:05 | Aqua Blue Sport | Warbasse, Larry |
| 13-12 22:15 | AG2R La Mondiale | Bakelants, Jan |
| 13-12 22:15 | AG2R La Mondiale | Bérard, Julien |
| 13-12 22:15 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
| 13-12 22:15 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 13-12 22:15 | AG2R La Mondiale | Montaguti, Matteo |
| 13-12 22:15 | AG2R La Mondiale | Pozzovivo, Domenico |
| 06-12 19:44 | Team Katusha Alpecin | Bystrøm, Sven Erik |
| 23-11 11:09 | Orica - Scott | Chaves, Esteban |
| 23-11 00:47 | FDJ | Roux, Anthony |
| 23-11 00:47 | Orica - Scott | Gerrans, Simon |
| 23-11 00:47 | Team Sky | Froome, Chris |
| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 24-01 15:07 | FDJ | Roux, Anthony |
Starterliste Cadel Evans Great Ocean Road Race
Update 28-01 11:50 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!

Aqua Blue Sport (7)