Persönliche Daten
| Name: | Orlando Magic |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | Vereinigte Staaten |
| Team: |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 14 | 228 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 6 | 471 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 8 | 460 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 9 | 463 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 30 | 143 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 6 | 466 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 22 | 161 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 15 | 202 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 23 | 4298 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 15 | 238 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 3 | 498 |
| NBA (Teams) 05-02 | 2026 | 1 | 536 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 20 | 159 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 2 | 541 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 16 | 172 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 17 | 187 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 9 | 467 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 12 | 224 |
Starts bei kommenden Spielen
| Tippspiel | Starts On |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | Sa 21 Nov 2026, 01:10 |