Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
NBA Year Game
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $1,616.13
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | NIS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 (2) | ROIKI 1 | ROIKI | 1361 | 1 | $222.87 |
2 (3) | Legregskis Armada | Legreg14 | 1339 | 1 | $159.19 |
3 (4) | Losse zak 2 | Jekke | 1336 | 1 | $133.72 |
4 (1) | tontonstou sans SA | tontonstou | 1333 | 1 | $120.99 |
5 (8) | Squadron 1 | Squadron | 1319 | 1 | $106.98 |
6 | Stamperke01 2 | Stamperke01 | 1318 | 1 | $95.52 |
7 (5) | Top S 1 | Top | 1314 | 1 | $89.15 |
8 (11) | Bijsie 3 | Bijsie | 1306 | 1 | $82.78 |
9 (7) | Legregskis Barmada | Legreg14 | 1300 | 1 | $76.41 |
10 (9) | hoeledia | hoeledia | 1298 | 1 | $70.04 |
11 (12) | shummie 7 | shummie | 1290 | 1 | $63.68 |
12 (10) | Jester | rendiers | 1288 | 1 | $57.31 |
13 (19) | jayden 2 | jayden | 1287 | 1 | $50.94 |
14 | smallcap 1 | smallcap | 1283 | 1 | $44.57 |
15 (26) | klippie 2 | klippie | 1282 | 1 | $38.21 |
Update
Letzte Aktualisierung 1:41 22 Feb
Klassifikationen
Spiele
Playoffs
![]() | Toronto Raptors | 86 * | |||||||
![]() | Washington Wizards | 93 * | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 106 | |||||||
![]() | New Orleans Pelicans | 99 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 103 | |||||||
![]() | Milwaukee Bucks | 91 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 118 | |||||||
![]() | Dallas Mavericks | 108 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 113 | |||||||
![]() | Boston Celtics | 100 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 99 | |||||||
![]() | Brooklyn Nets | 92 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 100 | |||||||
![]() | Portland Trail Blazers | 86 | |||||||
![]() | LA Clippers | 107 | |||||||
![]() | San Antonio Spurs | 92 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 91 | |||||||
![]() | Milwaukee Bucks | 82 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 97 | |||||||
![]() | New Orleans Pelicans | 87 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 99 | |||||||
![]() | Boston Celtics | 91 | |||||||
![]() | Toronto Raptors | 106 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 117 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 111 | |||||||
![]() | Dallas Mavericks | 99 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 96 | |||||||
![]() | Brooklyn Nets | 91 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 97 | |||||||
![]() | Portland Trail Blazers | 82 | |||||||
![]() | LA Clippers | 107 * | |||||||
![]() | San Antonio Spurs | 111 * | |||||||
![]() | Boston Celtics | 95 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 103 | |||||||
![]() | Milwaukee Bucks | 106 * | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 113 * | |||||||
![]() | New Orleans Pelicans | 119 * | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 123 * | |||||||
![]() | Dallas Mavericks | 128 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 130 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 106 | |||||||
![]() | Toronto Raptors | 99 | |||||||
![]() | San Antonio Spurs | 100 | |||||||
![]() | LA Clippers | 73 | |||||||
![]() | Brooklyn Nets | 91 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 83 | |||||||
![]() | Milwaukee Bucks | 92 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 90 | |||||||
![]() | New Orleans Pelicans | 98 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 109 | |||||||
![]() | Portland Trail Blazers | 109 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 115 | |||||||
![]() | Boston Celtics | 93 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 101 | |||||||
![]() | San Antonio Spurs | 105 | |||||||
![]() | LA Clippers | 114 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 125 | |||||||
![]() | Toronto Raptors | 94 | |||||||
![]() | Dallas Mavericks | 121 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 109 | |||||||
![]() | Brooklyn Nets | 120 * | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 115 * | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 88 | |||||||
![]() | Milwaukee Bucks | 94 | |||||||
![]() | Portland Trail Blazers | 99 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 92 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 103 | |||||||
![]() | Dallas Mavericks | 94 | |||||||
![]() | LA Clippers | 107 | |||||||
![]() | San Antonio Spurs | 111 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 107 | |||||||
![]() | Brooklyn Nets | 97 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 99 | |||||||
![]() | Portland Trail Blazers | 93 | |||||||
![]() | Milwaukee Bucks | 66 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 120 | |||||||
![]() | San Antonio Spurs | 96 | |||||||
![]() | LA Clippers | 102 | |||||||
![]() | Brooklyn Nets | 87 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 111 | |||||||
![]() | LA Clippers | 111 | |||||||
![]() | San Antonio Spurs | 109 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 98 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 104 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 101 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 86 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 92 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 99 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 101 | |||||||
![]() | LA Clippers | 117 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 106 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 90 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 90 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 97 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 106 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 91 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 115 | |||||||
![]() | LA Clippers | 109 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 99 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 96 | |||||||
![]() | LA Clippers | 124 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 99 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 103 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 101 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 99 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 89 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 84 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 86 | |||||||
![]() | LA Clippers | 128 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 95 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 101 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 106 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 84 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 101 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 106 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 101 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 124 | |||||||
![]() | LA Clippers | 103 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 82 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 81 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 98 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 78 | |||||||
![]() | Chicago Bulls | 73 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 94 | |||||||
![]() | LA Clippers | 107 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 119 | |||||||
![]() | Washington Wizards | 91 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 94 | |||||||
![]() | Memphis Grizzlies | 95 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 108 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 113 | |||||||
![]() | LA Clippers | 100 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 110 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 106 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 89 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 97 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 99 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 98 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 82 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 94 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 80 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 115 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 114 * | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 111 * | |||||||
![]() | Houston Rockets | 128 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 115 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 118 | |||||||
![]() | Atlanta Hawks | 88 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 104 | |||||||
![]() | Houston Rockets | 90 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 108 * | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 100 * | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 93 * | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 95 * | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 96 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 91 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 82 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 103 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 104 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 91 | |||||||
![]() | Cleveland Cavaliers | 97 | |||||||
![]() | Golden State Warriors | 105 | |||||||
* Verlängerung |