| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 04-01 11:34 | Vereinigte Staaten | Coote, Henry |
| 04-01 11:34 | Vereinigte Staaten | Drummond, Ryan |
| 04-01 11:34 | Vereinigte Staaten | Guenther, Beau |
| 04-01 11:34 | Vereinigte Staaten | Vollmuth, Aidan |
| 03-01 17:16 | Belgien | Aerts, Toon |
| 03-01 17:16 | Belgien | Bruyckere, Kay De |
| 03-01 17:16 | Belgien | Dockx, Aaron |
| 03-01 17:16 | Belgien | Kuypers, Gerben |
| 03-01 17:16 | Belgien | Meeussen, Witse |
| 03-01 17:16 | Belgien | Michels, Jente |
| 03-01 17:16 | Belgien | Nys, Thibau |
| 03-01 17:16 | Belgien | Vandebosch, Toon |
| 03-01 17:16 | Belgien | Vandeputte, Niels |
| 03-01 17:16 | Belgien | Vanthourenhout, Michael |
| 03-01 17:16 | Belgien | Verstrynge, Emiel |
| 03-01 17:16 | Belgien | Wyseure, Joran |
| 03-01 17:16 | Kanada | Bates, Rhett |
| 03-01 17:16 | Kanada | Brisebois, Remi |
| 03-01 17:16 | Kanada | Clark, Tyler |
| 03-01 17:16 | Kanada | Sargent, Liam |
| 03-01 17:16 | Kanada | Scott, Cody |
| 03-01 17:16 | Tschechien | Boroš, Michael |
| 03-01 17:16 | Tschechien | Fiala, Matyáš |
| 03-01 17:16 | Tschechien | Riman, Jakub |
| 03-01 17:16 | Dänemark | Groenendaal, Bailey |
| 03-01 17:16 | Frankreich | Bisiaux, Léo |
| 03-01 17:16 | Frankreich | Bommenel, Nathan |
| 03-01 17:16 | Frankreich | Lelandais, Rémi |
| 03-01 17:16 | Frankreich | Menut, David |
| 03-01 17:16 | Frankreich | Simon, Jules |
| 03-01 17:16 | Frankreich | Sparfel, Aubin |
| 03-01 17:16 | Frankreich | Thomas, Théo |
| 03-01 17:16 | Deutschland | Eder, Fabian |
| 03-01 17:16 | Deutschland | Hamm, Florian |
| 03-01 17:16 | Deutschland | Herrmann, Lukas |
| 03-01 17:16 | Deutschland | Köpsel, Jonas |
| 03-01 17:16 | Deutschland | Kuschla, Silas |
| 03-01 17:16 | Deutschland | Oertzen, Max Heiner |
| 03-01 17:16 | Italien | Bolzan, Edoardo |
| 03-01 17:16 | Italien | Ceolin, Federico |
| 03-01 17:16 | Italien | Ferri, Tommaso |
| 03-01 17:16 | Italien | Fontana, Filippo |
| 03-01 17:16 | Italien | Marzani, Marco |
| 03-01 17:16 | Italien | Scappini, Samuele |
| 03-01 17:16 | Italien | Spadoni, Gabriele |
| 03-01 17:16 | Italien | Viezzi, Stefano |
| 03-01 17:16 | Japan | Endo, Kosuke |
| 03-01 17:16 | Japan | Kaji, Tetsuki |
| 03-01 17:16 | Japan | Okayama, Yuta |
| 03-01 17:16 | Japan | Tajima, Ayato |
| 03-01 17:16 | Litauen | Lukšas, Dovydas |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Del Grosso, Tibor |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Eijnden, Guus van den |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Haar, Lars van der |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Haverdings, David |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Haverdings, Floris |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Hendrikx, Mees |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Kamp, Ryan |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Nieuwenhuis, Joris |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Poel, Mathieu van der |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Ronhaar, Pim |
| 03-01 17:16 | Die Niederlande | Solen, Keije |
| 03-01 17:16 | Neuseeland | Turner, Jacob |
| 03-01 17:16 | Polen | Konwa, Marek |
| 03-01 17:16 | Slowakei | Bruynseels, Dries |
| 03-01 17:16 | Spanien | Junquera, Mario |
| 03-01 17:16 | Spanien | Orts, Felipe |
| 03-01 17:16 | Spanien | Suarez, Kevin |
| 03-01 17:16 | Schweden | Aastrup, Vilmar |
| 03-01 17:16 | Schweden | Ekman, Vilmer |
| 03-01 17:16 | Schweden | Risberg, David |
| 03-01 17:16 | Schweiz | Kuhn, Kevin |
| 03-01 17:16 | Schweiz | Sommer, Lars |
| 03-01 17:16 | Groß Britannien | Mason, Cameron |
| 03-01 17:16 | Groß Britannien | Mein, Thomas |
| 03-01 17:16 | Vereinigte Staaten | Conaway, Calvin |
| 03-01 17:16 | Vereinigte Staaten | Frank, Patrick |
| 03-01 17:16 | Vereinigte Staaten | Kempen, Jules Van |
| 03-01 17:16 | Vereinigte Staaten | Shelton, Noah |
| 03-01 17:16 | Vereinigte Staaten | Strohmeyer, Andrew |
| 03-01 17:16 | Vereinigte Staaten | Zakrajsek, Dylan |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 04-01 11:34 | Deutschland | Herrmann, Lukas |
| 04-01 11:34 | Deutschland | Köpsel, Jonas |
| 04-01 11:34 | Deutschland | Oertzen, Max Heiner |
| 04-01 11:34 | Italien | Ceolin, Federico |
| 04-01 11:34 | Italien | Ferri, Tommaso |
| 04-01 11:34 | Italien | Marzani, Marco |
| 04-01 11:34 | Italien | Scappini, Samuele |
| 04-01 11:34 | Italien | Spadoni, Gabriele |
| 04-01 11:34 | Die Niederlande | Haverdings, David |
| 04-01 11:34 | Vereinigte Staaten | Strohmeyer, Andrew |
| 04-01 01:27 | Groß Britannien | Mason, Cameron |
Starterliste World Cup Zonhoven Men (RtCX)
Update 04-01 11:35 Uhr: Endgültige Starterliste!
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
