| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 02-01 11:52 | Charles Liégeois Roastery CX | Broek, Axel Van den |
| 01-01 14:40 | BAUHAUS Cycling Team | Ekman, Vilmer |
| 01-01 14:40 | Pedale St Florent Niot | Cacault, Mattei |
| 01-01 14:40 | Salon Cyclosport | Bariot, Lohan |
| 01-01 14:40 | VeloClub Eschenbach | Hässig, Marco |
| 01-01 14:26 | Alpecin - Premier Tech | Poel, Mathieu van der |
| 01-01 14:26 | Alpecin - Premier Tech | Remijn, Senna |
| 01-01 14:26 | Alpecin - Premier Tech | Vandeputte, Niels |
| 01-01 14:26 | Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions | Baers, Arne |
| 01-01 14:26 | Bear CX | Shelton, Noah |
| 01-01 14:26 | Bingoal - Wallonie Bruxelles | Horny, Clément |
| 01-01 14:26 | Broad Street Off-Road | Bates, Rhett |
| 01-01 14:26 | Broad Street Off-Road | Sargent, Liam |
| 01-01 14:26 | Broom Wagon Works | Junge, Frederick |
| 01-01 14:26 | Charles Liégeois - Deschacht | Aerts, Toon |
| 01-01 14:26 | Charles Liégeois - Deschacht | Solen, Keije |
| 01-01 14:26 | Crelan - Corendon | Vandebosch, Toon |
| 01-01 14:26 | Crelan - Corendon | Wyseure, Joran |
| 01-01 14:26 | CS Carabinieri - Cicli Olympia Vittoria | Braidot, Daniele |
| 01-01 14:26 | Cycling Team Limburg | Schouren, Jip |
| 01-01 14:26 | Cyclis - Van den Plas Cycling Team | Daelmans, Bengt |
| 01-01 14:26 | Cyclis - Van den Plas Cycling Team | Janssen, Wout |
| 01-01 14:26 | Cyclis - Van den Plas Cycling Team | Meeusen, Tom |
| 01-01 14:26 | Elite z/c | Geest, Kas van |
| 01-01 14:26 | Elite z/c | Herrmann, Lukas |
| 01-01 14:26 | Elite z/c | Marzani, Marco |
| 01-01 14:26 | Elkov - Kasper | Boroš, Michael |
| 01-01 14:26 | EuroCross Academy | Westover, Finn |
| 01-01 14:26 | FinKraft | Bernhard, Jack |
| 01-01 14:26 | Heizomat - Cube | Hendrikx, Mees |
| 01-01 14:26 | Hope Factory Racing | Mein, Thomas |
| 01-01 14:26 | Hrinkow Advarics | Hödlmoser, Dominik |
| 01-01 14:26 | Junior | Bazant, Krystof |
| 01-01 14:26 | KZLWC - AE | Ivens, Vince |
| 01-01 14:26 | Lithuanian CX National Team | Lukšas, Dovydas |
| 01-01 14:26 | Lotto - X-Oats Athletes for Hope | Sprangers, Bram |
| 01-01 14:26 | Magspeed Racing | Lezard, William |
| 01-01 14:26 | Marian University | Scott, Tom |
| 01-01 14:26 | Olanda Base - Watersley | Kaji, Tetsuki |
| 01-01 14:26 | Olanda Base - Watersley | Okayama, Yuta |
| 01-01 14:26 | Orange Babies Cycling Team | Lierop, Danny van |
| 01-01 14:26 | RB Zelfbouw UCT | Rijvers, Max |
| 01-01 14:26 | RC Jan van Arckel | Klijn, Nick |
| 01-01 14:26 | Ridley Racing Team | Orts, Felipe |
| 01-01 14:26 | Ridley Racing Team | Soete, Daan |
| 01-01 14:26 | Sebmotobikes CX Team | Groslambert, Martin |
| 01-01 14:26 | Sensa - Kanjers voor Kanjers | Veen, Steyn van der |
| 01-01 14:26 | Stageco Cycling Team | Grieken, Stan Van |
| 01-01 14:26 | Starbikes - Vistabuild | Daelmans, Lars |
| 01-01 14:26 | Stevens Racing Team | Kuschla, Silas |
| 01-01 14:26 | Team CX Chartres | Du Mouza, Quentin |
| 01-01 14:26 | Team Geo-Therm Carbonbike Marchovelette | Jacoby, François |
| 01-01 14:26 | Team Royalbikeshop.com | Morichon, Mathieu |
| 01-01 14:26 | Team Visma - Lease a Bike | Aert, Wout van |
| 01-01 14:26 | The Lead Out - Cycling Academy | Chisholm, Sam |
| 01-01 14:26 | Tomabel - Inofec Cycling Team | Gevaert, Miles |
| 01-01 14:26 | Tri-Cyclists BRC | Kempen, Jules Van |
| 01-01 14:26 | Triple Crown Workshop | King, Carden |
| 01-01 14:26 | TWC De Kempen | Delnoije, Rémon |
| 01-01 14:26 | U23 | Coote, Henry |
| 01-01 14:26 | U23 | Spadoni, Gabriele |
| 01-01 14:26 | UC Montmeyran Valence | Vasnier, Dylan |
| 01-01 14:26 | Union cycliste du Mortainais | Jutel, Paul François |
| 01-01 14:26 | Van Gorp Projects - CT Zandhoven | Vanhoudt, Yoren |
| 01-01 14:26 | Van Gorp Projects - CT Zandhoven | Vrolix, Yarne |
| 01-01 14:26 | WAC Team | Danckaarts, Xander |
| 01-01 14:26 | Woutim - Dexters Sport | Geens, Keano |
| 01-01 14:26 | Young Cycling Talent D&D | Janse, Stef |
| 01-01 14:26 | Yowamushi Pedal Cycling Team | Oda, Hijiri |
| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 02-01 14:38 | Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions | Baers, Arne |
| 02-01 14:38 | Broad Street Off-Road | Bates, Rhett |
| 02-01 14:38 | Broad Street Off-Road | Sargent, Liam |
| 02-01 14:38 | Elite z/c | Herrmann, Lukas |
| 02-01 14:38 | FinKraft | Bernhard, Jack |
| 02-01 14:38 | Hrinkow Advarics | Hödlmoser, Dominik |
| 02-01 14:38 | Junior | Bazant, Krystof |
| 02-01 14:38 | Marian University | Scott, Tom |
| 02-01 14:38 | Sebmotobikes CX Team | Groslambert, Martin |
| 02-01 14:38 | U23 | Coote, Henry |
| 02-01 14:38 | UC Montmeyran Valence | Vasnier, Dylan |
| 02-01 14:38 | Van Gorp Projects - CT Zandhoven | Vanhoudt, Yoren |
| 02-01 14:38 | VeloClub Eschenbach | Hässig, Marco |
| 02-01 14:38 | Young Cycling Talent D&D | Janse, Stef |
Starterliste Exact Cross Mol Men
Update 02-01 14:39 Uhr: Endgültige Starterliste!
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!

Crelan - Corendon (2)