Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
25-01 13:58 | Australien | Simpson, Talia |
25-01 13:58 | Österreich | Fischer, Nora |
25-01 13:58 | Österreich | Heigl, Nadja |
25-01 13:58 | Belgien | Brouwers, Julie |
25-01 13:58 | Belgien | Cant, Sanne |
25-01 13:58 | Belgien | Coppens, Nette |
25-01 13:58 | Belgien | Crabbé, Kiona |
25-01 13:58 | Belgien | Franck, Alicia |
25-01 13:58 | Belgien | Norbert Riberolle, Marion |
25-01 13:58 | Belgien | Peeters, Jinse |
25-01 13:58 | Belgien | Schoesitter, Shanyl De |
25-01 13:58 | Belgien | Sinaey, Xaydee Van |
25-01 13:58 | Belgien | Vervloet, Sterre |
25-01 13:58 | Kanada | Bilodeau, Christiane |
25-01 13:58 | Kanada | De Martin, Mia |
25-01 13:58 | Kanada | Holmgren, Ava |
25-01 13:58 | Kanada | Holmgren, Isabella |
25-01 13:58 | Kanada | Kelly, Siobhan |
25-01 13:58 | Kanada | McGill, Sidney |
25-01 13:58 | Kanada | Perron, Dorothee |
25-01 13:58 | Kanada | St Onge, Marie Fay |
25-01 13:58 | Kanada | Walcroft, Katelyn |
25-01 13:58 | Tschechien | Douderová, Katerina |
25-01 13:58 | Tschechien | Jerábková, Bára |
25-01 13:58 | Dänemark | Lisbygd, Ann-Dorthe |
25-01 13:58 | Frankreich | Clauzel, Hélène |
25-01 13:58 | Frankreich | Clauzel, Perrine |
25-01 13:58 | Frankreich | Fouquenet, Amandine |
25-01 13:58 | Frankreich | Gallezot, Electa |
25-01 13:58 | Frankreich | Gery, Célia |
25-01 13:58 | Frankreich | Hurteloup, Adèle |
25-01 13:58 | Frankreich | Klaes, Lise |
25-01 13:58 | Frankreich | Mani, Caroline |
25-01 13:58 | Frankreich | Muller, Amandine |
25-01 13:58 | Deutschland | Brandau, Elisabeth |
25-01 13:58 | Deutschland | Budde, Kaija |
25-01 13:58 | Deutschland | Frickenhelm, Hannah Charlotte |
25-01 13:58 | Deutschland | Krahl, Judith |
25-01 13:58 | Deutschland | Michels, Friederike |
25-01 13:58 | Deutschland | Steffenhagen, Diana |
25-01 13:58 | Ungarn | Bruchner, Regina |
25-01 13:58 | Ungarn | Vas, Blanka |
25-01 13:58 | Irland | Wong, Esther |
25-01 13:58 | Italien | Baroni, Francesca |
25-01 13:58 | Italien | Borello, Carlotta |
25-01 13:58 | Italien | Bramati, Lucia |
25-01 13:58 | Italien | Casasola, Sara |
25-01 13:58 | Italien | Fontana, Beatrice |
25-01 13:58 | Italien | Gariboldi, Rebecca |
25-01 13:58 | Italien | Lechner, Eva |
25-01 13:58 | Japan | Hiyoshi, Aika |
25-01 13:58 | Japan | Watabe, Kasuga |
25-01 13:58 | Luxemburg | Barthels, Layla |
25-01 13:58 | Luxemburg | Barthels, Maïté |
25-01 13:58 | Luxemburg | Schreiber, Marie |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Alphen, Aniek van |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Alvarado, Ceylin Del Carmen |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Bakker, Manon |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Bentveld, Leonie |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Betsema, Denise |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Brand, Lucinda |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Empel, Fem van |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Hartog, Larissa |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Heijden, Inge van der |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Langenbarg, Puck |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Molengraaf, Lauren |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Pieterse, Puck |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Vos, Marianne |
25-01 13:58 | Die Niederlande | Worst, Annemarie |
25-01 13:58 | Polen | Bialek, Antonina |
25-01 13:58 | Polen | Krzystala, Zuzanna |
25-01 13:58 | Slowakei | Chladonová, Viktória |
25-01 13:58 | Slowakei | Ungerová, Sofia |
25-01 13:58 | Spanien | Cueto, Sara |
25-01 13:58 | Spanien | Gonzalez, Lucia |
25-01 13:58 | Spanien | Modenes, Maria |
25-01 13:58 | Spanien | Rodriguez, Sofia |
25-01 13:58 | Schweiz | Glaus, Jana |
25-01 13:58 | Schweiz | Schätti, Michelle |
25-01 13:58 | Groß Britannien | Backstedt, Zoe |
25-01 13:58 | Groß Britannien | Crees, Xan |
25-01 13:58 | Groß Britannien | Ferguson, Cat |
25-01 13:58 | Groß Britannien | Kay, Anna |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Clouse, Katie |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Gunsalus, Lizzy |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Hickey, Cassidy |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Lopez De San Roman, Vida |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Megale, Anna |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Musgrave, Kaya |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Nuss, Raylyn |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Sarkisov, Katherine |
25-01 13:58 | Vereinigte Staaten | Zoerner, Lauren |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
26-01 12:07 | Kanada | Holmgren, Ava |
26-01 12:07 | Deutschland | Brandau, Elisabeth |
26-01 12:07 | Italien | Borello, Carlotta |
26-01 12:07 | Die Niederlande | Molengraaf, Lauren |
26-01 12:07 | Spanien | Modenes, Maria |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste World Cup Hoogerheide Women
Update 26-01 12:08 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Fahrer:
87) Beginnt am So 26 Jan 2025, 13:40
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!