| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 05-01 16:20 | Deutschland | Behrens, Eike |
| 05-01 12:58 | Belgien | Vandebosch, Toon |
| 05-01 12:58 | Die Niederlande | Remijn, Senna |
| 03-01 22:27 | Tschechien | Hojka, Frantisek |
| 03-01 22:26 | Belgien | Adams, Jens |
| 03-01 22:26 | Belgien | Aert, Wout van |
| 03-01 22:26 | Belgien | Aerts, Toon |
| 03-01 22:26 | Belgien | Brauwere, Sil De |
| 03-01 22:26 | Belgien | Ferdinande, Anton |
| 03-01 22:26 | Belgien | Iserbyt, Eli |
| 03-01 22:26 | Belgien | Nys, Thibau |
| 03-01 22:26 | Belgien | Sweeck, Laurens |
| 03-01 22:26 | Belgien | Vandenberghe, Viktor |
| 03-01 22:26 | Belgien | Vandeputte, Niels |
| 03-01 22:26 | Belgien | Vanthourenhout, Michael |
| 03-01 22:26 | Belgien | Verstrynge, Emiel |
| 03-01 22:26 | Belgien | Wyseure, Joran |
| 03-01 22:26 | Kanada | Merino, Fabian |
| 03-01 22:26 | Kanada | Russell, Evan |
| 03-01 22:26 | Kanada | Sargent, Liam |
| 03-01 22:26 | Kanada | Scott, Cody |
| 03-01 22:26 | Kanada | St Onge, Maxime |
| 03-01 22:26 | Kanada | Woodford, Alexander |
| 03-01 22:26 | Tschechien | Boroš, Michael |
| 03-01 22:26 | Tschechien | Fiala, Matyáš |
| 03-01 22:26 | Tschechien | Kuba, Jakub |
| 03-01 22:26 | Dänemark | Groenendaal, Bailey |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Ananie, Ugo |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Beton, Damien |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Crispin, Mickaël |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Dubau, Joshua |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Gabriel, Timothé |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Groslambert, Martin |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Jot, Matéo |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Lelandais, Rémi |
| 03-01 22:26 | Frankreich | Venturini, Clément |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Bregenzer, Alex |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Harter, Luca |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Herrmann, Lukas |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Koech, Silas |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Köpsel, Jonas |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Kuschla, Silas |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Meisen, Marcel |
| 03-01 22:26 | Deutschland | Oberteicher, Matteo |
| 03-01 22:26 | Ungarn | Takács, Zsombor |
| 03-01 22:26 | Ungarn | Vas, Barnabás |
| 03-01 22:26 | Italien | Agostinacchio, Filippo |
| 03-01 22:26 | Italien | Bertolini, Gioele |
| 03-01 22:26 | Italien | Bolzan, Edoardo |
| 03-01 22:26 | Italien | Bramati, Marco |
| 03-01 22:26 | Italien | Cominelli, Cristian |
| 03-01 22:26 | Italien | Ferri, Tommaso |
| 03-01 22:26 | Italien | Valentini, Matteo |
| 03-01 22:26 | Italien | Viezzi, Stefano |
| 03-01 22:26 | Italien | Zecchini, Simone |
| 03-01 22:26 | Japan | Endo, Kosuke |
| 03-01 22:26 | Japan | Kaji, Tetsuki |
| 03-01 22:26 | Japan | Oda, Hijiri |
| 03-01 22:26 | Japan | Okayama, Yuta |
| 03-01 22:26 | Japan | Suzuki, Raito |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Haar, Lars van der |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Haverdings, Floris |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Hendrikx, Mees |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Jochems, Jelte |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Kamp, Ryan |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Kessel, Corné van |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Lierop, Danny van |
| 03-01 22:26 | Die Niederlande | Ronhaar, Pim |
| 03-01 22:26 | Slowakei | Bruynseels, Dries |
| 03-01 22:26 | Spanien | Orts, Felipe |
| 03-01 22:26 | Schweden | Greijus, Paul |
| 03-01 22:26 | Schweden | Stark, Filip |
| 03-01 22:26 | Schweiz | Guérin, Morgan |
| 03-01 22:26 | Schweiz | Kuhn, Kevin |
| 03-01 22:26 | Schweiz | Sommer, Lars |
| 03-01 22:26 | Groß Britannien | Mason, Cameron |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Delgrosso, Ethan |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Drummond, Ryan |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Frederick, Ben |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Kempen, Jules Van |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | King, Carden |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Peck, Justin |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Shelton, Noah |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Strohmeyer, Andrew |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | White, Curtis |
| 03-01 22:26 | Vereinigte Staaten | Zakrajsek, Dylan |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 05-01 12:58 | Belgien | Adams, Jens |
| 05-01 12:58 | Belgien | Sweeck, Laurens |
| 05-01 12:58 | Kanada | Russell, Evan |
| 05-01 12:58 | Frankreich | Ananie, Ugo |
| 05-01 12:58 | Frankreich | Jot, Matéo |
| 05-01 12:58 | Deutschland | Köpsel, Jonas |
| 05-01 12:58 | Deutschland | Oberteicher, Matteo |
| 05-01 12:58 | Italien | Agostinacchio, Filippo |
| 05-01 12:58 | Italien | Bramati, Marco |
| 05-01 12:58 | Italien | Cominelli, Cristian |
| 05-01 12:58 | Die Niederlande | Jochems, Jelte |
| 05-01 12:58 | Schweden | Greijus, Paul |
| 05-01 12:58 | Vereinigte Staaten | Drummond, Ryan |
| 05-01 12:58 | Vereinigte Staaten | Peck, Justin |
| 05-01 12:58 | Vereinigte Staaten | Strohmeyer, Andrew |
Starterliste World Cup Dendermonde Men
Update 05-01 12:58 Uhr: Endgültige Starterliste!
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
