| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 27-11 21:13 | Australien | Mathers, Gordon |
| 27-11 21:13 | Bahamas | Sweeting, Rashad |
| 27-11 21:13 | Kanada | Long, Jim |
| 27-11 21:13 | Hongkong | Lee, Lok-Yin |
| 27-11 21:13 | Indien | Kumar, Nitin |
| 27-11 21:13 | Die Niederlande | Leuven, Noa-Lynn van |
| 27-11 21:13 | Die Niederlande | Merkx, Alexander |
| 27-11 21:13 | Philippinen | Toylo, Alexis |
| 27-11 21:01 | Australien | Comito, Joe |
| 27-11 21:01 | Japan | Azemoto, Ryusei |
| 27-11 21:01 | Südafrika | Carolissen, Cameron |
| 17-10 22:53 | Tschechien | Drtil, Pavel |
| 17-10 22:53 | Tschechien | Markovsky, Daniel |
| 17-10 22:53 | Tschechien | Smejda, Michal |
| 26-09 22:23 | Schweiz | Fehlmann, Alex |
| 26-09 22:23 | Schweiz | Hertig, Roger |
| 26-09 22:23 | Schweiz | Stöckli, Bruno |
| 26-09 12:55 | Ungarn | Pres, Nandor |
| 17-09 13:21 | Ungarn | Bezjian, Alberto Mario |
| 17-09 13:21 | Ungarn | Csoka, Andras |
| 17-09 13:21 | Ungarn | Jehirszki, Gyorgy |
| 17-09 13:21 | Ungarn | Vegso, Janos |
| 05-09 22:05 | Belgien | Bogaert, Luc |
| 05-09 22:05 | Belgien | Tobback, Jody |
| 29-08 11:09 | Deutschland | Hopp, Max |
| 19-06 18:32 | Deutschland | Blum, Nico |
| 19-06 18:32 | Slowenien | Pratnemer, Benjamin |
| 23-05 21:30 | Die Niederlande | Blom, Moreno |
| 23-05 21:30 | Die Niederlande | Velzen, Marvin van |
| 21-05 19:59 | Tschechien | Brejcha, Jiri |
| 21-05 19:59 | Finnland | Harju, Teemu |
| 09-05 15:04 | Schweden | Larsson, Daniel |
| 09-05 02:04 | Deutschland | Hilger, Moritz |
| 09-05 02:04 | Deutschland | Toonders, Christopher |
| 09-05 02:04 | Deutschland | Troppmann, Kevin |
| 25-04 22:02 | Österreich | Goedl, Christian |
| 25-04 22:02 | Österreich | Haberl, Dominik |
| 25-04 22:02 | Österreich | Lerchbacher, Zoran |
| 16-04 14:37 | Deutschland | Merk, Arno |
| 16-04 14:37 | Schweden | Engström, Johan |
| 10-04 11:42 | Deutschland | Dueckers, Jan |
| 10-04 11:42 | Deutschland | Klingelhoefer, Patrick |
| 10-04 11:42 | Norwegen | Dekker, Cor |
| 29-03 14:23 | Deutschland | Unterbuchner, Michael |
| 27-03 17:22 | Deutschland | Ehlers, Matthias |
| 27-03 17:22 | Deutschland | Mueller, Oliver |
| 27-03 17:22 | Schweden | Tingstrom, Viktor |
| 07-03 17:58 | Belgien | Caron, Jeroen |
| 07-03 17:58 | Belgien | Put, Born Van |
| 07-03 17:58 | Belgien | Strobbe, Steven |
| 06-03 13:53 | Schweden | Harrysson, Andreas |
| 01-03 18:23 | England | Mitchell, Scott |
| 01-03 18:23 | Vereinigte Staaten | Gates, Leonard |
| 21-01 13:27 | England | Fullwell, Nick |
| 21-01 13:27 | Die Niederlande | Hendriks, Jimmy |
| 21-01 13:27 | Die Niederlande | Peters, Luc |
| 21-01 13:27 | Nordirland | Burness, Kevin |
| 21-01 13:27 | Schottland | Clark, Jamie |
| 21-01 13:23 | England | Grearson, Martin |
| 21-01 13:23 | England | Spivey, Sam |
| 21-01 13:22 | England | Greaves, Beau |
| 21-01 13:22 | England | Robinson, Reece |
| 21-01 13:22 | England | Rowley, Paul |
| 21-01 13:22 | Deutschland | Gotthardt, Kai |
| 21-01 13:22 | Die Niederlande | Konterman, Arjan |
| 21-01 13:20 | England | Martin, Charlie |
| 21-01 13:20 | England | Paxton, Adam |
| 21-01 13:19 | England | Ayres, Daniel |
| 21-01 13:19 | England | Kirk, Aden |
| 21-01 13:19 | England | Lovely, Thomas |
| 21-01 13:19 | England | Whitehead, Conan |
| 21-01 13:19 | Südafrika | Petersen, Devon |
| 21-01 13:17 | Kroatien | Grbavac, Romeo |
| 21-01 13:17 | Deutschland | Roetzsch, Franz |
| 21-01 13:17 | Ungarn | Székely, Pál |
| 21-01 13:14 | Österreich | Tringler, Patrick |
| 21-01 13:14 | Belgien | Henderyck, Stefaan |
| 21-01 13:14 | Tschechien | Masek, Alexander |
| 21-01 13:14 | Finnland | Keskinarkaus, Jani |
| 21-01 13:14 | Deutschland | Gruellich, Dominik |
| 21-01 13:14 | Griechenland | Michael, John |
| 21-01 13:14 | Die Niederlande | Meijden, Gilbert van der |
| 21-01 13:14 | Die Niederlande | Schroder, Stefan |
| 21-01 13:14 | Polen | Grudziecki, Miroslaw |
| 21-01 13:03 | England | Atkins, Jamie |
| 21-01 13:03 | England | Bridgwater, Kieron |
| 21-01 13:03 | England | Hood, Justin |
| 21-01 13:03 | England | Lonsdale, Tom |
| 21-01 13:03 | England | Lynskey, Patrick |
| 21-01 13:03 | England | Norris, Alan |
| 21-01 13:03 | England | Osborne, Colin |
| 21-01 13:03 | Wales | Bevan, Llew |
| 21-01 12:55 | England | Beeton, James |
| 21-01 12:55 | England | Cocks, Lee |
| 21-01 12:55 | England | Cromwell, Thomas |
| 21-01 12:55 | England | Huthwaite, James |
| 21-01 12:55 | England | Taylor, Scott |
| 21-01 12:55 | Schottland | McEwan, Jim |
| 21-01 12:55 | Wales | Smith, Justin |
| 21-01 12:41 | Österreich | Haider, Marcus |
| 21-01 12:41 | Österreich | Rodriguez, Rusty-Jake |
| 21-01 12:41 | Belgien | Schweyen, Francois |
| 21-01 12:41 | Tschechien | Pisek, David |
| 21-01 12:41 | Dänemark | Andersen, Vladimir |
| 21-01 12:41 | England | Banks, Thomas |
| 21-01 12:41 | England | Murnan, Joe |
| 21-01 12:41 | England | O'Shea, Tony |
| 21-01 12:41 | England | Wilkinson, Shaun |
| 21-01 12:41 | Finnland | Laurila, Jani |
| 21-01 12:41 | Finnland | Myller, Paavo |
| 21-01 12:41 | Deutschland | Hausotter, Marcel |
| 21-01 12:41 | Deutschland | Herz, Fabian |
| 21-01 12:41 | Deutschland | Hilling, Sven |
| 21-01 12:41 | Deutschland | Kirchmann, Marcus |
| 21-01 12:41 | Deutschland | Tessmann, Danny |
| 21-01 12:41 | Guyana | Madhoo, Norman |
| 21-01 12:41 | Ungarn | Jagicza, Gábor |
| 21-01 12:41 | Indien | Patel, Bhav |
| 21-01 12:41 | Irland | O'Shea, John |
| 21-01 12:41 | Japan | Suzuki, Mikuru |
| 21-01 12:41 | Lettland | Zukovs, Dmitrijs |
| 21-01 12:41 | Die Niederlande | Mioch, Jeroen |
| 21-01 12:41 | Philippinen | Sosing, Sandro Eric |
| 21-01 12:41 | Polen | Kanik, Tytus |
| 21-01 12:41 | Südafrika | Adams, Simon |
| 21-01 12:41 | Spanien | Martinez, Tony |
| 21-01 12:41 | Schweden | Lukasiak, Oskar |
| 21-01 12:41 | Schweden | Nilsson, Dennis |
| 21-01 12:41 | Schweiz | Walpen, Marcel |
| 21-01 03:07 | Österreich | Schnier, Hannes |
| 21-01 03:07 | Kanada | Smith, Jeff |
| 21-01 03:07 | China | Zong, Xiaochen |
| 21-01 03:07 | Tschechien | Sebesta, Filip |
| 21-01 03:07 | Ungarn | Major, Nándor |
| 21-01 03:04 | Ungarn | Kovács, Patrik |
| 21-01 03:04 | Die Niederlande | Jansen, Danny |
| 21-01 03:04 | Polen | Bialecki, Sebastian |
| 21-01 02:53 | England | Mitchell, Peter |
| 21-01 02:53 | Polen | Kciuk, Krzysztof |
| 21-01 02:53 | Spanien | Justicia, Jose |
| 21-01 02:49 | Deutschland | Eidams, Rene |
| 21-01 02:49 | Die Niederlande | Griendt, Roy van de |
| 21-01 02:49 | Die Niederlande | Mol, Damian |
| 21-01 02:43 | Kanada | Cameron, David |
| 21-01 02:40 | Wales | Williams, Lewy |
| 21-01 02:33 | England | Sherrock, Fallon |
| 21-01 02:33 | Philippinen | Rivera, Reynaldo |
| 21-01 02:33 | Schweden | Ostlund, Anton |
| 21-01 02:29 | Tschechien | Smolik, Dalibor |
| 21-01 02:29 | Die Niederlande | Kist, Christian |
| 21-01 02:07 | Tschechien | Benecký, Roman |
| 21-01 02:07 | Litauen | Labanauskas, Darius |
| 21-01 02:07 | Schottland | Henderson, John |
| 21-01 02:03 | England | Webster, Darren |
| 21-01 02:03 | Neuseeland | Robb, Ben |
| 21-01 01:59 | England | Pilgrim, Darryl |
| 21-01 01:59 | Vereinigte Staaten | Spellman, Alex |
| 21-01 01:32 | Tschechien | Sedlák, Vítězslav |
| 21-01 01:32 | Japan | Muramatsu, Haruki |
| 21-01 01:30 | Philippinen | Ilagan, Lourence |
| 21-01 01:16 | England | Waites, Scott |
| 21-01 01:16 | Schottland | Montgomery, Ross |
| 21-01 01:13 | Deutschland | Horvat, Dragutin |
| 21-01 01:13 | Philippinen | Nebrida, Paolo |
| 21-01 01:03 | England | Wilson, James |
| 21-01 01:01 | Schweiz | Bellmont, Stefan |
| 21-01 00:50 | Deutschland | Kurz, Nico |
| 21-01 00:50 | Deutschland | Maendl-Lawrance, Liam |
| 21-01 00:50 | Schottland | Boulton, Andy |
| 21-01 00:39 | Finnland | Kantele, Marko |
| 21-01 00:39 | Vereinigte Staaten | Buntz, Stowe |
| 21-01 00:36 | Deutschland | Springer, Niko |
| 21-01 00:33 | England | Brooks, Bradley |
| 21-01 00:28 | Die Niederlande | Plaisier, Wesley |
| 21-01 00:26 | Japan | Goto, Tomoya |
| 21-01 00:24 | Australien | Penhall, Darren |
| 21-01 00:22 | Belgien | Raman, Brian |
| 21-01 00:15 | Hongkong | Leung, Man Lok |
| 21-01 00:14 | England | Scutt, Connor |
| 20-01 20:44 | Wales | Burnett, Richie |
| 20-01 20:42 | England | Evetts, Ted |
| 18-01 01:46 | England | Grundy, Robert |
| 18-01 01:46 | Deutschland | Krohne, Paul |
| 18-01 01:46 | Deutschland | Wolters, Tim |
| 18-01 01:46 | Die Niederlande | Geeraets, Patrick |
| 18-01 01:43 | Australien | Heta, Damon |
| 18-01 01:43 | Australien | Whitlock, Simon |
| 18-01 01:43 | Österreich | Rodriguez, Rowby-John |
| 18-01 01:43 | Österreich | Suljovic, Mensur |
| 18-01 01:43 | Belgien | Baetens, Andy |
| 18-01 01:43 | Belgien | Bergh, Dimitri Van den |
| 18-01 01:43 | Belgien | Decker, Mike De |
| 18-01 01:43 | Belgien | Huybrechts, Kim |
| 18-01 01:43 | Belgien | Huybrechts, Ronny |
| 18-01 01:43 | Belgien | Knops, Robbie |
| 18-01 01:43 | Belgien | Vandenbogaerde, Mario |
| 18-01 01:43 | Kanada | Campbell, Matt |
| 18-01 01:43 | Kroatien | Krcmar, Boris |
| 18-01 01:43 | Tschechien | Gawlas, Adam |
| 18-01 01:43 | Tschechien | Sedlacek, Karel |
| 18-01 01:43 | Dänemark | Reus, Benjamin Drue |
| 18-01 01:43 | England | Aspinall, Nathan |
| 18-01 01:43 | England | Bates, Owen |
| 18-01 01:43 | England | Beaton, Steve |
| 18-01 01:43 | England | Bennett, Leighton |
| 18-01 01:43 | England | Brown, Keegan |
| 18-01 01:43 | England | Bunting, Stephen |
| 18-01 01:43 | England | Burton, Stephen |
| 18-01 01:43 | England | Chisnall, Dave |
| 18-01 01:43 | England | Claydon, Brett |
| 18-01 01:43 | England | Cross, Rob |
| 18-01 01:43 | England | Cullen, Joe |
| 18-01 01:43 | England | Dennant, Matthew |
| 18-01 01:43 | England | Dobey, Chris |
| 18-01 01:43 | England | Edhouse, Ritchie |
| 18-01 01:43 | England | Evans, Lee |
| 18-01 01:43 | England | Evans, Ricky |
| 18-01 01:43 | England | Gilding, Andrew |
| 18-01 01:43 | England | Hall, Graham |
| 18-01 01:43 | England | Hughes, Jamie |
| 18-01 01:43 | England | Humphries, Luke |
| 18-01 01:43 | England | Hunt, Adam |
| 18-01 01:43 | England | Hurrell, James |
| 18-01 01:43 | England | Joyce, Ryan |
| 18-01 01:43 | England | Killington, George |
| 18-01 01:43 | England | King, Mervyn |
| 18-01 01:43 | England | Lewis, Adrian |
| 18-01 01:43 | England | Littler, Luke |
| 18-01 01:43 | England | Lukeman, Martin |
| 18-01 01:43 | England | Meikle, Ryan |
| 18-01 01:43 | England | Monk, Arron |
| 18-01 01:43 | England | Payne, Josh |
| 18-01 01:43 | England | Richardson, Josh |
| 18-01 01:43 | England | Rydz, Callan |
| 18-01 01:43 | England | Searle, Ryan |
| 18-01 01:43 | England | Smith, Michael |
| 18-01 01:43 | England | Smith, Ross |
| 18-01 01:43 | England | Smith-Neale, Adam |
| 18-01 01:43 | England | Taylor, Dom |
| 18-01 01:43 | England | Usher, Graham |
| 18-01 01:43 | England | Wade, James |
| 18-01 01:43 | England | Warner, Adam |
| 18-01 01:43 | England | White, Ian |
| 18-01 01:43 | England | Williams, Scott |
| 18-01 01:43 | England | Woodhouse, Luke |
| 18-01 01:43 | Frankreich | Labre, Jacques |
| 18-01 01:43 | Frankreich | Tricole, Thibault |
| 18-01 01:43 | Deutschland | Clemens, Gabriel |
| 18-01 01:43 | Deutschland | Hempel, Florian |
| 18-01 01:43 | Deutschland | Klose, Daniel |
| 18-01 01:43 | Deutschland | Pietreczko, Ricardo |
| 18-01 01:43 | Deutschland | Rupprecht, Pascal |
| 18-01 01:43 | Deutschland | Schindler, Martin |
| 18-01 01:43 | Deutschland | Wenig, Lukas |
| 18-01 01:43 | Irland | Barry, Keane |
| 18-01 01:43 | Irland | Lennon, Steve |
| 18-01 01:43 | Irland | O'Connor, William |
| 18-01 01:43 | Irland | Slevin, Dylan |
| 18-01 01:43 | Italien | Turetta, Michele |
| 18-01 01:43 | Lettland | Razma, Madars |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Barneveld, Raymond van |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Doets, Kevin |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Dragt, Martijn |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Duijvenbode, Dirk van |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Gerwen, Michael van |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Klaasen, Jelle |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Kuivenhoven, Maik |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Landman, Chris |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Nentjes, Geert |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Nijman, Wessel |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Noppert, Danny |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Peer, Berry van |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Roelofs, Owen |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Sparidaans, Jeffrey |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Trijp, Danny van |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Veen, Gian van |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Veenstra, Richard |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Velde, Jurjen van der |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Voort, Vincent van der |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Wal, Jitse van der |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Wattimena, Jermaine |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Zonneveld, Niels |
| 18-01 01:43 | Die Niederlande | Zwaan, Jeffrey de |
| 18-01 01:43 | Neuseeland | Puha, Haupai |
| 18-01 01:43 | Nordirland | Dolan, Brendan |
| 18-01 01:43 | Nordirland | Gurney, Daryl |
| 18-01 01:43 | Nordirland | Mansell, Mickey |
| 18-01 01:43 | Nordirland | Rafferty, Nathan |
| 18-01 01:43 | Nordirland | Rock, Josh |
| 18-01 01:43 | Philippinen | Perez, Christian |
| 18-01 01:43 | Polen | Ratajski, Krzysztof |
| 18-01 01:43 | Polen | Szaganski, Radek |
| 18-01 01:43 | Portugal | De Sousa, Jose |
| 18-01 01:43 | Schottland | Anderson, Gary |
| 18-01 01:43 | Schottland | Beveridge, Darren |
| 18-01 01:43 | Schottland | Borland, William |
| 18-01 01:43 | Schottland | Menzies, Cameron |
| 18-01 01:43 | Schottland | Soutar, Alan |
| 18-01 01:43 | Schottland | Wright, Peter |
| 18-01 01:43 | Schweden | Graaf, Jeffrey de |
| 18-01 01:43 | Vereinigte Staaten | Dongen, Jules van |
| 18-01 01:43 | Vereinigte Staaten | Lauby, Danny |
| 18-01 01:43 | Wales | Clayton, Jonny |
| 18-01 01:43 | Wales | Goffin, Callum |
| 18-01 01:43 | Wales | Griffin, Rhys |
| 18-01 01:43 | Wales | Kenny, Nick |
| 18-01 01:43 | Wales | Owen, Robert |
| 18-01 01:43 | Wales | Price, Gerwyn |
| 18-01 01:43 | Wales | Williams, Jim |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 21-01 12:41 | England | O'Shea, Tony |
Starterliste Fantasy Darts 2024
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
