Persönliche Daten
| Name: | Anton Ostlund |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | Schweden |
| Alter: | 26 |
| Geburtsdatum: | 2000-06-10 |
| Team: | PDC |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Grand Slam of Darts 3 - 1 (RtAP) | 2026 | 16 | 37 |
| Grand Slam of Darts | 2026 | 33 | 200 |
| Grand Slam of Darts (RtAP) | 2026 | 33 | 200 |
| Grand Slam of Darts 1 - 1 | 2026 | 6 | 300 |
| Austrian Darts Open | 2026 | 41 | 42 |
| Austrian Darts Open (RtAP) | 2026 | 41 | 42 |
| German Darts Grand Prix | 2026 | 48 | 15 |
| German Darts Grand Prix (RtAP) | 2026 | 48 | 15 |
| Fantasy Darts 2026 | 2026 | 127 | 57 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen