Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
28-06 15:22 | China | Yuan, Yue |
28-06 12:59 | Die Niederlande | Pattinama Kerkhove, Lesley |
28-06 12:34 | Schweden | Ymer, Elias |
27-06 21:40 | Portugal | Borges, Nuno |
25-06 23:13 | Vereinigte Staaten | Kozlov, Stefan |
25-06 15:09 | Vereinigte Staaten | Vandeweghe, Coco |
24-06 00:29 | Australien | Fourlis, Jaimee |
24-06 00:29 | Australien | Hives, Zoe |
24-06 00:29 | Australien | Inglis, Maddison |
24-06 00:29 | Australien | Sharma, Astra |
24-06 00:29 | Belgien | Wickmayer, Yanina |
24-06 00:29 | Kroatien | Fett, Jana |
24-06 00:29 | Deutschland | Schunk, Nastasja |
24-06 00:29 | Japan | Hontama, Mai |
24-06 00:29 | Mexiko | Contreras Gomez, Fernanda |
24-06 00:29 | Polen | Chwalinska, Maja |
24-06 00:29 | Polen | Kawa, Katarzyna |
24-06 00:29 | Schweden | Bjorklund, Mirjam |
24-06 00:29 | Vereinigte Staaten | Bektas, Emina |
24-06 00:29 | Vereinigte Staaten | Chirico, Louisa |
24-06 00:29 | Vereinigte Staaten | Harrison, Catherine |
24-06 00:29 | Vereinigte Staaten | McHale, Christina |
23-06 20:37 | Australien | Kubler, Jason |
23-06 20:37 | Australien | Purcell, Max |
23-06 20:37 | Österreich | Novak, Dennis |
23-06 20:37 | Tschechien | Kolar, Zdenek |
23-06 20:37 | Tschechien | Rosol, Lukas |
23-06 20:37 | Frankreich | Couacaud, Enzo |
23-06 20:37 | Frankreich | Grenier, Hugo |
23-06 20:37 | Deutschland | Kuhn, Nicola |
23-06 20:37 | Deutschland | Marterer, Maximilian |
23-06 20:37 | Italien | Vavassori, Andrea |
23-06 20:37 | Kasachstan | Kukushkin, Mikhail |
23-06 20:37 | Moldawien | Albot, Radu |
23-06 20:37 | Slowakei | Klein, Lukas |
23-06 20:37 | Spanien | Zapata Miralles, Bernabe |
23-06 20:37 | Schweiz | Huesler, Marc-Andrea |
23-06 20:37 | Schweiz | Ritschard, Alexander |
23-06 20:37 | Vereinigte Staaten | Harrison, Christian |
23-06 20:37 | Vereinigte Staaten | Sock, Jack |
20-06 12:04 | Belgien | Bergs, Zizou |
19-06 15:11 | Australien | Saville, Daria |
19-06 15:11 | Australien | Tomljanovic, Ajla |
19-06 15:11 | Belgien | Flipkens, Kirsten |
19-06 15:11 | Belgien | Mertens, Elise |
19-06 15:11 | Belgien | Minnen, Greet |
19-06 15:11 | Belgien | Uytvanck, Alison Van |
19-06 15:11 | Belgien | Zanevska, Maryna |
19-06 15:11 | Brasilien | Haddad Maia, Beatriz |
19-06 15:11 | Brasilien | Pigossi, Laura |
19-06 15:11 | Bulgarien | Tomova, Viktoriya |
19-06 15:11 | Kanada | Andreescu, Bianca |
19-06 15:11 | Kanada | Marino, Rebecca |
19-06 15:11 | China | Wang, Qiang |
19-06 15:11 | China | Wang, Xinyu |
19-06 15:11 | China | Wang, Xiyu |
19-06 15:11 | China | Zhang, Shuai |
19-06 15:11 | China | Zheng, Qinwen |
19-06 15:11 | China | Zhu, Lin |
19-06 15:11 | Kolumbien | Osorio, Camila |
19-06 15:11 | Kroatien | Martic, Petra |
19-06 15:11 | Kroatien | Vekic, Donna |
19-06 15:11 | Tschechien | Bouzkova, Marie |
19-06 15:11 | Tschechien | Krejcikova, Barbora |
19-06 15:11 | Tschechien | Kvitova, Petra |
19-06 15:11 | Tschechien | Martincova, Tereza |
19-06 15:11 | Tschechien | Muchova, Karolina |
19-06 15:11 | Tschechien | Pliskova, Karolina |
19-06 15:11 | Tschechien | Siniakova, Katerina |
19-06 15:11 | Dänemark | Tauson, Clara |
19-06 15:11 | Estland | Kanepi, Kaia |
19-06 15:11 | Estland | Kontaveit, Anett |
19-06 15:11 | Frankreich | Burel, Clara |
19-06 15:11 | Frankreich | Cornet, Alizé |
19-06 15:11 | Frankreich | Dodin, Oceane |
19-06 15:11 | Frankreich | Garcia, Caroline |
19-06 15:11 | Frankreich | Mladenovic, Kristina |
19-06 15:11 | Frankreich | Paquet, Chloe |
19-06 15:11 | Frankreich | Parry, Diane |
19-06 15:11 | Frankreich | Tan, Harmony |
19-06 15:11 | Georgien | Gorgodze, Ekaterine |
19-06 15:11 | Deutschland | Kerber, Angelique |
19-06 15:11 | Deutschland | Korpatsch, Tamara |
19-06 15:11 | Deutschland | Maria, Tatjana |
19-06 15:11 | Deutschland | Niemeier, Jule |
19-06 15:11 | Deutschland | Petkovic, Andrea |
19-06 15:11 | Griechenland | Sakkari, Maria |
19-06 15:11 | Ungarn | Bondar, Anna |
19-06 15:11 | Ungarn | Galfi, Dalma |
19-06 15:11 | Ungarn | Udvardy, Panna |
19-06 15:11 | Italien | Bronzetti, Lucia |
19-06 15:11 | Italien | Cocciaretto, Elisabetta |
19-06 15:11 | Italien | Giorgi, Camila |
19-06 15:11 | Italien | Paolini, Jasmine |
19-06 15:11 | Italien | Trevisan, Martina |
19-06 15:11 | Japan | Doi, Misaki |
19-06 15:11 | Kasachstan | Putintseva, Yulia |
19-06 15:11 | Kasachstan | Rybakina, Elena |
19-06 15:11 | Lettland | Ostapenko, Jelena |
19-06 15:11 | Montenegro | Kovinic, Danka |
19-06 15:11 | Die Niederlande | Rus, Arantxa |
19-06 15:11 | Polen | Frech, Magdalena |
19-06 15:11 | Polen | Linette, Magda |
19-06 15:11 | Polen | Swiatek, Iga |
19-06 15:11 | Rumänien | Bara, Irina |
19-06 15:11 | Rumänien | Begu, Irina-Camelia |
19-06 15:11 | Rumänien | Bogdan, Ana |
19-06 15:11 | Rumänien | Buzarnescu, Mihaela |
19-06 15:11 | Rumänien | Cirstea, Sorana |
19-06 15:11 | Rumänien | Halep, Simona |
19-06 15:11 | Rumänien | Ruse, Elena-Gabriela |
19-06 15:11 | Serbien | Krunic, Aleksandra |
19-06 15:11 | Slowakei | Kucova, Kristina |
19-06 15:11 | Slowakei | Schmiedlova, Anna Karolina |
19-06 15:11 | Slowenien | Juvan, Kaja |
19-06 15:11 | Slowenien | Zidansek, Tamara |
19-06 15:11 | Spanien | Badosa, Paula |
19-06 15:11 | Spanien | Masarova, Rebeka |
19-06 15:11 | Spanien | Muguruza, Garbiñe |
19-06 15:11 | Spanien | Parrizas Diaz, Nuria |
19-06 15:11 | Spanien | Sorribes Tormo, Sara |
19-06 15:11 | Schweden | Peterson, Rebecca |
19-06 15:11 | Schweiz | Bencic, Belinda |
19-06 15:11 | Schweiz | Golubic, Viktorija |
19-06 15:11 | Schweiz | In-Albon, Ylena |
19-06 15:11 | Schweiz | Teichmann, Jil |
19-06 15:11 | Tunesien | Jabeur, Ons |
19-06 15:11 | Ukraine | Kalinina, Anhelina |
19-06 15:11 | Ukraine | Kostyuk, Marta |
19-06 15:11 | Ukraine | Tsurenko, Lesia |
19-06 15:11 | Ukraine | Yastremska, Dayana |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Boulter, Katie |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Burrage, Jodie |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Dart, Harriet |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Kartal, Sonay |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Miyazaki, Yuriko |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Raducanu, Emma |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Swan, Katie |
19-06 15:11 | Groß Britannien | Watson, Heather |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Anisimova, Amanda |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Brengle, Madison |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Collins, Danielle |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Davis, Lauren |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Gauff, Coco |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Keys, Madison |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Li, Ann |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Liu, Claire |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Pegula, Jessica |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Pera, Bernarda |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Riske, Alison |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Rogers, Shelby |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Stephens, Sloane |
19-06 15:11 | Vereinigte Staaten | Williams, Serena |
19-06 15:00 | Argentinien | Baez, Sebastian |
19-06 15:00 | Argentinien | Bagnis, Facundo |
19-06 15:00 | Argentinien | Cerundolo, Francisco |
19-06 15:00 | Argentinien | Coria, Federico |
19-06 15:00 | Argentinien | Delbonis, Federico |
19-06 15:00 | Argentinien | Etcheverry, Tomas Martin |
19-06 15:00 | Argentinien | Schwartzman, Diego |
19-06 15:00 | Australien | De Minaur, Alex |
19-06 15:00 | Australien | Duckworth, James |
19-06 15:00 | Australien | Kokkinakis, Thanasi |
19-06 15:00 | Australien | Kyrgios, Nick |
19-06 15:00 | Australien | Millman, John |
19-06 15:00 | Australien | Popyrin, Alexei |
19-06 15:00 | Australien | Thompson, Jordan |
19-06 15:00 | Belgien | Goffin, David |
19-06 15:00 | Bolivien | Dellien, Hugo |
19-06 15:00 | Brasilien | Monteiro, Thiago |
19-06 15:00 | Bulgarien | Dimitrov, Grigor |
19-06 15:00 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
19-06 15:00 | Kanada | Shapovalov, Denis |
19-06 15:00 | Chile | Garin, Christian |
19-06 15:00 | Chile | Tabilo, Alejandro |
19-06 15:00 | Kolumbien | Galan, Daniel Elahi |
19-06 15:00 | Kroatien | Cilic, Marin |
19-06 15:00 | Kroatien | Coric, Borna |
19-06 15:00 | Tschechien | Lehecka, Jiri |
19-06 15:00 | Tschechien | Vesely, Jiri |
19-06 15:00 | Dänemark | Rune, Holger |
19-06 15:00 | Finnland | Ruusuvuori, Emil |
19-06 15:00 | Frankreich | Bonzi, Benjamin |
19-06 15:00 | Frankreich | Gasquet, Richard |
19-06 15:00 | Frankreich | Gaston, Hugo |
19-06 15:00 | Frankreich | Halys, Quentin |
19-06 15:00 | Frankreich | Humbert, Ugo |
19-06 15:00 | Frankreich | Mannarino, Adrian |
19-06 15:00 | Frankreich | Monfils, Gael |
19-06 15:00 | Frankreich | Paire, Benoit |
19-06 15:00 | Frankreich | Rinderknech, Arthur |
19-06 15:00 | Georgien | Basilashvili, Nikoloz |
19-06 15:00 | Deutschland | Altmaier, Daniel |
19-06 15:00 | Deutschland | Gojowczyk, Peter |
19-06 15:00 | Deutschland | Koepfer, Dominik |
19-06 15:00 | Deutschland | Otte, Oscar |
19-06 15:00 | Deutschland | Struff, Jan-Lennard |
19-06 15:00 | Griechenland | Tsitsipas, Stefanos |
19-06 15:00 | Ungarn | Balazs, Attila |
19-06 15:00 | Ungarn | Fucsovics, Marton |
19-06 15:00 | Italien | Berrettini, Matteo |
19-06 15:00 | Italien | Fognini, Fabio |
19-06 15:00 | Italien | Musetti, Lorenzo |
19-06 15:00 | Italien | Sinner, Jannik |
19-06 15:00 | Italien | Sonego, Lorenzo |
19-06 15:00 | Japan | Daniel, Taro |
19-06 15:00 | Japan | Nishioka, Yoshihito |
19-06 15:00 | Kasachstan | Bublik, Alexander |
19-06 15:00 | Litauen | Berankis, Ricardas |
19-06 15:00 | Die Niederlande | Griekspoor, Tallon |
19-06 15:00 | Die Niederlande | Rijthoven, Tim van |
19-06 15:00 | Die Niederlande | Zandschulp, Botic van de |
19-06 15:00 | Norwegen | Ruud, Casper |
19-06 15:00 | Polen | Hurkacz, Hubert |
19-06 15:00 | Polen | Majchrzak, Kamil |
19-06 15:00 | Portugal | Sousa, Joao |
19-06 15:00 | Serbien | Djere, Laslo |
19-06 15:00 | Serbien | Kecmanovic, Miomir |
19-06 15:00 | Serbien | Krajinovic, Filip |
19-06 15:00 | Serbien | Lajovic, Dusan |
19-06 15:00 | Slowakei | Molcan, Alex |
19-06 15:00 | Slowenien | Bedene, Aljaz |
19-06 15:00 | Südkorea | Kwon, Soonwoo |
19-06 15:00 | Spanien | Alcaraz, Carlos |
19-06 15:00 | Spanien | Andujar, Pablo |
19-06 15:00 | Spanien | Bautista Agut, Roberto |
19-06 15:00 | Spanien | Carballes Baena, Roberto |
19-06 15:00 | Spanien | Carreno Busta, Pablo |
19-06 15:00 | Spanien | Davidovich Fokina, Alejandro |
19-06 15:00 | Spanien | Lopez, Feliciano |
19-06 15:00 | Spanien | Martinez, Pedro |
19-06 15:00 | Spanien | Munar, Jaume |
19-06 15:00 | Spanien | Nadal, Rafael |
19-06 15:00 | Spanien | Ramos-Vinolas, Albert |
19-06 15:00 | Spanien | Taberner, Carlos |
19-06 15:00 | Spanien | Verdasco, Fernando |
19-06 15:00 | Schweden | Ymer, Mikael |
19-06 15:00 | Schweiz | Laaksonen, Henri |
19-06 15:00 | Schweiz | Wawrinka, Stan |
19-06 15:00 | Taiwan | Tseng, Chun-Hsin |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Broady, Liam |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Clarke, Jay |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Draper, Jack |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Evans, Daniel |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Gray, Alastair |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Jubb, Paul |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Murray, Andy |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Norrie, Cameron |
19-06 15:00 | Groß Britannien | Peniston, Ryan |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Brooksby, Jenson |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Cressy, Maxime |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Fritz, Taylor |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Giron, Marcos |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Isner, John |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Johnson, Steve |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Korda, Sebastian |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Kudla, Denis |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | McDonald, Mackenzie |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Nakashima, Brandon |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Opelka, Reilly |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Paul, Tommy |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Querrey, Sam |
19-06 15:00 | Vereinigte Staaten | Tiafoe, Frances |
18-06 20:24 | Serbien | Djokovic, Novak |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
25-06 20:41 | Kroatien | Coric, Borna |
25-06 14:05 | Vereinigte Staaten | Keys, Madison |
23-06 20:37 | Frankreich | Monfils, Gael |
21-06 01:24 | Vereinigte Staaten | Korda, Sebastian |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Wimbledon
Update 25-06 15:10 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Tennisspieler:
260) Beginnt am Mo 27 Jun 2022, 12:10
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!