Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
22-03 09:32 | Australien | Sanders, Storm |
22-03 09:32 | Belgien | Flipkens, Kirsten |
22-03 09:32 | Kanada | Marino, Rebecca |
22-03 09:32 | China | Wang, Qiang |
22-03 09:32 | China | Wang, Xinyu |
22-03 09:32 | China | Wang, Xiyu |
22-03 09:32 | China | Yuan, Yue |
22-03 09:32 | China | Zhu, Lin |
22-03 09:32 | Tschechien | Bouzkova, Marie |
22-03 09:32 | Frankreich | Tan, Harmony |
22-03 09:32 | Georgien | Gorgodze, Ekaterine |
22-03 09:32 | Deutschland | Maria, Tatjana |
22-03 09:32 | Ungarn | Galfi, Dalma |
22-03 09:32 | Italien | Bronzetti, Lucia |
22-03 09:32 | Polen | Frech, Magdalena |
22-03 09:32 | Russland | Kalinskaya, Anna |
22-03 09:32 | Russland | Potapova, Anastasia |
22-03 09:32 | Russland | Zvonareva, Vera |
22-03 09:32 | Schweiz | Voegele, Stefanie |
22-03 09:32 | Ukraine | Tsurenko, Lesia |
22-03 09:32 | Vereinigte Staaten | Davis, Lauren |
22-03 09:32 | Vereinigte Staaten | Dolehide, Caroline |
22-03 09:32 | Vereinigte Staaten | McHale, Christina |
22-03 09:32 | Vereinigte Staaten | Parks, Alycia |
20-03 22:29 | Australien | Saville, Daria |
20-03 22:29 | Australien | Sharma, Astra |
20-03 22:29 | Australien | Tomljanovic, Ajla |
20-03 22:29 | Weißrussland | Azarenka, Victoria |
20-03 22:29 | Weißrussland | Sabalenka, Aryna |
20-03 22:29 | Weißrussland | Sasnovich, Aliaksandra |
20-03 22:29 | Belgien | Mertens, Elise |
20-03 22:29 | Belgien | Minnen, Greet |
20-03 22:29 | Belgien | Uytvanck, Alison Van |
20-03 22:29 | Belgien | Zanevska, Maryna |
20-03 22:29 | Brasilien | Haddad Maia, Beatriz |
20-03 22:29 | Kanada | Fernandez, Leylah |
20-03 22:29 | China | Zhang, Shuai |
20-03 22:29 | China | Zheng, Qinwen |
20-03 22:29 | Kroatien | Konjuh, Ana |
20-03 22:29 | Tschechien | Fruhvirtova, Linda |
20-03 22:29 | Tschechien | Kvitova, Petra |
20-03 22:29 | Tschechien | Martincova, Tereza |
20-03 22:29 | Tschechien | Muchova, Karolina |
20-03 22:29 | Tschechien | Pliskova, Karolina |
20-03 22:29 | Tschechien | Siniakova, Katerina |
20-03 22:29 | Tschechien | Vondrousova, Marketa |
20-03 22:29 | Dänemark | Tauson, Clara |
20-03 22:29 | Ägypten | Sherif, Mayar |
20-03 22:29 | Estland | Kanepi, Kaia |
20-03 22:29 | Estland | Kontaveit, Anett |
20-03 22:29 | Frankreich | Burel, Clara |
20-03 22:29 | Frankreich | Cornet, Alizé |
20-03 22:29 | Frankreich | Garcia, Caroline |
20-03 22:29 | Deutschland | Kerber, Angelique |
20-03 22:29 | Deutschland | Schunk, Nastasja |
20-03 22:29 | Deutschland | Siegemund, Laura |
20-03 22:29 | Griechenland | Sakkari, Maria |
20-03 22:29 | Ungarn | Bondar, Anna |
20-03 22:29 | Ungarn | Udvardy, Panna |
20-03 22:29 | Italien | Giorgi, Camila |
20-03 22:29 | Italien | Paolini, Jasmine |
20-03 22:29 | Japan | Doi, Misaki |
20-03 22:29 | Japan | Osaka, Naomi |
20-03 22:29 | Kasachstan | Putintseva, Yulia |
20-03 22:29 | Kasachstan | Rybakina, Elena |
20-03 22:29 | Lettland | Ostapenko, Jelena |
20-03 22:29 | Montenegro | Kovinic, Danka |
20-03 22:29 | Die Niederlande | Rus, Arantxa |
20-03 22:29 | Philippinen | Eala, Alexandra |
20-03 22:29 | Polen | Linette, Magda |
20-03 22:29 | Polen | Swiatek, Iga |
20-03 22:29 | Rumänien | Begu, Irina-Camelia |
20-03 22:29 | Rumänien | Cirstea, Sorana |
20-03 22:29 | Rumänien | Halep, Simona |
20-03 22:29 | Rumänien | Ruse, Elena-Gabriela |
20-03 22:29 | Russland | Alexandrova, Ekaterina |
20-03 22:29 | Russland | Kasatkina, Daria |
20-03 22:29 | Russland | Kudermetova, Veronika |
20-03 22:29 | Russland | Samsonova, Liudmila |
20-03 22:29 | Slowakei | Kucova, Kristina |
20-03 22:29 | Slowenien | Zidansek, Tamara |
20-03 22:29 | Spanien | Badosa, Paula |
20-03 22:29 | Spanien | Muguruza, Garbiñe |
20-03 22:29 | Spanien | Parrizas Diaz, Nuria |
20-03 22:29 | Spanien | Sorribes Tormo, Sara |
20-03 22:29 | Schweiz | Bencic, Belinda |
20-03 22:29 | Schweiz | Golubic, Viktorija |
20-03 22:29 | Schweiz | Teichmann, Jil |
20-03 22:29 | Tunesien | Jabeur, Ons |
20-03 22:29 | Ukraine | Kalinina, Anhelina |
20-03 22:29 | Ukraine | Kostyuk, Marta |
20-03 22:29 | Ukraine | Svitolina, Elina |
20-03 22:29 | Groß Britannien | Raducanu, Emma |
20-03 22:29 | Groß Britannien | Watson, Heather |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Anisimova, Amanda |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Baptiste, Hailey |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Brengle, Madison |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Collins, Danielle |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Gauff, Coco |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Kenin, Sofia |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Keys, Madison |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Krueger, Ashlyn |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Li, Ann |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Montgomery, Robin |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Pegula, Jessica |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Riske, Alison |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Rogers, Shelby |
20-03 22:29 | Vereinigte Staaten | Stephens, Sloane |
Keine Sportler wurden von der Startliste entfernt
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Miami Open WTA
Update 22-03 09:32 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Tennisspieler:
108) Beginnt am Di 22 Mär 2022, 16:10
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!