Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
29-11 11:02 | Australien | Cuming, Mal |
29-11 11:02 | Kanada | Cameron, David |
29-11 11:02 | Indien | Jiwa, Prakash |
29-11 11:02 | Japan | Suzuki, Toru |
29-11 11:02 | Philippinen | Perez, Christian |
29-11 11:02 | Vereinigte Staaten | Gates, Leonard |
28-11 23:42 | China | Han, Xicheng |
28-11 23:42 | England | Greaves, Beau |
28-11 23:42 | Japan | Yamamoto, Nobuhiro |
28-11 23:42 | Philippinen | Nebrida, Paolo |
28-11 23:42 | Südafrika | Sampson, Grant |
28-11 23:42 | Ukraine | Omelchenko, Vladyslav |
05-11 11:30 | Wales | Smith, Justin |
13-10 23:36 | Gibraltar | Duo, Dylan |
13-10 23:36 | Gibraltar | Negrette, Sean |
13-10 23:36 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
23-09 15:19 | Belgien | Baetens, Andy |
23-09 15:19 | Belgien | Mandiau, Remo |
23-09 15:19 | Belgien | Schweyen, Francois |
23-09 15:19 | Belgien | Vandaele, Roberto |
23-09 15:19 | Belgien | Vanrolleghem, Wouter |
02-09 16:16 | Groß Britannien | Bye 1, |
30-08 22:09 | Deutschland | Roetzsch, Franz |
30-08 22:09 | Ungarn | Borbely, Andras |
30-08 22:09 | Ungarn | Sarai, Levente |
30-08 22:09 | Ungarn | Székely, Pál |
03-08 14:04 | England | Pallett, David |
14-06 12:26 | England | Usher, Graham |
14-06 12:26 | Portugal | Ferreira, Paulo |
13-06 23:38 | England | No Player 2, |
13-06 23:37 | England | No Player, |
26-05 20:10 | Die Niederlande | Konterman, Arjan |
24-05 22:49 | Deutschland | Eidams, Rene |
12-05 16:50 | Tschechien | Navrátil, Miloslav |
12-05 16:50 | Tschechien | Plšek, Ondřej |
12-05 16:50 | Tschechien | Sebesta, Filip |
12-05 16:50 | Tschechien | Sedlák, Vítězslav |
11-05 12:44 | Schottland | Girvan, Nathan |
10-05 15:40 | England | Jenkins, Andy |
09-05 23:15 | Die Niederlande | Dragt, Martijn |
09-05 23:14 | Dänemark | Heinsøe, Niels |
28-04 22:37 | Österreich | Burger, Dietmar |
28-04 22:37 | Österreich | Gosnak, Patrik |
28-04 22:37 | Österreich | Sturm, Rainer |
18-04 19:56 | Schweiz | Junghans, Thomas |
03-04 12:01 | England | Pilgrim, Darryl |
27-03 12:03 | Frankreich | Labre, Jacques |
26-03 12:05 | Die Niederlande | Peer, Carlo van |
26-03 12:05 | Die Niederlande | Winkel, Jeremy van der |
26-03 12:03 | Die Niederlande | Roelofs, Owen |
26-03 12:02 | England | Bennett, Leighton |
26-03 12:02 | Deutschland | Klose, Daniel |
26-03 12:01 | England | Moston, Jim |
26-03 11:59 | England | Osborne, Colin |
26-03 11:58 | Irland | Flynn, Michael |
08-03 00:05 | Finnland | Kantele, Marko |
08-03 00:05 | Die Niederlande | Veen, Gian van |
08-03 00:05 | Schweiz | Bellmont, Stefan |
04-03 17:55 | England | Hall, Graham |
24-02 18:27 | Deutschland | Kurz, Nico |
24-02 18:27 | Die Niederlande | Trijp, Danny van |
24-02 18:27 | Schweden | Nilsson, Dennis |
24-02 18:22 | Deutschland | Schlichting, David |
13-02 12:46 | England | Burgoyne, Pete |
05-02 12:44 | England | Wilson, Stu |
22-01 21:18 | England | Haggerty, Steve |
22-01 21:17 | England | Evans, Lee |
22-01 21:17 | Neuseeland | Puha, Haupai |
22-01 21:17 | Nordirland | Gilliland, Christopher |
15-01 22:06 | Österreich | Stuetz, Fabian |
15-01 22:06 | England | Brooks, Jordan |
15-01 22:06 | Die Niederlande | Koehoorn, Gillian |
15-01 22:06 | Die Niederlande | Maat, Patrick |
15-01 22:06 | Die Niederlande | Peters, Patrick |
15-01 22:06 | Wales | Lane, Kevin |
15-01 21:27 | Frankreich | Tricole, Thibault |
15-01 21:27 | Deutschland | Gotthardt, Kai |
15-01 21:27 | Deutschland | Horvat, Dragutin |
15-01 21:27 | Die Niederlande | Mioch, Jeroen |
15-01 21:27 | Die Niederlande | Olde Kalter, Dennie |
15-01 21:27 | Die Niederlande | Plaisier, Wesley |
15-01 21:24 | England | Budgen, Lee |
15-01 21:24 | England | Burton, Stephen |
15-01 21:24 | England | Day, Daniel |
15-01 21:24 | England | Dennant, Matthew |
15-01 21:24 | England | Marsh, Scott |
15-01 21:24 | England | Monk, Arron |
15-01 21:24 | England | Quantock, Chris |
15-01 21:24 | England | Read, Dan |
15-01 21:24 | Wales | Owen, Robert |
15-01 20:42 | England | Wilkinson, Shaun |
15-01 20:42 | Nordirland | Rock, Josh |
15-01 20:41 | England | Fullwell, Nick |
15-01 20:41 | England | Killington, George |
15-01 20:41 | England | Scutt, Connor |
15-01 20:41 | Irland | O'Shea, John |
15-01 20:41 | Nordirland | Burness, Kevin |
15-01 20:41 | Wales | Burnett, Richie |
15-01 20:34 | Dänemark | Andersen, Vladimir |
15-01 20:34 | Deutschland | Pietreczko, Ricardo |
15-01 20:34 | Die Niederlande | Hendriks, Jimmy |
15-01 20:34 | Die Niederlande | Jansen, Danny |
15-01 20:34 | Die Niederlande | Mol, Damian |
15-01 20:34 | Polen | Szaganski, Radek |
15-01 20:34 | Spanien | Martinez, Tony |
14-01 19:23 | Schottland | Montgomery, Ross |
14-01 17:54 | Schottland | Clark, Jamie |
14-01 17:48 | Belgien | Vandenbogaerde, Mario |
14-01 17:48 | Vereinigte Staaten | Dongen, Jules van |
13-01 18:24 | Belgien | Raman, Brian |
10-01 15:16 | Australien | Smith, Ky |
10-01 15:16 | Australien | Smith, Raymond |
10-01 15:16 | Österreich | Ljubic, Pero |
10-01 15:16 | Österreich | Rasztovits, Michael |
10-01 15:16 | Brasilien | Portela, Diogo |
10-01 15:16 | Kanada | Norman Jnr, John |
10-01 15:16 | Tschechien | Benecký, Roman |
10-01 15:16 | Tschechien | Smejda, Michal |
10-01 15:16 | England | Barstow, Chas |
10-01 15:16 | England | Davis, Joe |
10-01 15:16 | England | Lovely, Thomas |
10-01 15:16 | England | McDine, Kevin |
10-01 15:16 | England | Sherrock, Fallon |
10-01 15:16 | England | Smith-Neale, Adam |
10-01 15:16 | England | Taylor, Scott |
10-01 15:16 | England | Wilkinson, Carl |
10-01 15:16 | England | Williams, Scott |
10-01 15:16 | Deutschland | Wenig, Lukas |
10-01 15:16 | Gibraltar | Broton, Justin |
10-01 15:16 | Gibraltar | Galliano, Craig |
10-01 15:16 | Gibraltar | Hewitt, Justin |
10-01 15:16 | Gibraltar | Parody, Dyson |
10-01 15:16 | Hongkong | Lam, Royden |
10-01 15:16 | Ungarn | Jagicza, Gabor |
10-01 15:16 | Ungarn | Kovacs, Patrik |
10-01 15:16 | Ungarn | Rucska, Joszef |
10-01 15:16 | Ungarn | Strbik, Peter |
10-01 15:16 | Ungarn | Vegso, Janos |
10-01 15:16 | Indien | Kumar, Nitin |
10-01 15:16 | Irland | Carlin, Gavin |
10-01 15:16 | Irland | McGuirk, Shane |
10-01 15:16 | Japan | Shibata, Toyokazu |
10-01 15:16 | Japan | Yamada, Yuki |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Boogaard, Patrick van den |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Kist, Christian |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Landman, Chris |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Meer, Vincent van der |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Pas, Benito van de |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Pronk, Lorenzo |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Proosten, Davy |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Veenstra, Richard |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Vos, Gino |
10-01 15:16 | Die Niederlande | Vreede, Ryan de |
10-01 15:16 | Neuseeland | Robb, Ben |
10-01 15:16 | Philippinen | Ilagan, Lourence |
10-01 15:16 | Schottland | McEwan, Jim |
10-01 15:16 | Schottland | Thornton, Robert |
10-01 15:16 | Singapur | Lim, Paul |
10-01 15:16 | Schweden | Engström, Johan |
10-01 15:16 | Schweden | Harrysson, Andreas |
10-01 15:16 | Vereinigte Staaten | Lauby, Danny |
10-01 15:16 | Wales | Fisher, Sean |
10-01 15:16 | Wales | Griffin, Rhys |
10-01 15:16 | Wales | Warburton, Mike |
10-01 15:00 | Deutschland | Noster, Steven |
10-01 14:59 | Österreich | Rodriguez, Rowby-John |
10-01 14:59 | Belgien | Neyens, Kenny |
10-01 14:59 | Die Niederlande | Peters, Luc |
10-01 14:59 | Spanien | Alcinas, Toni |
10-01 14:59 | Spanien | Justicia, Jose |
10-01 14:54 | Deutschland | Schmutzler, Fabian |
10-01 14:54 | Deutschland | Springer, Niko |
10-01 14:54 | Die Niederlande | Doets, Kevin |
10-01 14:54 | Die Niederlande | Velde, Jurjen van der |
10-01 14:54 | Polen | Bialecki, Sebastian |
10-01 14:52 | Österreich | Rodriguez, Rusty-Jake |
10-01 14:52 | Kanada | Campbell, Matt |
10-01 14:42 | Österreich | Leitinger, Harald |
10-01 14:42 | Tschechien | Sedlacek, Karel |
10-01 14:42 | Deutschland | Siepmann, Steffen |
10-01 14:42 | Die Niederlande | Klaasen, Jelle |
10-01 14:42 | Die Niederlande | Telnekes, Derk |
10-01 14:42 | Polen | Kciuk, Krzysztof |
10-01 14:42 | Spanien | Noguera, Jesús |
10-01 14:42 | Spanien | Reyes, Cristo |
10-01 14:32 | England | Atkins, Martin |
10-01 14:32 | Die Niederlande | Harms, Wesley |
10-01 14:32 | Schweden | Larsson, Daniel |
10-01 14:24 | England | McDonald, Shaun |
10-01 14:24 | England | Robinson, Reece |
10-01 14:24 | Schottland | Beveridge, Darren |
10-01 14:24 | Schottland | Menzies, Cameron |
10-01 14:24 | Wales | Thomas, Martin |
10-01 14:17 | England | Brooks, Bradley |
10-01 14:17 | Wales | Williams, Jim |
10-01 14:06 | England | Cole, Jarred |
10-01 14:06 | England | Colley, Reece |
10-01 14:06 | England | Kay, Keelan |
10-01 14:06 | England | Meek, Liam |
10-01 14:06 | England | Taylor, Dom |
10-01 14:06 | Nordirland | Rafferty, Nathan |
10-01 13:53 | England | Pipe, Justin |
10-01 13:29 | Australien | Penhall, Darren |
10-01 13:29 | England | Ashton, Lisa |
10-01 13:29 | England | Beeney, Aaron |
10-01 13:29 | England | Blades, Gary |
10-01 13:29 | England | Brown, Steve |
10-01 13:29 | England | Edgar, Matthew |
10-01 13:29 | England | Evetts, Ted |
10-01 13:29 | England | Hamilton, Andy |
10-01 13:29 | England | Jacques, Peter |
10-01 13:29 | England | Jones, Wayne |
10-01 13:29 | England | McGeeney, Mark |
10-01 13:29 | England | Payne, Josh |
10-01 13:29 | England | Tabern, Alan |
10-01 13:29 | England | Waites, Scott |
10-01 13:29 | England | Webster, Darren |
10-01 13:29 | England | Wilson, James |
10-01 13:29 | Hongkong | Leung, Kai Fan |
10-01 13:29 | Irland | Teehan, Ciaran |
10-01 13:29 | Nordirland | Mansell, Mickey |
10-01 13:29 | Schottland | Murray, Ryan |
10-01 13:29 | Wales | Kenny, Nick |
10-01 13:23 | England | Jones, Jake |
10-01 13:23 | England | Shepherd, Kirk |
10-01 13:23 | Deutschland | Marijanovic, Robert |
10-01 13:23 | Deutschland | Unterbuchner, Michael |
10-01 12:50 | Österreich | Lerchbacher, Zoran |
10-01 12:50 | England | Brown, John |
10-01 12:50 | England | Claydon, Brett |
10-01 12:50 | England | Evans, David |
10-01 12:50 | England | Gilding, Andrew |
10-01 12:50 | England | Main, Jack |
10-01 12:50 | Die Niederlande | Nentjes, Geert |
10-01 12:50 | Die Niederlande | Peer, Berry van |
10-01 12:50 | Vereinigte Staaten | Baggish, Danny |
10-01 12:50 | Wales | Worsley, Jon |
10-01 11:43 | Australien | Mathers, Gordon |
10-01 11:43 | Belgien | Vos, Geert De |
10-01 11:43 | Tschechien | Gawlas, Adam |
10-01 11:43 | England | Heaver, Jason |
10-01 11:43 | England | Hudson, Peter |
10-01 11:43 | England | Lovely, Eddie |
10-01 11:43 | England | Lukeman, Martin |
10-01 11:43 | Griechenland | Michael, John |
10-01 11:43 | Die Niederlande | Zonneveld, Niels |
10-01 11:43 | Russland | Koltsov, Boris |
10-01 02:45 | Kroatien | Krcmar, Boris |
10-01 02:45 | England | Edhouse, Ritchie |
10-01 02:45 | England | Mitchell, Scott |
10-01 02:45 | England | Murnan, Joe |
10-01 02:45 | Deutschland | Hempel, Florian |
10-01 02:45 | Deutschland | Hopp, Max |
10-01 02:45 | Deutschland | Schindler, Martin |
10-01 02:45 | Irland | Barry, Keane |
10-01 02:45 | Schottland | Henderson, John |
10-01 02:45 | Wales | Williams, Lewy |
10-01 01:47 | Belgien | Decker, Mike De |
10-01 01:47 | Kanada | Smith, Jeff |
10-01 01:47 | England | Brown, Keegan |
10-01 01:47 | England | Meikle, Ryan |
10-01 01:47 | England | West, Steve |
10-01 01:47 | Die Niederlande | Barneveld, Raymond van |
10-01 01:47 | Die Niederlande | Meulenkamp, Ron |
10-01 01:47 | Schottland | Borland, William |
10-01 01:47 | Schottland | Boulton, Andy |
10-01 01:47 | Schottland | Soutar, Alan |
10-01 01:02 | England | Beaton, Steve |
10-01 01:02 | England | Evans, Ricky |
10-01 01:02 | England | Hunt, Adam |
10-01 01:02 | England | Lowe, Jason |
10-01 01:02 | England | Woodhouse, Luke |
10-01 01:02 | Irland | Lennon, Steve |
10-01 01:02 | Lettland | Razma, Madars |
10-01 01:02 | Litauen | Labanauskas, Darius |
10-01 01:02 | Die Niederlande | Kuivenhoven, Maik |
10-01 01:02 | Die Niederlande | Zwaan, Jeffrey de |
09-01 23:57 | Belgien | Huybrechts, Kim |
09-01 23:57 | England | Dobey, Chris |
09-01 23:57 | England | Durrant, Glen |
09-01 23:57 | England | Hughes, Jamie |
09-01 23:57 | England | Joyce, Ryan |
09-01 23:57 | England | Lewis, Adrian |
09-01 23:57 | England | Smith, Ross |
09-01 23:57 | Irland | O'Connor, William |
09-01 23:57 | Die Niederlande | Kleermaker, Martijn |
09-01 23:57 | Die Niederlande | Wattimena, Jermaine |
09-01 19:20 | Australien | Heta, Damon |
09-01 19:20 | Australien | Whitlock, Simon |
09-01 19:20 | Österreich | Suljovic, Mensur |
09-01 19:20 | England | Rydz, Callan |
09-01 19:20 | England | White, Ian |
09-01 19:20 | Deutschland | Clemens, Gabriel |
09-01 19:20 | Die Niederlande | Voort, Vincent van der |
09-01 19:20 | Nordirland | Dolan, Brendan |
09-01 19:20 | Nordirland | Gurney, Daryl |
09-01 19:20 | Südafrika | Petersen, Devon |
09-01 14:15 | England | Aspinall, Nathan |
09-01 14:15 | England | Bunting, Stephen |
09-01 14:15 | England | Chisnall, Dave |
09-01 14:15 | England | Cullen, Joe |
09-01 14:15 | England | Humphries, Luke |
09-01 14:15 | England | King, Mervyn |
09-01 14:15 | England | Searle, Ryan |
09-01 14:15 | Die Niederlande | Duijvenbode, Dirk van |
09-01 14:15 | Die Niederlande | Noppert, Danny |
09-01 14:15 | Polen | Ratajski, Krzysztof |
09-01 11:39 | Belgien | Bergh, Dimitri Van den |
09-01 11:39 | England | Cross, Rob |
09-01 11:39 | England | Smith, Michael |
09-01 11:39 | England | Wade, James |
09-01 11:39 | Die Niederlande | Gerwen, Michael van |
09-01 11:39 | Portugal | De Sousa, Jose |
09-01 11:39 | Schottland | Anderson, Gary |
09-01 11:39 | Wales | Clayton, Jonny |
09-01 11:39 | Wales | Price, Gerwyn |
07-01 11:52 | Schottland | Wright, Peter |
Keine Sportler wurden von der Startliste entfernt
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Fantasy Darts 2022
(Dartspieler:
317) Beginnt am Fr 28 Jan 2022, 20:15
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!