| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 23-10 11:21 | England | Haggerty, Steve |
| 23-10 11:19 | England | Burgoyne, Pete |
| 23-10 11:19 | Schottland | Girvan, Nathan |
| 23-10 11:17 | England | Lovely, Thomas |
| 23-10 11:16 | England | Wilson, Stu |
| 23-10 11:15 | England | Edgar, Matthew |
| 21-10 20:01 | Australien | Heta, Damon |
| 21-10 20:01 | Australien | Whitlock, Simon |
| 21-10 20:01 | Österreich | Rodriguez, Rowby-John |
| 21-10 20:01 | Österreich | Rodriguez, Rusty-Jake |
| 21-10 20:01 | Österreich | Suljovic, Mensur |
| 21-10 20:01 | Belgien | Bergh, Dimitri Van den |
| 21-10 20:01 | Belgien | Decker, Mike De |
| 21-10 20:01 | Belgien | Huybrechts, Kim |
| 21-10 20:01 | Belgien | Neyens, Kenny |
| 21-10 20:01 | Belgien | Raman, Brian |
| 21-10 20:01 | Belgien | Vandenbogaerde, Mario |
| 21-10 20:01 | Belgien | Vos, Geert De |
| 21-10 20:01 | Kanada | Campbell, Matt |
| 21-10 20:01 | Kanada | Smith, Jeff |
| 21-10 20:01 | Kroatien | Krcmar, Boris |
| 21-10 20:01 | Tschechien | Gawlas, Adam |
| 21-10 20:01 | Tschechien | Sedlacek, Karel |
| 21-10 20:01 | England | Aspinall, Nathan |
| 21-10 20:01 | England | Beaton, Steve |
| 21-10 20:01 | England | Brooks, Bradley |
| 21-10 20:01 | England | Brown, Keegan |
| 21-10 20:01 | England | Bunting, Stephen |
| 21-10 20:01 | England | Burton, Stephen |
| 21-10 20:01 | England | Chisnall, Dave |
| 21-10 20:01 | England | Claydon, Brett |
| 21-10 20:01 | England | Cross, Rob |
| 21-10 20:01 | England | Dobey, Chris |
| 21-10 20:01 | England | Durrant, Glen |
| 21-10 20:01 | England | Edhouse, Ritchie |
| 21-10 20:01 | England | Evans, David |
| 21-10 20:01 | England | Evans, Ricky |
| 21-10 20:01 | England | Evetts, Ted |
| 21-10 20:01 | England | Fullwell, Nick |
| 21-10 20:01 | England | Gilding, Andrew |
| 21-10 20:01 | England | Heaver, Jason |
| 21-10 20:01 | England | Hudson, Peter |
| 21-10 20:01 | England | Hughes, Jamie |
| 21-10 20:01 | England | Humphries, Luke |
| 21-10 20:01 | England | Hunt, Adam |
| 21-10 20:01 | England | Jones, Jake |
| 21-10 20:01 | England | Joyce, Ryan |
| 21-10 20:01 | England | Killington, George |
| 21-10 20:01 | England | King, Mervyn |
| 21-10 20:01 | England | Lewis, Adrian |
| 21-10 20:01 | England | Lovely, Eddie |
| 21-10 20:01 | England | Lowe, Jason |
| 21-10 20:01 | England | Lukeman, Martin |
| 21-10 20:01 | England | Main, Jack |
| 21-10 20:01 | England | Marsh, Scott |
| 21-10 20:01 | England | Meikle, Ryan |
| 21-10 20:01 | England | Mitchell, Scott |
| 21-10 20:01 | England | Murnan, Joe |
| 21-10 20:01 | England | Rydz, Callan |
| 21-10 20:01 | England | Scutt, Connor |
| 21-10 20:01 | England | Searle, Ryan |
| 21-10 20:01 | England | Smith, Michael |
| 21-10 20:01 | England | Smith, Ross |
| 21-10 20:01 | England | Wade, James |
| 21-10 20:01 | England | Waites, Scott |
| 21-10 20:01 | England | Webster, Darren |
| 21-10 20:01 | England | West, Steve |
| 21-10 20:01 | England | White, Ian |
| 21-10 20:01 | England | Wilkinson, Shaun |
| 21-10 20:01 | England | Williams, Scott |
| 21-10 20:01 | England | Wilson, James |
| 21-10 20:01 | England | Woodhouse, Luke |
| 21-10 20:01 | Deutschland | Clemens, Gabriel |
| 21-10 20:01 | Deutschland | Hempel, Florian |
| 21-10 20:01 | Deutschland | Hopp, Max |
| 21-10 20:01 | Deutschland | Pietreczko, Ricardo |
| 21-10 20:01 | Deutschland | Schindler, Martin |
| 21-10 20:01 | Griechenland | Michael, John |
| 21-10 20:01 | Irland | Barry, Keane |
| 21-10 20:01 | Irland | Lennon, Steve |
| 21-10 20:01 | Irland | O'Connor, William |
| 21-10 20:01 | Irland | O'Shea, John |
| 21-10 20:01 | Lettland | Razma, Madars |
| 21-10 20:01 | Litauen | Labanauskas, Darius |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Barneveld, Raymond van |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Doets, Kevin |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Duijvenbode, Dirk van |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Hendriks, Jimmy |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Jansen, Danny |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Kist, Christian |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Kleermaker, Martijn |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Kuivenhoven, Maik |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Meulenkamp, Ron |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Mol, Damian |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Nentjes, Geert |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Noppert, Danny |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Peer, Berry van |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Peters, Luc |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Plaisier, Wesley |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Trijp, Danny van |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Veen, Gian van |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Velde, Jurjen van der |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Voort, Vincent van der |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Wattimena, Jermaine |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Zonneveld, Niels |
| 21-10 20:01 | Die Niederlande | Zwaan, Jeffrey de |
| 21-10 20:01 | Nordirland | Burness, Kevin |
| 21-10 20:01 | Nordirland | Dolan, Brendan |
| 21-10 20:01 | Nordirland | Gurney, Daryl |
| 21-10 20:01 | Nordirland | Mansell, Mickey |
| 21-10 20:01 | Nordirland | Rafferty, Nathan |
| 21-10 20:01 | Nordirland | Rock, Josh |
| 21-10 20:01 | Polen | Ratajski, Krzysztof |
| 21-10 20:01 | Polen | Szaganski, Radek |
| 21-10 20:01 | Portugal | De Sousa, Jose |
| 21-10 20:01 | Schottland | Anderson, Gary |
| 21-10 20:01 | Schottland | Borland, William |
| 21-10 20:01 | Schottland | Boulton, Andy |
| 21-10 20:01 | Schottland | Clark, Jamie |
| 21-10 20:01 | Schottland | Henderson, John |
| 21-10 20:01 | Schottland | McEwan, Jim |
| 21-10 20:01 | Schottland | Menzies, Cameron |
| 21-10 20:01 | Schottland | Montgomery, Ross |
| 21-10 20:01 | Schottland | Soutar, Alan |
| 21-10 20:01 | Schottland | Wright, Peter |
| 21-10 20:01 | Südafrika | Petersen, Devon |
| 21-10 20:01 | Spanien | Justicia, Jose |
| 21-10 20:01 | Spanien | Martinez, Tony |
| 21-10 20:01 | Vereinigte Staaten | Baggish, Danny |
| 21-10 20:01 | Vereinigte Staaten | Dongen, Jules van |
| 21-10 20:01 | Wales | Burnett, Richie |
| 21-10 20:01 | Wales | Clayton, Jonny |
| 21-10 20:01 | Wales | Price, Gerwyn |
| 21-10 20:01 | Wales | Williams, Jim |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 23-10 11:21 | England | Aspinall, Nathan |
| 23-10 11:21 | England | Durrant, Glen |
| 23-10 11:21 | England | Lowe, Jason |
| 23-10 11:21 | England | Marsh, Scott |
| 23-10 11:21 | Nordirland | Gurney, Daryl |
| 23-10 11:21 | Wales | Price, Gerwyn |
Starterliste Players Championship 28
Update 23-10 11:21 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
