Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
02-02 09:23 | Vereinigte Staaten | Dolehide, Caroline |
31-01 09:11 | Weißrussland | Lapko, Vera |
29-01 10:25 | Australien | Birrell, Kimberly |
29-01 10:25 | Australien | Cabrera, Lizette |
29-01 10:25 | Australien | Gavrilova, Daria |
29-01 10:25 | Australien | Inglis, Maddison |
29-01 10:25 | Australien | Stosur, Samantha |
28-01 16:57 | Argentinien | Podoroska, Nadia |
28-01 16:57 | Australien | Barty, Ashleigh |
28-01 16:57 | Belgien | Bonaventure, Ysaline |
28-01 16:57 | Belgien | Flipkens, Kirsten |
28-01 16:57 | Belgien | Minnen, Greet |
28-01 16:57 | Belgien | Uytvanck, Alison Van |
28-01 16:57 | Bulgarien | Pironkova, Tsvetana |
28-01 16:57 | China | Zhang, Shuai |
28-01 16:57 | China | Zhu, Lin |
28-01 16:57 | Kroatien | Martic, Petra |
28-01 16:57 | Kroatien | Vekic, Donna |
28-01 16:57 | Tschechien | Bouzkova, Marie |
28-01 16:57 | Tschechien | Kvitova, Petra |
28-01 16:57 | Tschechien | Pliskova, Karolina |
28-01 16:57 | Tschechien | Pliskova, Kristyna |
28-01 16:57 | Tschechien | Vondrousova, Marketa |
28-01 16:57 | Ägypten | Sherif, Mayar |
28-01 16:57 | Frankreich | Burel, Clara |
28-01 16:57 | Frankreich | Ferro, Fiona |
28-01 16:57 | Frankreich | Gracheva, Varvara |
28-01 16:57 | Frankreich | Mladenovic, Kristina |
28-01 16:57 | Deutschland | Barthel, Mona |
28-01 16:57 | Indien | Raina, Ankita |
28-01 16:57 | Italien | Cocciaretto, Elisabetta |
28-01 16:57 | Italien | Giorgi, Camila |
28-01 16:57 | Japan | Doi, Misaki |
28-01 16:57 | Kasachstan | Shvedova, Yaroslava |
28-01 16:57 | Lettland | Sevastova, Anastasija |
28-01 16:57 | Die Niederlande | Rus, Arantxa |
28-01 16:57 | Rumänien | Bogdan, Ana |
28-01 16:57 | Russland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
28-01 16:57 | Russland | Rakhimova, Kamilla |
28-01 16:57 | Russland | Samsonova, Liudmila |
28-01 16:57 | Russland | Zvonareva, Vera |
28-01 16:57 | Serbien | Danilovic, Olga |
28-01 16:57 | Serbien | Stojanovic, Nina |
28-01 16:57 | Slowakei | Kuzmova, Viktoria |
28-01 16:57 | Spanien | Bolsova Zadoinov, Aliona |
28-01 16:57 | Spanien | Muguruza, Garbiñe |
28-01 16:57 | Schweden | Peterson, Rebecca |
28-01 16:57 | Taiwan | Hsieh, Su-Wei |
28-01 16:57 | Groß Britannien | Jones, Francesca |
28-01 16:57 | Vereinigte Staaten | Brengle, Madison |
28-01 16:57 | Vereinigte Staaten | Collins, Danielle |
28-01 16:57 | Vereinigte Staaten | Kenin, Sofia |
28-01 16:57 | Vereinigte Staaten | Pegula, Jessica |
28-01 16:57 | Vereinigte Staaten | Rogers, Shelby |
28-01 16:57 | Vereinigte Staaten | Williams, Serena |
28-01 16:57 | Vereinigte Staaten | Williams, Venus |
Keine Sportler wurden von der Startliste entfernt
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Yarra Valley Classic Melbourne
Update 29-01 10:25 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Tennisspieler:
56) Beginnt am So 31 Jan 2021, 01:10
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!