Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
01-02 00:40 | Rumänien | Niculescu, Monica |
31-01 09:10 | Vereinigte Staaten | McNally, Caty |
29-01 10:09 | Australien | Aiava, Destanee |
29-01 10:09 | Australien | Gadecki, Olivia |
29-01 10:09 | Australien | Rodionova, Arina |
29-01 10:09 | Australien | Sharma, Astra |
29-01 10:09 | Russland | Kalinskaya, Anna |
28-01 17:14 | Australien | Tomljanovic, Ajla |
28-01 17:14 | Weißrussland | Sabalenka, Aryna |
28-01 17:14 | Weißrussland | Sasnovich, Aliaksandra |
28-01 17:14 | Belgien | Mertens, Elise |
28-01 17:14 | Kanada | Marino, Rebecca |
28-01 17:14 | China | Wang, Qiang |
28-01 17:14 | China | Wang, Yafan |
28-01 17:14 | China | Zheng, Saisai |
28-01 17:14 | Tschechien | Muchova, Karolina |
28-01 17:14 | Estland | Kanepi, Kaia |
28-01 17:14 | Frankreich | Cornet, Alizé |
28-01 17:14 | Frankreich | Garcia, Caroline |
28-01 17:14 | Frankreich | Paquet, Chloe |
28-01 17:14 | Deutschland | Petkovic, Andrea |
28-01 17:14 | Deutschland | Siegemund, Laura |
28-01 17:14 | Ungarn | Babos, Timea |
28-01 17:14 | Italien | Errani, Sara |
28-01 17:14 | Italien | Paolini, Jasmine |
28-01 17:14 | Italien | Trevisan, Martina |
28-01 17:14 | Japan | Hibi, Mayo |
28-01 17:14 | Japan | Hibino, Nao |
28-01 17:14 | Japan | Osaka, Naomi |
28-01 17:14 | Kasachstan | Diyas, Zarina |
28-01 17:14 | Lettland | Ostapenko, Jelena |
28-01 17:14 | Montenegro | Kovinic, Danka |
28-01 17:14 | Polen | Swiatek, Iga |
28-01 17:14 | Rumänien | Begu, Irina-Camelia |
28-01 17:14 | Rumänien | Buzarnescu, Mihaela |
28-01 17:14 | Rumänien | Halep, Simona |
28-01 17:14 | Rumänien | Tig, Patricia Maria |
28-01 17:14 | Russland | Alexandrova, Ekaterina |
28-01 17:14 | Russland | Gasparyan, Margarita |
28-01 17:14 | Russland | Kasatkina, Daria |
28-01 17:14 | Russland | Potapova, Anastasia |
28-01 17:14 | Russland | Savinykh, Valeria |
28-01 17:14 | Slowakei | Schmiedlova, Anna Karolina |
28-01 17:14 | Slowenien | Hercog, Polona |
28-01 17:14 | Slowenien | Juvan, Kaja |
28-01 17:14 | Slowenien | Zidansek, Tamara |
28-01 17:14 | Spanien | Sorribes Tormo, Sara |
28-01 17:14 | Schweiz | Teichmann, Jil |
28-01 17:14 | Ukraine | Svitolina, Elina |
28-01 17:14 | Ukraine | Tsurenko, Lesia |
28-01 17:14 | Groß Britannien | Boulter, Katie |
28-01 17:14 | Groß Britannien | Konta, Johanna |
28-01 17:14 | Vereinigte Staaten | Gauff, Coco |
28-01 17:14 | Vereinigte Staaten | Lepchenko, Varvara |
28-01 17:14 | Vereinigte Staaten | Osuigwe, Whitney |
28-01 17:14 | Vereinigte Staaten | Pera, Bernarda |
Keine Sportler wurden von der Startliste entfernt
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Gippsland Trophy Melbourne
Update 29-01 10:10 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Tennisspieler:
56) Beginnt am So 31 Jan 2021, 01:10
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!