Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
30-01 00:29 | England | AFC Bournemouth, |
30-01 00:29 | England | Arsenal, |
30-01 00:29 | England | Brighton and Hove Albion, |
30-01 00:29 | England | Burnley, |
30-01 00:29 | England | Chelsea, |
30-01 00:29 | England | Crystal Palace, |
30-01 00:29 | England | Everton, |
30-01 00:29 | England | Huddersfield Town, |
30-01 00:29 | England | Leicester City, |
30-01 00:29 | England | Liverpool, |
30-01 00:29 | England | Manchester City, |
30-01 00:29 | England | Manchester United, |
30-01 00:29 | England | Newcastle United, |
30-01 00:29 | England | Southampton, |
30-01 00:29 | England | Stoke City, |
30-01 00:29 | England | Swansea City, |
30-01 00:29 | England | Tottenham Hotspur, |
30-01 00:29 | England | Watford, |
30-01 00:29 | England | West Bromwich Albion, |
30-01 00:29 | England | West Ham United, |
Keine Sportler wurden von der Startliste entfernt
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Premier League (Teams) 26
(Fußballteams:
20) Beginnt am Sa 3 Feb 2018, 13:30
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!