Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Team | Sportler |
---|---|---|
13-02 19:27 | CCC Sprandi Polkowice | Tratnik, Jan |
13-02 19:04 | CCC Sprandi Polkowice | Stosz, Patryk |
13-02 19:04 | Euskadi Basque Country - Murias | Samitier, Sergio |
13-02 19:04 | Gazprom - RusVelo | Kozonchuk, Dmitriy |
13-02 19:04 | Gazprom - RusVelo | Lagutin, Sergey |
13-02 19:04 | Lotto Soudal | Shaw, James |
13-02 19:04 | Rally Cycling | Ellsay, Nigel |
13-02 19:04 | Rally Cycling | Murphy, Kyle |
13-02 19:04 | Team Euskadi | Juaristi, Txomin |
13-02 19:04 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
13-02 09:49 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
13-02 09:49 | Burgos - BH | Torres, Pablo |
13-02 09:48 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Cima, Damiano |
13-02 09:48 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Zaccanti, Filippo |
12-02 18:10 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
11-02 00:40 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
11-02 00:38 | Burgos - BH | Cabedo, Oscar |
11-02 00:38 | Burgos - BH | Cubero, Jorge |
11-02 00:38 | Burgos - BH | Herklotz, Silvio |
11-02 00:38 | Burgos - BH | Mamykin, Matvey |
11-02 00:38 | Burgos - BH | Mendes, José |
11-02 00:38 | Burgos - BH | Rubio, Diego |
11-02 00:38 | Burgos - BH | Simón, Jordi |
11-02 00:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Cuadros, Alvaro |
11-02 00:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Mas, Lluis |
11-02 00:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Molina, Antonio |
11-02 00:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Pardilla, Sergio |
11-02 00:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Rodríguez, Cristian |
11-02 00:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Serrano, Gonzalo |
11-02 00:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Soto, Nelson |
11-02 00:38 | CCC Sprandi Polkowice | Antunes, Amaro |
11-02 00:38 | CCC Sprandi Polkowice | Gradek, Kamil |
11-02 00:38 | CCC Sprandi Polkowice | Koch, Jonas |
11-02 00:38 | CCC Sprandi Polkowice | Kump, Marko |
11-02 00:38 | CCC Sprandi Polkowice | Owsian, Lukasz |
11-02 00:38 | CCC Sprandi Polkowice | Schlegel, Michal |
11-02 00:38 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
11-02 00:38 | Direct Energie | Cardis, Romain |
11-02 00:38 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
11-02 00:38 | Direct Energie | Gaudin, Damien |
11-02 00:38 | Direct Energie | Petit, Adrien |
11-02 00:38 | Direct Energie | Sicard, Romain |
11-02 00:38 | Direct Energie | Taaramäe, Rein |
11-02 00:38 | Euskadi Basque Country - Murias | Aberasturi, Jon |
11-02 00:38 | Euskadi Basque Country - Murias | Bizkarra, Mikel |
11-02 00:38 | Euskadi Basque Country - Murias | Bravo, Garikoitz |
11-02 00:38 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
11-02 00:38 | Euskadi Basque Country - Murias | Prades, Eduard |
11-02 00:38 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
11-02 00:38 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
11-02 00:38 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
11-02 00:38 | Gazprom - RusVelo | Cherkasov, Nikolay |
11-02 00:38 | Gazprom - RusVelo | Foliforov, Alexander |
11-02 00:38 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
11-02 00:38 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
11-02 00:38 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Alexander |
11-02 00:38 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksei |
11-02 00:38 | Israel Cycling Academy | Díaz, José Manuel |
11-02 00:38 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
11-02 00:38 | Israel Cycling Academy | Plaza, Rubén |
11-02 00:38 | Israel Cycling Academy | Sbaragli, Kristian |
11-02 00:38 | Israel Cycling Academy | Turek, Daniel |
11-02 00:38 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
11-02 00:38 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Bou, Joan |
11-02 00:38 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Cima, Imerio |
11-02 00:38 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Grosu, Eduard |
11-02 00:38 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Hatsuyama, Sho |
11-02 00:38 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Kobayashi, Marino |
11-02 00:38 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Marangoni, Alan |
11-02 00:38 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Uchima, Kohei |
11-02 00:38 | Rally Cycling | Anderson, Ryan |
11-02 00:38 | Rally Cycling | Britton, Rob |
11-02 00:38 | Rally Cycling | Dal-Cin, Matteo |
11-02 00:38 | Rally Cycling | Huffman, Evan |
11-02 00:38 | Rally Cycling | Joyce, Colin |
11-02 00:38 | Rally Cycling | Oronte, Emerson |
11-02 00:38 | Rally Cycling | Vos, Adam de |
11-02 00:38 | Roompot - Nederlandse Loterij | Asselman, Jesper |
11-02 00:38 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
11-02 00:38 | Roompot - Nederlandse Loterij | Greef, Robbert de |
11-02 00:38 | Roompot - Nederlandse Loterij | Lijke, Nick van der |
11-02 00:38 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
11-02 00:38 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
11-02 00:38 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
11-02 00:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
11-02 00:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
11-02 00:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
11-02 00:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
11-02 00:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
11-02 00:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
11-02 00:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
11-02 00:38 | Team Euskadi | Azkarate, Iker |
11-02 00:38 | Team Euskadi | Azurmendi, Ibai |
11-02 00:38 | Team Euskadi | Fernández, Egoitz |
11-02 00:38 | Team Euskadi | García, Ricardo |
11-02 00:38 | Team Euskadi | Insausti, Jon Ander |
11-02 00:38 | Team Euskadi | López-Cózar, Juan Antonio |
11-02 00:38 | Team Euskadi | Martin, Gotzon |
11-02 00:38 | Team LottoNL - Jumbo | Battaglin, Enrico |
11-02 00:38 | Team LottoNL - Jumbo | Bouwman, Koen |
11-02 00:38 | Team LottoNL - Jumbo | Clement, Stef |
11-02 00:38 | Team LottoNL - Jumbo | Eenkhoorn, Pascal |
11-02 00:38 | Team LottoNL - Jumbo | Kruijswijk, Steven |
11-02 00:38 | Team LottoNL - Jumbo | Tier, Floris De |
11-02 00:38 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
11-02 00:38 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
11-02 00:38 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
11-02 00:38 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
11-02 00:38 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
11-02 00:38 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
11-02 00:38 | Verandas Willems - Crelan | Tanner, David |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
11-02 00:24 | Astana Pro Team | Chernetskii, Sergei |
11-02 00:24 | Astana Pro Team | Gatto, Oscar |
11-02 00:24 | Astana Pro Team | Kozhatayev, Bakhtiyar |
11-02 00:24 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
11-02 00:24 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis Leon |
11-02 00:24 | Astana Pro Team | Valgren, Michael |
11-02 00:24 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
11-02 00:24 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
11-02 00:24 | Lotto Soudal | Marczynski, Tomasz |
11-02 00:24 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
11-02 00:24 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
11-02 00:24 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
11-02 00:24 | Team EF Education First - Drapac | Asbroeck, Tom Van |
11-02 00:24 | Team EF Education First - Drapac | Breschel, Matti |
11-02 00:24 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Simon |
11-02 00:24 | Team EF Education First - Drapac | Dombrowski, Joe |
11-02 00:24 | Team EF Education First - Drapac | Langeveld, Sebastian |
11-02 00:24 | Team EF Education First - Drapac | Modolo, Sacha |
11-02 00:24 | Team EF Education First - Drapac | Vanmarcke, Sep |
11-02 00:24 | Team Sky | Baarle, Dylan van |
11-02 00:24 | Team Sky | Deignan, Philip |
11-02 00:24 | Team Sky | Froome, Chris |
11-02 00:24 | Team Sky | Knees, Christian |
11-02 00:24 | Team Sky | Puccio, Salvatore |
11-02 00:20 | Movistar Team | Amador, Andrey |
11-02 00:20 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
11-02 00:20 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
11-02 00:20 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
11-02 00:20 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
11-02 00:20 | Movistar Team | Soler, Marc |
09-02 02:30 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
09-02 02:30 | Delko Marseille Provence KTM | Jones, Brenton |
09-02 02:30 | Delko Marseille Provence KTM | Kasperkiewicz, Przemysław |
09-02 02:30 | Delko Marseille Provence KTM | Mihaylov, Nikolay |
09-02 02:30 | Delko Marseille Provence KTM | Moreno, Javier |
09-02 02:30 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
09-02 02:30 | Delko Marseille Provence KTM | Trarieux, Julien |
25-01 14:07 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
24-01 18:52 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
23-01 10:04 | Team Sky | Poels, Wout |
12-01 10:11 | Wanty - Groupe Gobert | Dupont, Timothy |
08-01 15:06 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
07-01 20:07 | Team Sky | De La Cruz, David |
24-12 15:49 | Movistar Team | Landa, Mikel |
21-12 22:30 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
21-12 22:29 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
21-12 22:29 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
21-12 22:25 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
21-12 22:24 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
21-12 22:21 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
21-12 22:20 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
18-12 17:51 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
Von Starterliste entfernt
Datum | Team | Sportler |
---|---|---|
13-02 19:27 | CCC Sprandi Polkowice | Schlegel, Michal |
13-02 19:04 | Rally Cycling | Oronte, Emerson |
13-02 19:04 | Rally Cycling | Vos, Adam de |
13-02 19:04 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
13-02 19:04 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
13-02 19:04 | Team Euskadi | Azkarate, Iker |
13-02 19:04 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
13-02 19:04 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Alexander |
13-02 09:49 | Burgos - BH | Herklotz, Silvio |
13-02 09:49 | Burgos - BH | Mamykin, Matvey |
13-02 09:48 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Marangoni, Alan |
13-02 09:48 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Cima, Imerio |
12-02 18:10 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
12-02 09:56 | Lotto Soudal | Marczynski, Tomasz |
11-02 00:40 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
11-02 00:38 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
11-02 00:38 | Wanty - Groupe Gobert | Dupont, Timothy |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste Vuelta Ciclista a Andalucía
Update 13-02 19:30 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Fahrer:
153) Beginnt am Mi 14 Feb 2018, 11:30
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!