| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 24-01 11:53 | KordaMentha Real Estate - Australia | Bowden, Scott |
| 24-01 11:53 | KordaMentha Real Estate - Australia | Hoff, Steele von |
| 24-01 11:53 | KordaMentha Real Estate - Australia | Porter, Alexander |
| 24-01 11:53 | KordaMentha Real Estate - Australia | Rice, Michael |
| 24-01 11:53 | KordaMentha Real Estate - Australia | Roe, Timothy |
| 24-01 11:53 | KordaMentha Real Estate - Australia | Welsford, Sam |
| 24-01 11:48 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 24-01 11:48 | Israel Cycling Academy | Earle, Nathan |
| 24-01 11:48 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 24-01 11:48 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
| 24-01 11:48 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
| 24-01 11:48 | Israel Cycling Academy | Schreurs, Hamish |
| 24-01 11:48 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
| 24-01 11:48 | Lotto Soudal | Lambrecht, Bjorg |
| 24-01 11:48 | Quick-Step Floors | Capecchi, Eros |
| 24-01 11:48 | Quick-Step Floors | Devenyns, Dries |
| 24-01 11:48 | Quick-Step Floors | Mørkøv, Michael |
| 24-01 11:48 | Quick-Step Floors | Sabatini, Fabio |
| 24-01 11:48 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
| 24-01 11:48 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 24-01 11:48 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
| 24-01 11:48 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 24-01 11:48 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
| 24-01 11:48 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
| 24-01 11:48 | Team Dimension Data | Davies, Scott |
| 24-01 11:48 | Team Dimension Data | Dlamini, Nic |
| 24-01 11:48 | Team Dimension Data | Morton, Lachlan |
| 24-01 11:48 | Team Dimension Data | O'Connor, Ben |
| 24-01 11:48 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
| 24-01 11:48 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 24-01 11:48 | Team LottoNL - Jumbo | Battaglin, Enrico |
| 24-01 11:48 | Team LottoNL - Jumbo | Bennett, George |
| 24-01 11:48 | Team LottoNL - Jumbo | Gesink, Robert |
| 24-01 11:48 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 24-01 11:48 | Team LottoNL - Jumbo | Olivier, Daan |
| 24-01 11:48 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 24-01 11:48 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 24-01 11:48 | Team Sky | Dibben, Jon |
| 24-01 11:48 | Team Sky | Doull, Owain |
| 24-01 11:48 | Team Sky | Knees, Christian |
| 24-01 11:48 | Team Sky | Lawless, Chris |
| 24-01 11:48 | Team Sky | Puccio, Salvatore |
| 24-01 11:48 | Team Sky | Wisniowski, Lukasz |
| 24-01 11:48 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
| 24-01 11:48 | Trek - Segafredo | Didier, Laurent |
| 24-01 11:48 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
| 24-01 11:48 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
| 24-01 11:48 | Trek - Segafredo | Kort, Koen de |
| 24-01 11:48 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
| 24-01 10:44 | Roompot - Nederlandse Loterij | Empel, Etienne van |
| 24-01 10:44 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 23-01 12:28 | Trek - Segafredo | Guerreiro, Ruben |
| 23-01 12:27 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 23-01 12:27 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 23-01 12:27 | BMC Racing Team | Scotson, Miles |
| 23-01 12:27 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 23-01 12:27 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 23-01 12:27 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
| 23-01 12:27 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
| 23-01 12:27 | Lotto Soudal | Hansen, Adam |
| 23-01 12:27 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 23-01 12:27 | Quick-Step Floors | Mas, Enric |
| 23-01 12:27 | Roompot - Nederlandse Loterij | Greef, Robbert de |
| 23-01 12:00 | Aqua Blue Sport | Archbold, Shane |
| 23-01 12:00 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
| 23-01 12:00 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
| 23-01 12:00 | Aqua Blue Sport | Koning, Peter |
| 23-01 12:00 | Aqua Blue Sport | Pedersen, Casper |
| 23-01 12:00 | Aqua Blue Sport | Warbasse, Larry |
| 23-01 12:00 | Aqua Blue Sport | Watson, Calvin |
| 23-01 12:00 | BMC Racing Team | Dennis, Rohan |
| 23-01 12:00 | BMC Racing Team | Porte, Richie |
| 23-01 11:57 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
| 23-01 11:57 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
| 23-01 11:57 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
| 23-01 11:57 | Team Katusha Alpecin | Machado, Tiago |
| 23-01 11:57 | Team Katusha Alpecin | Restrepo, Jhonatan |
| 23-01 11:57 | Team Katusha Alpecin | Würtz Schmidt, Mads |
| 23-01 11:08 | Bora - Hansgrohe | Bodnar, Maciej |
| 23-01 11:08 | Bora - Hansgrohe | McCarthy, Jay |
| 23-01 11:08 | Bora - Hansgrohe | Oss, Daniel |
| 23-01 11:08 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
| 23-01 11:08 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 22-01 22:45 | Team Sunweb | Bauhaus, Phil |
| 22-01 22:45 | Team Sunweb | Haga, Chad |
| 22-01 22:45 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
| 22-01 22:45 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
| 22-01 22:45 | Team Sunweb | Storer, Michael |
| 22-01 14:51 | Mitchelton - Scott | Bauer, Jack |
| 22-01 14:51 | Mitchelton - Scott | Chaves, Esteban |
| 22-01 14:51 | Mitchelton - Scott | Hayman, Mathew |
| 22-01 14:51 | Mitchelton - Scott | Hepburn, Michael |
| 22-01 14:51 | Mitchelton - Scott | Howson, Damien |
| 22-01 14:51 | Mitchelton - Scott | Impey, Daryl |
| 22-01 14:51 | Mitchelton - Scott | Meyer, Cameron |
| 18-01 14:03 | Team Dimension Data | Renshaw, Mark |
| 15-01 22:24 | Team Katusha Alpecin | Lammertink, Maurits |
| 14-01 15:41 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
| 31-12 11:21 | Bora - Hansgrohe | Bennett, Sam |
| 21-12 22:30 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 21-12 22:30 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
| 21-12 22:29 | AG2R La Mondiale | Montaguti, Matteo |
| 21-12 22:29 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 21-12 22:28 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 21-12 22:23 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
| 21-12 22:22 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 20-12 16:03 | BMC Racing Team | Gerrans, Simon |
| 01-12 02:27 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
| 01-12 02:26 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 27-01 09:59 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 27-01 09:59 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
| 25-01 17:19 | Team LottoNL - Jumbo | Olivier, Daan |
Starterliste Cadel Evans Great Ocean Road Race
Update 27-01 09:59 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!

Aqua Blue Sport (6)