Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Brisbane International ATP
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $189.90
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | NIS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | MikelNieve 1 | MikelNieve | 103 | 1 | $37.22 |
2 | GioMike 1 | GioMike | 98 | 1 | $21.32 |
2 | kobalov 1 | kobalov | 98 | 1 | $21.32 |
2 | wongo 1 | wongo | 98 | 1 | $21.32 |
5 | Ballondoshosp 1 | Ballondoshospital | 95 | 1 | $13.35 |
5 | Spiky 1 | Spiky | 95 | 1 | $13.35 |
5 | Viss1968 1 | Viss1968 | 95 | 1 | $13.35 |
8 | Linkadoor 1 | Linkadoor | 92 | 1 | $9.98 |
9 | 1piet64 | piet64 | 90 | 1 | $4.84 |
9 | Apex-predator 1 | Apex-predator | 90 | 1 | $4.84 |
9 | FAC2018 1 | FAC2018 | 90 | 1 | $4.84 |
9 | JKemps 1 | JKemps | 90 | 1 | $4.84 |
9 | kampnou 1 | kampnou | 90 | 1 | $4.84 |
9 | Nictola365 1 | Nictola365 | 90 | 1 | $4.84 |
9 | Snuitje 1 | Snuitje | 90 | 1 | $4.84 |
News-Feed
Loading
Update
Letzte Aktualisierung 0:08 26 Apr
Klassifikationen
Turniere
Brisbane International ATP
D. Medvedev 4 6 2 K. Nishikori 6 3 6 | |
---|---|
Daniil Medvedev | 1 |
Kei Nishikori | 2 |
J. Tsonga 6(6) 2 D. Medvedev 7(8) 6 | |
Jo-Wilfried Tsonga | 0 |
Daniil Medvedev | 2 |
J. Chardy 2 2 K. Nishikori 6 6 | |
Jeremy Chardy | 0 |
Kei Nishikori | 2 |
J. Tsonga 6 7(7) A. De Minaur 4 6(2) | |
Jo-Wilfried Tsonga | 2 |
Alex De Minaur | 0 |
D. Medvedev 6(2) 6 6 M. Raonic 7(7) 3 4 | |
Daniil Medvedev | 2 |
Milos Raonic | 1 |
G. Dimitrov 5 5 K. Nishikori 7 7 | |
Grigor Dimitrov | 0 |
Kei Nishikori | 2 |
J. Chardy 6 3 7(7) Y. Uchiyama 4 6 6(4) | |
Jeremy Chardy | 2 |
Yasutaka Uchiyama | 1 |
T. Daniel 6(5) 3 J. Tsonga 7(7) 6 | |
Taro Daniel | 0 |
Jo-Wilfried Tsonga | 2 |
T. Daniel Bye . - | |
Taro Daniel | Bye |
- | |
Y. Uchiyama 6 7(8) U. Humbert 4 6(6) | |
Yasutaka Uchiyama | 2 |
Ugo Humbert | 0 |