Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
World Allround Championships
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $1,111.66
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | Preise |
---|---|---|---|
1 (20) | canidanes 8 | canidanes | 2167 | $173.69 |
2 (3) | Speedyyy 3 | Speedyyy | 2125 | $119.41 |
3 (51) | Ni Hao | Hummelbikers | 2102 | $97.70 |
4 (7) | zandhaas 1 | zandhaas | 2090 | $81.41 |
5 (15) | MicHelsangels 1 | MicHelsangels | 2074 | $70.57 |
6 (21) | Wigo | Wigo | 2042 | $59.53 |
7 (14) | scuub 1 | scuub | 2041 | $52.53 |
8 (4) | Rockie 1 | Rockie | 2040 | $45.53 |
9 (37) | groenebaret 1 | groenebaret | 2033 | $40.07 |
9 (65) | Vinnie 2 | Vinnie | 2033 | $40.07 |
11 (9) | Ralphbosch 1 | Ralphbosch | 2029 | $33.76 |
12 (52) | Roegbainders 1 | Roegbainders | 2028 | $29.53 |
13 (33) | Rain down on me | Il Campionissimo | 2010 | $22.54 |
14 (5) | Vibeman 4 | Vibeman | 1989 | $17.58 |
14 (89) | zimsky 2 | zimsky | 1989 | $17.58 |
Update
Letzte Aktualisierung 11:35 24 Apr
Klassifikationen
Turniere
World Allround Championships
Ergebnisse
1. | Patrick Roest | 200 |
2. | Sverre Lunde Pedersen | 150 |
3. | Marcel Bosker | 125 |
4. | Sven Kramer | 100 |
5. | Bart Swings | 85 |
6. | Nils van der Poel | 75 |
7. | Haralds Silovs | 70 |
8. | Danila Semerikov | 65 |
9. | Håvard Bøkko | 60 |
10. | Sergey Trofimov | 55 |
11. | Andrea Giovannini | 50 |
12. | Simen Spieler Nilsen | 45 |
13. | Sergey Gryaztsov | 40 |
14. | Konrad Niedźwiedzki | 35 |
15. | Jan Szymański | 30 |
16. | Ted-Jan Bloemen | 25 |
17. | Denny Morrison | 20 |
18. | Antoine Gelinas-Beaulieu | 15 |
19. | Linus Heidegger | 10 |
20. | Shota Nakamura | 5 |