Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Olympics Road Race
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $2,441.13
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | Preise |
---|---|---|---|
1 | Gurbe Loekstr 2 | Gurbe Loekstra | 609 | $221.72 |
2 | Vinnie 4 | Vinnie | 567 | $166.29 |
3 | elutken 1 | elutken | 555 | $149.66 |
4 | Olympic CT | Capone | 547 | $127.49 |
5 | de Cobra | De Apotheker | 547 | $127.49 |
6 | ULIZAR 1 | ULIZAR | 544 | $110.86 |
7 | RastaNelson 4 | RastaNelson | 542 | $99.77 |
8 | 7 | Rapido | 540 | $88.69 |
9 | Bergkamp | Bergkamp | 536 | $77.60 |
10 | Leonski 1 | Leonski | 534 | $72.06 |
11 | avandi 1 | avandi | 531 | $66.52 |
12 | Fredi JJOO | Fredi | 528 | $60.97 |
13 (7) | Brood en spelen | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 522 | $55.43 |
14 | de winnaars 1 | de winnaars | 521 | $49.89 |
15 | Ook mooi 1 | Ook mooi | 519 | $46.56 |
News-Feed
Loading
Update
Letzte Aktualisierung 3:33 24 Feb
Klassifikationen
Allgemeines Klassement
1. | Greg Van Avermaet | 120 |
2. | Jakob Fuglsang | 100 |
3. | Rafał Majka | 90 |
4. | Julian Alaphilippe | 80 |
5. | Joaquim Rodríguez | 70 |
6. | Fabio Aru | 60 |
7. | Louis Meintjes | 50 |
8. | Andrey Zeits | 40 |
9. | Tanel Kangert | 35 |
10. | Rui Costa | 30 |
11. | Geraint Thomas | 25 |
12. | Chris Froome | 20 |
13. | Dan Martin | 17 |
14. | Emanuel Buchmann | 14 |
15. | Adam Yates | 12 |
16. | Brent Bookwalter | 10 |
17. | Bauke Mollema | 9 |
18. | Kristijan Durasek | 8 |
19. | Sébastien Reichenbach | 7 |
20. | Fränk Schleck | 6 |
21. | Esteban Chaves | 5 |
22. | Serge Pauwels | 4 |
23. | Alexis Vuillermoz | 3 |
24. | Romain Bardet | 2 |
25. | Simon Clarke | 1 |