Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
F1 Großer Preis von Österreich (RtAD)
Spiele
Allgemeines Klassement
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | RP | BP | Gesamtsumme | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1 | Latasa 2 | Latasa | 550 | 10 | ![]() | |
2 | Too Much Torque | ArteLabore | 550 | 9 | ||
3 (5) | Klappie 1 | Klappie | 545 | 9 | ||
4 | Bergmees 1 | Bergmees | 545 | 9 | ||
5 (8) | jayden 2 | jayden | 540 | 13 | ||
6 (7) | Hummelbikers 1 | Hummelbikers | 540 | 6 | ||
7 (9) | Cieron 1 | Cieron | 525 | 21 | ||
8 (3) | Speed skating 1 | Speed skating | 545 | -1 | ||
9 (6) | Latasa 1 | Latasa | 545 | -1 | ||
10 (15) | luckycees 1 | luckycees | 520 | 5 | ||
11 (21) | Johninho 1 | Johninho | 515 | 3 | ||
12 (17) | Klasbak 1 | Klasbak | 520 | -5 | ||
13 (18) | jaccodekker 1 | jaccodekker | 520 | -5 | ||
14 (19) | llomismo 1 | llomismo | 520 | -8 | ||
15 (20) | Speed skating 2 | Speed skating | 520 | -8 |
Update
Letzte Aktualisierung 20:45 29 Mar
Klassifikationen
Allgemeines Klassement final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Kimi Räikkönen | 100 |
4. | Nico Rosberg | 95 |
5. | Daniel Ricciardo | 90 |
6. | Jenson Button | 85 |
7. | Romain Grosjean | 80 |
8. | Carlos Sainz | 75 |
9. | Valtteri Bottas | 70 |
10. | Pascal Wehrlein | 65 |
11. | Esteban Gutierrez | 60 |
12. | Jolyon Palmer | 55 |
13. | Felipe Nasr | 50 |
14. | Kevin Magnussen | 45 |
15. | Marcus Ericsson (old) | 40 |
16. | Rio Haryanto | 35 |
17. | Sergio Perez | 30 |
18. | Fernando Alonso | 25 |
19. | Nico Hulkenberg | 20 |
20. | Felipe Massa | 15 |
21. | Sebastian Vettel | 10 |
22. | Daniil Kvyat | 5 |
Qualifikation
1. | Lewis Hamilton | 0 |
2. | Nico Rosberg | -2 |
3. | Nico Hulkenberg | -16 |
4. | Sebastian Vettel | -17 |
5. | Jenson Button | -1 |
6. | Kimi Räikkönen | 3 |
7. | Daniel Ricciardo | 2 |
8. | Valtteri Bottas | -1 |
9. | Max Verstappen | 7 |
10. | Felipe Massa | -10 |
11. | Esteban Gutierrez | 0 |
12. | Pascal Wehrlein | 2 |
13. | Romain Grosjean | 6 |
14. | Fernando Alonso | -4 |
15. | Carlos Sainz | 7 |
16. | Sergio Perez | -1 |
17. | Kevin Magnussen | 3 |
18. | Jolyon Palmer | 6 |
19. | Rio Haryanto | 3 |
20. | Daniil Kvyat | -2 |
21. | Marcus Ericsson (old) | 6 |
22. | Felipe Nasr | 9 |