| | Fahrer | Wert | Punkte | PPM | AB |
---|
1 | | Magnus Sheffield | 11 | 150 | 13,64 | 67 % |
2 | | Matteo Jorgenson | 25,1 | 120 | 4,78 | 44 % |
3 | | Clément Champoussin | 14,8 | 70 | 4,73 | 87 % |
4 | | Florian Lipowitz | 27,5 | 60 | 2,18 | 45 % |
5 | | Ilan Van Wilder | 8,8 | 45 | 5,11 | 22 % |
6 | | Aurélien Paret-Peintre | 9,1 | 40 | 4,4 | 35 % |
7 | | Harold Tejada | 12,4 | 35 | 2,82 | 35 % |
8 | | Tobias Foss | 7,1 | 20 | 2,82 | 13 % |
9 | | Mauro Schmid | 7,6 | 6 | 0,79 | 46 % |
10 | | Julian Alaphilippe | 2,6 | 0 | 0 | 29 % |
11 | | Jhonatan Narváez | 1,4 | 0 | 0 | 53 % |
12 | | Pavel Sivakov | 1,6 | 0 | 0 | 8 % |
Zusätzliche Voraussagen |
---|
 | | Mauro Schmid | | 0 | | |
|
---|
| | Gesamtpunkte | | 546 | | |
| | Pos. in der gen. class. | | 5 | | |
1 |
---|
150 |
120 |
70 |
60 |
45 |
40 |
35 |
20 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
---|
|
|
---|
546 |
5 |