Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
United States Grand Prix
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $254.44
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | RP | BP | Gesamtsumme | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1 | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 580 | 30 | $56.99 | |
2 (4) | tchmil85 1 | tchmil85 | 545 | 32 | $39.18 | |
3 (2) | mortenbs1989 1 | mortenbs1989 | 555 | 21 | $32.06 | |
4 (2) | Toro Rosso's | DareDevil | 555 | 18 | $26.72 | |
5 | WantyV 2 | WantyV | 540 | 17 | $23.15 | |
6 | saliri 2 | saliri | 485 | 2 | $20.36 | |
7 (6) | saliri 3 | saliri | 485 | -1 | $17.81 | |
8 | Sergio2810 1 | Sergio2810 | 470 | 7 | $15.27 | |
9 (8) | javimb89 1 | javimb89 | 470 | 1 | $12.72 | |
10 (12) | Sergio2810 2 | Sergio2810 | 445 | 24 | $10.18 | |
11 (10) | Majamudo2 1 | Majamudo2 | 455 | 10 | ||
12 (14) | Antonrial 1 | Antonrial | 435 | 27 | ||
13 (10) | kris-boys 1 | kris-boys | 455 | 4 | ||
14 | delbos 1 | delbos | 435 | 20 | ||
15 (16) | Karmasuper 1 | Karmasuper | 430 | 20 |
Update
Letzte Aktualisierung 23:51 12 Feb
Klassifikationen
Rennen
United States Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Lando Norris | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Sergio Perez | 90 |
5. | George Russell | 80 |
6. | Pierre Gasly | 75 |
7. | Lance Stroll | 70 |
8. | Yuki Tsunoda | 65 |
9. | Alexander Albon | 60 |
10. | Logan Sargeant | 55 |
11. | Nico Hulkenberg | 50 |
12. | Valtteri Bottas | 45 |
13. | Guanyu Zhou | 40 |
14. | Kevin Magnussen | 35 |
15. | Daniel Ricciardo | 30 |
16. | Fernando Alonso | 25 |
17. | Oscar Piastri | 20 |
18. | Esteban Ocon | 15 |
Qualifikation
1. | Charles Leclerc | 0 |
2. | Lando Norris | 0 |
3. | Lewis Hamilton | 0 |
4. | Carlos Sainz | 1 |
5. | George Russell | 0 |
6. | Max Verstappen | 5 |
7. | Pierre Gasly | 1 |
8. | Esteban Ocon | -10 |
9. | Sergio Perez | 5 |
10. | Oscar Piastri | -7 |
11. | Yuki Tsunoda | 3 |
12. | Guanyu Zhou | -1 |
13. | Valtteri Bottas | 1 |
14. | Kevin Magnussen | 0 |
15. | Daniel Ricciardo | 0 |
16. | Nico Hulkenberg | 5 |
17. | Fernando Alonso | 1 |
18. | Alexander Albon | 9 |
19. | Lance Stroll | 12 |
20. | Logan Sargeant | 10 |