Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
United States Grand Prix Qualifying
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $105.38
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | Preise |
---|---|---|---|
1 | delbos 2 | delbos | 257 | $42.15 |
2 | FabioIgnacio2 2 | FabioIgnacio27 | 239 | $21.08 |
2 | Soldierce 1 | Soldierce | 239 | $21.08 |
2 | Zoef Zoef | Jakbo | 239 | $21.08 |
5 | ashkev 1 | ashkev | 227 | |
6 | Tchmieler 1 | Tchmieler | 219 | |
7 | Bloed Zweet T 1 | Bloed Zweet Tranen | 217 | |
7 | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 217 | |
7 | Loyed0 1 | Loyed0 | 217 | |
7 | Vincesanity 1 | Vincesanity | 217 | |
11 | MUTRIKU | ARMEN | 205 | |
12 | Madenry 1 | Madenry | 199 | |
12 | Pflies 1 | Pflies | 199 | |
14 | mortenbs1989 1 | mortenbs1989 | 193 | |
14 | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 193 |
Update
Letzte Aktualisierung 2:55 14 Apr
Klassifikationen
Rennen
United States Grand Prix Qualifying qualification
1. | Charles Leclerc | 100 |
2. | Lando Norris | 80 |
3. | Lewis Hamilton | 70 |
4. | Carlos Sainz | 60 |
5. | George Russell | 50 |
6. | Max Verstappen | 45 |
7. | Pierre Gasly | 40 |
8. | Esteban Ocon | 35 |
9. | Sergio Perez | 30 |
10. | Oscar Piastri | 25 |
11. | Yuki Tsunoda | 20 |
12. | Guanyu Zhou | 17 |
13. | Valtteri Bottas | 14 |
14. | Kevin Magnussen | 12 |
15. | Daniel Ricciardo | 10 |
16. | Nico Hulkenberg | 8 |
17. | Fernando Alonso | 6 |
18. | Alexander Albon | 4 |
19. | Lance Stroll | 2 |
20. | Logan Sargeant | 1 |
Teams
1. | Ferrari | 10 |
2. | McLaren | 9 |
3. | Red Bull Racing | 8 |
4. | Williams | 7 |
5. | Mercedes | 6 |
6. | Haas | 5 |
7. | Alpine | 4 |
8. | Kick Sauber | 3 |
9. | Racing Bulls | 2 |
10. | Aston Martin | 1 |