Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Japanese Grand Prix (RtAD)
Spiele
Allgemeines Klassement
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | RP | BP | Gesamtsumme | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 535 | 3 | ![]() | |
2 | dijkstra 1 | dijkstra | 530 | 1 | ||
3 | JossTheBoss | King of pop | 525 | 5 | ||
4 (3) | De winkeltjes 1 | De winkeltjes | 525 | -3 | ||
4 (3) | de winnaars 1 | de winnaars | 525 | -3 | ||
4 (3) | Dolle dries 1 | Dolle dries | 525 | -3 | ||
4 (3) | Heijn 1 | Heijn | 525 | -3 | ||
4 (3) | kampnou 2 | kampnou | 525 | -3 | ||
4 (3) | Lobke 1 | Lobke | 525 | -3 | ||
4 (3) | Ruud van Kemp 1 | Ruud van Kempen | 525 | -3 | ||
4 (3) | Tovenaar68 2 | Tovenaar68 | 525 | -3 | ||
4 (3) | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 525 | -3 | ||
13 | Superwoman | Superwoman1103 | 515 | 3 | ||
13 | the master 1 | the master | 515 | 3 | ||
15 (17) | Slepep 1 | Slepep | 500 | 7 |
Update
Letzte Aktualisierung 16:05 1 Apr
Klassifikationen
Rennen
Japanese Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Lando Norris | 125 |
3. | Oscar Piastri | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Lewis Hamilton | 80 |
6. | Carlos Sainz | 75 |
7. | George Russell | 70 |
8. | Fernando Alonso | 65 |
9. | Esteban Ocon | 60 |
10. | Pierre Gasly | 55 |
11. | Liam Lawson | 50 |
12. | Yuki Tsunoda | 45 |
13. | Guanyu Zhou | 40 |
14. | Nico Hulkenberg | 35 |
15. | Kevin Magnussen | 30 |
16. | Alexander Albon | 25 |
17. | Logan Sargeant | 20 |
18. | Lance Stroll | 15 |
19. | Sergio Perez | 10 |
20. | Valtteri Bottas | 5 |
Qualifikation
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Oscar Piastri | -1 |
3. | Lando Norris | 1 |
4. | Charles Leclerc | 0 |
5. | Sergio Perez | -14 |
6. | Carlos Sainz | 0 |
7. | Lewis Hamilton | 2 |
8. | George Russell | 1 |
9. | Yuki Tsunoda | -3 |
10. | Fernando Alonso | 2 |
11. | Liam Lawson | 0 |
12. | Pierre Gasly | 2 |
13. | Alexander Albon | -3 |
14. | Esteban Ocon | 5 |
15. | Kevin Magnussen | 0 |
16. | Valtteri Bottas | -4 |
17. | Lance Stroll | -1 |
18. | Nico Hulkenberg | 4 |
19. | Guanyu Zhou | 6 |
20. | Logan Sargeant | 3 |