Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Belgian Grand Prix Qualifying
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $385.85
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | Preise |
---|---|---|---|
1 | Niels van Hap 1 | Niels van Haperen | 339 | $75.63 |
2 | elbufalo 1 | elbufalo | 329 | $47.27 |
2 | FabioIgnacio2 3 | FabioIgnacio27 | 329 | $47.27 |
4 | AVFERMK 1 | AVFERMK | 327 | $35.45 |
5 | Ajacied94 2 | Ajacied94 | 323 | $30.72 |
6 | werman1 | Werman | 322 | $27.01 |
7 | pinomigli 2 | pinomigli | 321 | $23.64 |
8 | Ondrej97 1 | Ondrej97 | 317 | $18.57 |
8 | Rearviewmirror | Rearviewmirror | 317 | $18.57 |
10 | muka 1 | muka | 313 | $13.50 |
11 | pipporigo 1 | pipporigo | 310 | $10.61 |
11 | Zozoet 1 | Zozoet | 310 | $10.61 |
13 | Amazing 1 | Amazing | 309 | $9.26 |
13 | Dilligaf 2 | Dilligaf | 309 | $9.26 |
15 | FabioIgnacio2 2 | FabioIgnacio27 | 308 | $8.49 |
Update
Letzte Aktualisierung 22:43 12 Feb
Klassifikationen
Rennen
Belgian Grand Prix Qualifying qualification
1. | Max Verstappen | 100 |
2. | Charles Leclerc | 80 |
3. | Sergio Perez | 70 |
4. | Lewis Hamilton | 60 |
5. | Carlos Sainz | 50 |
6. | Oscar Piastri | 45 |
7. | Lando Norris | 40 |
8. | George Russell | 35 |
9. | Fernando Alonso | 30 |
10. | Lance Stroll | 25 |
11. | Yuki Tsunoda | 20 |
12. | Pierre Gasly | 17 |
13. | Kevin Magnussen | 14 |
14. | Valtteri Bottas | 12 |
15. | Esteban Ocon | 10 |
16. | Alexander Albon | 8 |
17. | Guanyu Zhou | 6 |
18. | Logan Sargeant | 4 |
19. | Daniel Ricciardo | 2 |
20. | Nico Hulkenberg | 1 |
Teams
1. | Red Bull Racing | 10 |
2. | Ferrari | 9 |
3. | Mercedes | 8 |
4. | McLaren | 7 |
5. | Aston Martin | 6 |
6. | Alpine | 5 |
7. | Visa Cash App RB | 4 |
8. | Kick Sauber | 3 |
9. | Haas F1 Team | 2 |
10. | Williams | 1 |