Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
NFL (Teams) 08-01
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $175.01
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | AUS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | Cjlee1 1 | Cjlee1 | 8 | $56.00 | |
2 | scuub 1 | scuub | 8 | $38.50 | |
3 | Niels van Hap 1 | Niels van Haperen | 8 | $31.50 | |
4 | Golden Boy 1 | Golden Boy | 8 | $26.25 | |
5 | campeao 1 | campeao | 8 | $22.75 | |
6 | Ekelove1984 1 | Ekelove1984 | 8 | ||
7 | itm 1 | itm | 8 | ||
8 | dove18 1 | dove18 | 8 | ||
9 | Bos 3 | Bos | 8 | ||
10 | itm 2 | itm | 8 | ||
11 | Losetodo | COQUES | 8 | ||
12 | The Seahawks | Mikko Nummenmaa | 8 | ||
13 | iantai | iantai | 8 | ||
14 | NFL Best! | Drekes2 | 8 | ||
15 | Domesticus 1 | Domesticus | 8 |
Live-Update
Wenn Sie auf die Punkte in den Klammern klicken, werden die Details von dem Team im Live-Update angezeigt.
Update
Letzte Aktualisierung 22:43 12 Feb