Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
NFL (Teams) 11-09
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $135.18
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | AUS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | LEONCIO | S.A.SPURS | 8 | $43.26 | |
2 | Bos 2 | Bos | 8 | $29.74 | |
3 | kobalov 1 | kobalov | 8 | $24.33 | |
4 | Benharvey 1 | Benharvey | 8 | $20.28 | |
5 | Georges StPie 1 | Georges StPierre | 8 | $17.57 | |
6 | ChoufKet 1 | ChoufKet | 8 | ||
7 | ChassePatateC 1 | ChassePatateCycling | 8 | ||
8 | terstegen 1 | terstegen | 8 | ||
9 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 8 | ||
10 | K.Watt 1 | K.Watt | 8 | ||
11 | Georges StPie 3 | Georges StPierre | 8 | ||
12 | NFL Best! | Drekes2 | 8 | ||
13 | dietgolf 1 | dietgolf | 8 | ||
13 | TalentDave 2 | TalentDave | 8 | ||
15 | venderking 1 | venderking | 8 |
Live-Update
Wenn Sie auf die Punkte in den Klammern klicken, werden die Details von dem Team im Live-Update angezeigt.
Update
Letzte Aktualisierung 11:48 23 Feb