Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Vuelta a España stage 4
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $1,004.18
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | NIS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | Aldré 1 | Aldré | 573 | 12 | $154.65 |
2 | Klavertjevier 1 | Klavertjevier | 570 | 12 | $106.32 |
3 | duurtje 1 | duurtje | 555 | 12 | $86.99 |
4 | hankypanky 1 | hankypanky | 550 | 12 | $67.66 |
4 | Joeksteam 1 | Joeksteam | 550 | 12 | $67.66 |
6 | Wannesje | zotvankoers | 545 | 12 | $55.23 |
7 | Punch Bosch | Bossie178 | 535 | 12 | $48.33 |
8 | Jakbo's Posse | Jakbo | 533 | 12 | $37.97 |
8 | Storke1991 1 | Storke1991 | 533 | 12 | $37.97 |
10 | Team Nymann | martinnymann | 530 | 12 | $27.62 |
11 | Bluesmaster 1 | Bluesmaster | 520 | 12 | $22.09 |
12 | De bidons 1 | De bidons | 519 | 12 | $21.31 |
13 | tunkers 1 | tunkers | 515 | 12 | $19.72 |
14 | WestereenderZ 1 | WestereenderZweelers | 513 | 12 | $18.15 |
15 | De Speedies 1 | De Speedies | 512 | 12 | $17.36 |
News-Feed
Loading
Update
Letzte Aktualisierung 0:49 21 Feb
Klassifikationen
Rennen
Vuelta a España stage 4
1. | Primož Roglič | 150 |
2. | Mads Pedersen | 120 |
3. | Enric Mas | 100 |
4. | Quentin Pacher | 80 |
5. | Pavel Sivakov | 70 |
6. | Ben O'Connor | 60 |
7. | Ethan Hayter | 55 |
8. | Remco Evenepoel | 50 |
9. | Wilco Kelderman | 45 |
10. | Jai Hindley | 40 |
11. | Tao Geoghegan Hart | 35 |
12. | Sepp Kuss | 32 |
13. | Simon Yates | 29 |
14. | Carl Fredrik Hagen | 26 |
15. | Jesús Ezquerra | 23 |
16. | Carlos Rodriguez | 20 |
17. | Gino Mäder | 18 |
18. | Domenico Pozzovivo | 16 |
19. | Rémy Rochas | 14 |
20. | Esteban Chaves | 12 |
21. | Sergio Higuita | 10 |
22. | Lucas Hamilton | 9 |
23. | Jan Bakelants | 8 |
24. | Richard Carapaz | 7 |
25. | Mikel Landa | 6 |
26. | Fred Wright | 5 |
27. | João Almeida | 4 |
28. | Rigoberto Urán | 3 |
29. | Hugh Carthy | 2 |
30. | Louis Meintjes | 1 |