Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Miami Grand Prix (RtAD)
Spiele
Allgemeines Klassement
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | RP | BP | Gesamtsumme | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1 (10) | nino1991 2 | nino1991 | 495 | 23 | ![]() | |
2 (1) | Zeester 3 | Zeester | 505 | 12 | ![]() | |
3 (1) | baffi 3 | baffi | 505 | 5 | ![]() | |
4 (8) | stinomaster 1 | stinomaster | 500 | 9 | ||
5 (1) | Meister85 1 | Meister85 | 505 | -1 | ||
5 (1) | palli10 1 | palli10 | 505 | -1 | ||
5 (1) | saliri 1 | saliri | 505 | -1 | ||
5 (1) | Tomba la Bomb 1 | Tomba la Bomba | 505 | -1 | ||
5 (1) | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 505 | -1 | ||
10 (8) | BCMS 1 | BCMS | 500 | 3 | ||
11 | PanterSimba 1 | PanterSimba | 485 | 16 | ||
12 (17) | Miagolio2017 1 | Miagolio2017 | 470 | 23 | ||
13 (17) | Johninho 1 | Johninho | 470 | 14 | ||
14 (15) | Heijn 2 | Heijn | 475 | 3 | ||
14 (12) | Jolus 1 | Jolus | 480 | -2 |
Update
Letzte Aktualisierung 21:12 29 Mar
Klassifikationen
Rennen
Miami Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Sergio Perez | 90 |
5. | George Russell | 80 |
6. | Lewis Hamilton | 75 |
7. | Valtteri Bottas | 70 |
8. | Esteban Ocon | 65 |
9. | Alexander Albon | 60 |
10. | Lance Stroll | 55 |
11. | Fernando Alonso | 50 |
12. | Yuki Tsunoda | 45 |
13. | Daniel Ricciardo | 40 |
14. | Nicholas Latifi | 35 |
15. | Mick Schumacher | 30 |
16. | Kevin Magnussen | 25 |
17. | Sebastian Vettel | 20 |
18. | Pierre Gasly | 15 |
19. | Lando Norris | 10 |
20. | Guanyu Zhou | 5 |
Qualifikation
1. | Charles Leclerc | -1 |
2. | Carlos Sainz | -1 |
3. | Max Verstappen | 2 |
4. | Sergio Perez | 0 |
5. | Valtteri Bottas | -2 |
6. | Lewis Hamilton | 0 |
7. | Pierre Gasly | -11 |
8. | Lando Norris | -11 |
9. | Yuki Tsunoda | -3 |
10. | Lance Stroll | 0 |
11. | Fernando Alonso | 0 |
12. | George Russell | 7 |
13. | Sebastian Vettel | -4 |
14. | Daniel Ricciardo | 1 |
15. | Mick Schumacher | 0 |
16. | Kevin Magnussen | 0 |
17. | Guanyu Zhou | -3 |
18. | Alexander Albon | 9 |
19. | Nicholas Latifi | 5 |
20. | Esteban Ocon | 12 |