Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Miami Grand Prix Qualifying (RtAD)
Spiele
Allgemeines Klassement
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | Preise |
---|---|---|---|
1 | hankypanky 2 | hankypanky | 340 | ![]() |
2 | Davidamon 1 | Davidamon | 324 | |
3 | Postbankleeuw 2 | Postbankleeuw | 294 | |
4 | Mad Max 2 | Mad Max | 293 | |
5 | Martas39 1 | Martas39 | 291 | |
6 | Malloot 1 | Malloot | 289 | |
6 | Zeester 3 | Zeester | 289 | |
8 | de winnaars 1 | de winnaars | 288 | |
9 | deruben 2 | deruben | 279 | |
10 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 278 | |
10 | RitchieLegend 1 | RitchieLegend | 278 | |
10 | Styvar 1 | Styvar | 278 | |
13 | Danalf 3 | Danalf | 277 | |
13 | Tchmieler 3 | Tchmieler | 277 | |
15 | stinomaster 2 | stinomaster | 276 |
Update
Letzte Aktualisierung 23:04 29 Mar
Klassifikationen
Rennen
Miami Grand Prix Qualifying qualification
1. | Charles Leclerc | 100 |
2. | Carlos Sainz | 80 |
3. | Max Verstappen | 70 |
4. | Sergio Perez | 60 |
5. | Valtteri Bottas | 50 |
6. | Lewis Hamilton | 45 |
7. | Pierre Gasly | 40 |
8. | Lando Norris | 35 |
9. | Yuki Tsunoda | 30 |
10. | Lance Stroll | 25 |
11. | Fernando Alonso | 20 |
12. | George Russell | 17 |
13. | Sebastian Vettel | 14 |
14. | Daniel Ricciardo | 12 |
15. | Mick Schumacher | 10 |
16. | Kevin Magnussen | 8 |
17. | Guanyu Zhou | 6 |
18. | Alexander Albon | 4 |
19. | Nicholas Latifi | 2 |
Teams
1. | Ferrari | 10 |
2. | Red Bull Racing | 9 |
3. | Williams | 8 |
4. | Kick Sauber | 7 |
5. | Aston Martin | 6 |
6. | Alpine | 5 |
7. | McLaren | 4 |
8. | Haas | 3 |
9. | Mercedes | 2 |
10. | Racing Bulls | 1 |